<毎日更新>毎日1%で利益確定70日後には2倍になります。決して欲を出さなければ取れます。損切りは5%以内で、とはいってもなかなか決断できません。推奨銘柄を掲載します。
「名声レベルが5以上になったキャラクターは、クラスチェンジをすることができるようになります。
 各初期クラスからそれぞれ3種類の上位クラスへクラスチェンジすることで、
 より専門的なスキルや戦闘方法を身につけることができます。」

とのコトらしいのですが、皆様すでに心に決めたクラスは御座いますでしょうか?
宜しければクラス名だけでも構いませんので書きなぐりお願い致します。
(マイナーなクラスに就きたいので、人気クラスと不人気クラスが知りたr)

ウォリアー系
 アデプト
 ブラッドウォリアー
 ラスガード
スペルメイジ系
 アンセストラルメイジ
 ルーンメイジ
 ヴォイドシアー
ローグ系
 デスハンド
 スキンシフター
 トリックスター
尚、9月29日(火)0:00より「オープンβテスト」の先行登録の
受付を開始いたしました。
オープンβテストに先行登録していただいた方には、
キャラクターの優先作成権などの特典を予定しております。
まだご登録をいただいていない方におかれましては、
この機会に是非ご登録くださいますようお願いいたします。

スペルボーン
MMORPG
オンラインゲーム

●グレイルNET株式情報
インターネット株式投資が個人投資家の70%を超えた今、
そして、手数料が自由化された現在、
個人投資家と機関投資家の条件は縮まったと考えて良いでしょう。
しかし、情報分析力や売買テクニックに関しましては、まだ明らかな差があるのは事実です。
そして、その差をなくすためにグレイルがお手伝いできたらと考えています。
グレイルは投資に不可欠な要素は3つあると考えております。ファンダメンタルズ分析、テクニカル分析、そして投資テクニックです。ある時は純粋な長期投資をし、そしてある時は短期投機に徹する。
限られた資金を有効に運用するために必要な分析とテクニックを個人投資家の方々にお届けする。
それがグレイルの願いであり、皆様、個人投資家の方々にとってもっとも有効な手段であると考えています。

100年に1度の世界経済の危機。
今こそ「攻めの資産運用」が大切になります。
個人投資家にとってグレイルで学ぶことは、
貴方自身の財産にもなることなのです。
人任せではない、自分の資産は自分で運用という「攻め」が大事であり、若い投資家にとってはそれが今後の資産形成になり、年長の投資家にとってはあてにならない国に代わっての生活防衛になるのです。



●Web中国語講座「天天中文」
天天中文は毎日開講しているオンライン講座です。
マンツーマンだから自分のペースで安心、
自宅で受講できるからリラックスして楽しく学べます。

講師は中国の一流大学の大学生や大学院生が主体です。
授業は、原則中国語のみで行うことにしていますが、
日本語が出来る講師も多数在籍していますので
日本語での質問も可能です。
生の中国語をネーティブ講師と話し・聞くことで
ぐんぐんと会話力をつけることができます。
レッスン内容
授業は毎回、<会話>と
テーマが決められた<授業>の
二つから選択することが出来ます。
<授業>も中国語で行いますので中国語会話の勉強となります。
いわゆる会話を楽しみながらレッスンを進めて行きたい場合は〈会話〉を、お好きな勉強テーマが見つけた場合は〈授業〉を選択できます。
尚、〈会話〉にも題材を用意していますので安心して受講していただけます。
テーマ、教材は受講予約時に確認することができます。
先ずは無料体験から
天天中文ではまず、
2回の無料レッスン受講からスタートして頂きます。
無料体験レッスン受講していただいて、
天天中文を十分理解してから本講座受講となります。
コード 銘柄 市場 業種 トレンド 前日比 騰落率 終値 始値 高値 安値 出来高
8493 インター 大証2部 その他金融業 14.67 -12 -7.41 150 154 158 132 73800
8911 創建ホームズ 東証1部 不動産業 12.44 0 0 211 196 211 187 55849
2781 あきんどスシロー 東証2部 小売業 11.87 160 5.25 3210 3220 3230 3210 390500
2318 ビービーネット ヘラクレス 卸売業 11.33 -23 -13.61 146 159 190 128 3291826
2310 イーシー・ワン JASDAQ 情報・通信 9.86 8000 20.51 47000 47000 47000 47000 24
1725 フジタ 東証2部 建設業 8.31 0 0 199 199 200 197 1114200
7586 寺島薬局 JASDAQ 小売業 7.11 -4 -0.2 1952 1951 1955 1950 78800
8201 さが美 東証1部 小売業 6.35 -7 -4.07 165 182 203 164 2505000
8024 シルバーオックス 東証1部 繊維製品 6.28 9 12.68 80 79 82 69 7591000
7714 モリテックス 東証1部 精密機器 5.78 -1 -0.14 732 733 734 731 406300
1408 サムシングホールディングス ヘラクレス 建設業 5.69 -2050 -6.82 28000 32000 32000 26150 40
2447 NowLoading 名古屋セ サービス業 5.64 -2000 -4.76 40000 40100 40100 40000 12
6736 サン電子 JASDAQ 電気機器 5.47 17 4.27 415 418 435 405 327700
8912 エリアクエスト マザーズ 不動産業 5.26 400 16 2900 2100 2900 2100 1920
8836 ヒューネット JASDAQ 不動産業 5.22 0 0 3 3 3 2 1091000
3777 ターボリナックス ヘラクレス 情報・通信 4.76 -4000 -10.28 34900 37500 39500 34900 2126
3356 テリロジー JASDAQ 卸売業 4.55 -720 -7.74 8580 9400 9400 8300 191
6679 サイレックス・テクノロジー JASDAQ 電気機器 4.48 -2000 -3.85 50000 48300 51500 48000 186
1710 ジェイオーグループホールディングス 大証2部 建設業 4.34 -3 -2.91 100 94 111 90 2190700
4554 富士製薬工業 JASDAQ 医薬品 4.27 90 5.96 1600 1540 1810 1510 61700
3377 アイケイコーポレーション 東証2部 卸売業 4.2 1600 4.01 41500 38300 41500 37100 832
6347 プラコー JASDAQ 機械 3.99 12 9.6 137 123 137 110 42000
8682 MS・アジア‐パシフィック・ファンド 大証外国部 その他金融業 3.99 0 0 1630 0 0 0 0
3042 セキュアヴェイル ヘラクレス 卸売業 3.83 -910 -4.57 18990 18990 18990 17990 10
6635 大日光・エンジニアリング JASDAQ 電気機器 3.57 100 19.61 610 600 610 600 2000
3237 イントランス マザーズ 不動産業 3.32 -2000 -13.89 12400 14600 14600 12400 197
3090 ミネルヴァ・ホールディングス ヘラクレス 小売業 3.09 -5100 -6.38 74900 70000 78000 70000 208
2178 トライステージ マザーズ サービス業 3.02 -70 -1.79 3830 3700 3900 3610 34100
4224 ロンシール工業 東証2部 化学 3.01 5 3.33 155 135 157 135 1388000
8858 ダイア建設 東証2部 不動産業 2.99 -1 -6.67 14 13 14 13 1478700
1753 土屋ツーバイホーム JASDAQ 建設業 2.97 1000 1.37 74000 74000 74000 74000 1
2929 ファーマフーズ マザーズ 食料品 2.84 500 1.72 29500 27000 29500 27000 46
9180 新和内航海運 JASDAQ 海運業 2.76 0 0 332 0 0 0 0
4735 京進 大証2部 サービス業 2.71 6 2.73 226 226 226 226 4200
7894 丸東産業 福証 化学 2.61 5 4.55 115 115 115 115 4000
4966 上村工業 大証2部 化学 2.61 80 2.02 4050 3950 4050 3920 8400
4286 レッグス JASDAQ サービス業 2.58 0 0 82400 0 0 0 0
2493 イーサポートリンク ヘラクレス サービス業 2.58 0 0 59900 0 0 0 0
6650 春日電機 東証2部 電気機器 2.57 -1 -0.5 199 185 200 185 154200
2156 セーラー広告 JASDAQ サービス業 2.52 15 11.11 150 149 150 149 7000
5645 イチタン JASDAQ 鉄鋼 2.46 5 4.67 112 112 112 112 2000
3739 コムシード 名古屋セ 情報・通信 2.41 190 4.04 4890 4830 4890 4830 14
8978 アドバンス・レジデンス投資法人 東証 その他 2.39 17000 4.7 379000 336000 386000 336000 546
1994 高橋カーテンウォール工業 JASDAQ 建設業 2.36 18 12.08 167 167 167 167 2000
3814 アルファクス・フード・システム ヘラクレス 情報・通信 2.34 2600 2.6 102500 99900 102500 99900 41
6267 ゼネラルパッカー JASDAQ 機械 2.3 6 3.13 198 198 198 198 7000
3073 ダイヤモンドダイニング ヘラクレス 小売業 2.26 -16300 -6.96 218000 214300 219500 210000 66
3318 メガネスーパー JASDAQ 小売業 2.2 -2 -0.71 278 275 280 267 14700
3052 協和医科器械 JASDAQ 卸売業 2.18 12 4.8 262 263 263 262 11000
6653 正興電機製作所 福証 電気機器 2.17 0 0 500 0 0 0 0
7956 ピジョン 東証1部 その他製品 2.16 45 1.54 2975 2830 2995 2815 331000
1724 シンクレイヤ JASDAQ 建設業 2.15 -2 -1.82 108 108 108 108 2000
9816 バーテックス リンク JASDAQ 卸売業 2.14 1 6.25 17 15 17 15 107000
1763 北陸ミサワホーム JASDAQ 建設業 2.1 0 0 254 0 0 0 0
9849 共同紙販ホールディングス JASDAQ 卸売業 2.09 0 0 360 0 0 0 0
3379 富士バイオメディックス 名古屋セ 小売業 2.09 -3300 -5.34 58500 54300 58500 54000 5
4764 デジタルデザイン ヘラクレス 情報・通信 2.06 -300 -1.64 18000 16500 18000 16500 22
7845 ハイビック JASDAQ その他製品 2.05 -8 -6.78 110 110 114 104 15700
コード 銘柄 市場 業種 トレンド 前日比 騰落率 終値 始値 高値 安値 出来高
8911 創建ホームズ 東証1部 不動産業 25.15 0 0 211 196 211 187 55849
8201 さが美 東証1部 小売業 17.32 -8 -4.44 172 210 225 166 3079000
8493 インター 大証2部 その他金融業 13.02 50 44.64 162 116 162 91 209600
7586 寺島薬局 JASDAQ 小売業 11.77 116 6.3 1956 1960 1960 1955 259000
2318 ビービーネット ヘラクレス 卸売業 9.78 50 42.02 169 138 169 128 3098408
3777 ターボリナックス ヘラクレス 情報・通信 8.45 4000 11.46 38900 38900 38900 38900 1303
2781 あきんどスシロー 東証2部 小売業 8.29 1071 54.12 3050 3050 3050 3050 16200
1725 フジタ 東証2部 建設業 7.65 14 7.57 199 199 200 199 1078000
7714 モリテックス 東証1部 精密機器 7.49 16 2.23 733 734 735 733 1155700
2447 NowLoading 名古屋セ サービス業 6.99 4000 10.53 42000 40050 42000 40000 34
2310 イーシー・ワン JASDAQ 情報・通信 5.61 4000 11.43 39000 39000 39000 39000 14
8858 ダイア建設 東証2部 不動産業 5.43 1 7.14 15 14 15 13 1232700
3090 ミネルヴァ・ホールディングス ヘラクレス 小売業 5.3 6000 8.11 80000 79000 84000 76000 597
8107 キムラタン 大証1部 繊維製品 5.22 0 0 4 5 5 4 1280000
1408 サムシングホールディングス ヘラクレス 建設業 5.22 3040 11.26 30050 30000 30050 30000 39
3356 テリロジー JASDAQ 卸売業 4.94 1000 12.05 9300 8400 9300 8400 94
6679 サイレックス・テクノロジー JASDAQ 電気機器 4.73 8000 18.18 52000 52000 52000 52000 6
3377 アイケイコーポレーション 東証2部 卸売業 4.63 4000 11.14 39900 37500 39900 37500 421
4350 メディカルシステムネットワーク ヘラクレス 小売業 4.54 -4900 -3.73 126600 130000 130000 123000 73
5955 ヤマシナ 大証2部 金属製品 4.4 7 21.21 40 34 40 33 1815200
8024 シルバーオックス 東証1部 繊維製品 4.23 9 14.52 71 63 73 61 4444000
6650 春日電機 東証2部 電気機器 3.93 5 2.56 200 191 209 187 236800
3042 セキュアヴェイル ヘラクレス 卸売業 3.87 1910 10.62 19900 19990 19990 19900 20
2345 システム・テクノロジー・アイ マザーズ 情報・通信 3.75 0 0 43400 47350 47400 43000 46
9849 共同紙販ホールディングス JASDAQ 卸売業 3.54 0 0 360 0 0 0 0
8739 スパークス・グループ JASDAQ 証券業 3.39 140 0.52 27030 26300 29890 25020 2303
4798 日本エル・シー・エー 東証2部 サービス業 3.34 -1 -2.38 41 41 43 39 479800
7583 通商 大証2部 卸売業 3.32 0 0 230 0 0 0 0
1858 井上工業 東証2部 建設業 3.26 -2 -12.5 14 15 15 13 11667000
7904 天龍木材 名証2部 その他製品 3.19 3 5.36 59 56 59 56 2000
3736 コネクトテクノロジーズ マザーズ 情報・通信 3.13 500 1.23 41000 38900 41400 38100 542
4720 城南進学研究社 JASDAQ サービス業 3.12 0 0 144 0 0 0 0
8682 MS・アジア‐パシフィック・ファンド 大証外国部 その他金融業 3.1 200 13.99 1630 1630 1630 1630 100
5606 旭テック 東証1部 鉄鋼 3.09 -3 -5.45 52 53 56 51 3406000
6736 サン電子 JASDAQ 電気機器 3.02 80 25.16 398 398 398 398 9900
6267 ゼネラルパッカー JASDAQ 機械 3.02 5 2.67 192 192 192 192 1000
8028 ファミリーマート 東証1部 小売業 2.91 280 6.81 4390 4260 4530 4240 1791200
3073 ダイヤモンドダイニング ヘラクレス 小売業 2.9 6300 2.76 234300 268000 268000 234300 120
2415 ヒューマンホールディングス JASDAQ サービス業 2.84 2000 14.29 16000 15000 16000 15000 533
8943 エスグラントコーポレーション 名古屋セ 不動産業 2.83 1000 19.88 6030 6030 6030 6030 208
9764 技研興業 東証2部 建設業 2.82 0 0 118 0 0 0 0
7706 セントラルユニ JASDAQ 精密機器 2.74 0 0 490 0 0 0 0
4352 アルファ・トレンド・ホールディングス 札幌ア 情報・通信 2.67 40 1.63 2500 2400 2500 2250 178
5999 イハラサイエンス JASDAQ 金属製品 2.66 51 7.86 700 685 700 685 2000
1710 ジェイオーグループホールディングス 大証2部 建設業 2.61 -3 -2.83 103 118 129 96 4719900
4293 セプテーニ・ホールディングス JASDAQ サービス業 2.6 -1800 -2 88000 89100 90600 86100 367
4224 ロンシール工業 東証2部 化学 2.59 5 3.45 150 150 158 146 2066000
2178 トライステージ マザーズ サービス業 2.56 230 6.27 3900 3710 4050 3640 41300
2708 久世 JASDAQ 卸売業 2.56 0 0 323 0 0 0 0
2493 イーサポートリンク ヘラクレス サービス業 2.55 1700 2.92 59900 58700 59900 58700 14
4286 レッグス JASDAQ サービス業 2.55 4000 5.1 82400 82400 82400 82400 4
3318 メガネスーパー JASDAQ 小売業 2.54 10 3.7 280 271 280 271 12800
2796 ファーマライズ JASDAQ 小売業 2.51 0 0 164400 164400 164400 164400 1
6653 正興電機製作所 福証 電気機器 2.51 -25 -4.76 500 500 500 500 100
7635 杉田エース JASDAQ 卸売業 2.51 0 0 415 0 0 0 0
1995 AS−SZKi JASDAQ 建設業 2.48 4 5.48 77 76 81 76 17000
7457 セキテクノトロン JASDAQ 卸売業 2.46 0 0 115 0 0 0 0
9698 クレオ JASDAQ 情報・通信 2.46 -2 -1.02 195 185 195 185 3000
3730 マクロミル 東証1部 情報・通信 2.44 -4800 -4.54 100900 110000 112700 100700 4806
3739 コムシード 名古屋セ 情報・通信 2.44 0 0 4700 0 0 0 0
4736 日本ラッド JASDAQ 情報・通信 2.43 0 0 226 0 0 0 0
6789 ローランド ディー.ジー. 東証1部 電気機器 2.37 -17 -0.85 1974 1985 2020 1880 185100
1776 三井住建道路 東証2部 建設業 2.34 7 9.59 80 77 85 76 42000
7849 スターツ出版 JASDAQ 情報・通信 2.28 0 0 58000 0 0 0 0
3374 内外テック JASDAQ 卸売業 2.27 7 3.93 185 182 185 182 6000
4833 ぱど ヘラクレス サービス業 2.25 50 0.13 39950 39950 39950 39000 6
3237 イントランス マザーズ 不動産業 2.25 2000 16.13 14400 14400 14400 14400 67
4243 ニックス JASDAQ 化学 2.21 -21 -5.24 380 380 380 380 400
3814 アルファクス・フード・システム ヘラクレス 情報・通信 2.16 9900 11 99900 92000 99900 92000 28
4735 京進 大証2部 サービス業 2.12 10 4.76 220 216 220 216 11400
2590 ダイドードリンコ 東証1部 食料品 2.09 235 10.68 2435 2245 2540 2245 93800
9834 リオチェーンホールディングス 名証2部 小売業 2.07 0 0 529 529 529 529 200
8912 エリアクエスト マザーズ 不動産業 2.04 260 11.61 2500 2120 2500 2000 4049
7518 ネットワンシステムズ 東証1部 情報・通信 2.04 3300 2.28 147900 148600 149500 145700 2457
7445 ライトオン 東証1部 小売業 2.01 70 5.19 1420 1377 1430 1363 195500
コード 銘柄 市場 業種 トレンド 前日比 騰落率 終値 始値 高値 安値 出来高
8936 リプラス マザーズ 不動産業 -16.38 -23 -20.91 87 80 129 75 423612
2175 エス・エム・エス マザーズ サービス業 -11.9 -38000 -8.92 388000 416000 425000 383000 700
2473 ジェネシス・テクノロジー 東証2部 サービス業 -11.28 -57 -81.43 13 15 17 11 2970500
3620 デジタルハーツ マザーズ 情報・通信 -10.67 -3100 -2.18 139000 146100 150000 128300 515
8937 Human21 JASDAQ 不動産業 -10.5 -1 -14.29 6 7 10 6 4563200
6263 プロデュース JASDAQ 機械 -9.79 -40000 -28.78 99000 99000 99000 99000 6
2134 燦キャピタルマネージメント ヘラクレス サービス業 -9.21 -4900 -7.47 60700 65000 65000 60700 12
3069 アスラポート・ダイニング ヘラクレス 小売業 -8.87 -6000 -30 14000 15500 16500 14000 4502
3049 エノテカ 東証2部 小売業 -8.4 -2900 -2.84 99100 100500 102000 98000 12
4744 メッツ マザーズ 不動産業 -7.38 -1000 -13.7 6300 6300 6300 6300 632
8838 有楽土地 東証1部 不動産業 -6.44 0 0 140 144 150 137 1151000
8948 ランドコム 東証2部 不動産業 -6.23 -300 -17.29 1435 1765 1765 1435 3804
8921 シーズクリエイト 東証1部 不動産業 -6.21 -200 -15.27 1110 1110 1110 1110 551
3238 セントラル総合開発 東証2部 不動産業 -6.11 -65 -19.4 270 290 295 270 5100
9822 クロニクル JASDAQ 卸売業 -5.76 -2 -33.33 4 5 5 4 4630000
8875 東栄住宅 東証1部 不動産業 -5.55 4 2.58 159 156 172 148 558200
3239 総和地所 JASDAQ 不動産業 -5.21 -1000 -15.38 5500 5500 5500 5500 176
3742 デュオシステムズ マザーズ 情報・通信 -4.97 -790 -10.14 7000 7090 7190 7000 61
8891 エムジーホーム 東証2部 不動産業 -4.57 0 0 73900 0 0 0 0
8789 フィンテック グローバル マザーズ その他金融業 -4.4 -1000 -17.7 4650 5250 5380 4650 9868
4740 ニューディール マザーズ サービス業 -4.35 -1 -20 4 4 4 2 36218500
2880 ミホウジャパン ヘラクレス 食料品 -4.35 70 2.05 3490 3400 3520 3350 78
4287 ジャストプランニング JASDAQ 情報・通信 -4.16 -5000 -9.26 49000 49500 50000 49000 289
3037 スタイライフ ヘラクレス 小売業 -4.06 -7000 -6.48 101000 110000 110000 100000 95
3247 エルクリエイト JASDAQ 不動産業 -4.06 -1990 -13.82 12410 12400 12410 12400 80
4572 カルナバイオサイエンス NEO 医薬品 -4 -4000 -12.12 29000 30600 31000 29000 739
8934 サンフロンティア不動産 東証1部 不動産業 -3.98 -5000 -9.71 46500 51500 52600 46500 4205
3773 アドバンスト・メディア マザーズ 情報・通信 -3.93 -4000 -10.39 34500 37200 38000 34500 303
2350 オックスホールディングス ヘラクレス 情報・通信 -3.9 -355 -13.27 2320 2690 2690 2275 5761
4794 デザインエクスチェンジ マザーズ サービス業 -3.87 -300 -17.04 1461 1461 1461 1461 7394
6282 オイレス工業 東証1部 機械 -3.84 -23 -1.76 1282 1321 1344 1273 61600
8901 ダイナシティ JASDAQ 不動産業 -3.82 -69 -15.4 379 425 425 373 14585
7719 テークスグループ 東証2部 精密機器 -3.74 0 0 87 90 93 84 1374000
2414 塩見ホールディングス 大証2部 建設業 -3.72 -2 -2.82 69 74 81 68 990900
1711 省電舎 マザーズ 建設業 -3.71 -26100 -15.17 145900 159000 159000 145900 6
8993 アトリウム 東証1部 不動産業 -3.68 -69 -12.75 472 549 549 466 647600
2360 ウィーヴ JASDAQ 情報・通信 -3.66 -500 -7.25 6400 6900 6900 6400 65
8202 ラオックス 東証2部 小売業 -3.65 -5 -10.64 42 48 48 42 1340000
2460 アプレシオ 名古屋セ サービス業 -3.63 -250 -1.17 21200 21700 21840 21200 14
2458 フルキャストテクノロジー JASDAQ サービス業 -3.56 -2700 -11.74 20300 23300 23300 20300 113
5188 帝都ゴム JASDAQ ゴム製品 -3.53 11 7.8 152 161 181 152 12000
8844 コスモスイニシア JASDAQ 不動産業 -3.52 -11 -10.38 95 107 107 93 353000
4314 ダヴィンチ・ホールディングス ヘラクレス サービス業 -3.52 -3550 -11.74 26700 29600 31000 26440 62440
8918 ランド 東証1部 不動産業 -3.49 -1820 -11.67 13770 15670 15800 13610 1271
7238 曙ブレーキ工業 東証1部 輸送用機器 -3.47 -74 -10.68 619 663 663 610 478000
8998 リビングコーポレーション マザーズ 不動産業 -3.45 -3000 -13.22 19700 19700 19900 19700 37
8991 ライフステージ ヘラクレス 不動産業 -3.44 -940 -17.77 4350 5020 5020 4310 196
6023 ダイハツディーゼル 大証2部 輸送用機器 -3.43 -81 -10.66 679 750 750 665 228000
8922 アイディーユー マザーズ 不動産業 -3.43 -2000 -15.38 11000 12650 12650 11000 1971
8426 ニッシン債権回収 マザーズ その他金融業 -3.4 -520 -15.2 2900 3350 3400 2900 8850
7853 YAMATO マザーズ その他製品 -3.38 -150 -4.23 3400 3530 3540 3400 125
8944 ランドビジネス 東証1部 不動産業 -3.37 -2960 -11.43 22940 25600 26300 22900 1947
1413 桧家住宅 名証2部 建設業 -3.35 -2210 -10.52 18800 21000 21000 18800 12
8597 SFCG 東証1部 その他金融業 -3.3 -600 -11.21 4750 5150 5210 4450 129860
4321 ケネディクス 東証1部 サービス業 -3.3 -5000 -7.19 64500 69000 69500 64500 17770
9115 明治海運 東証1部 海運業 -3.3 -41 -7.95 475 524 526 471 117900
8925 アルデプロ マザーズ 不動産業 -3.27 -320 -12.96 2150 2430 2570 2070 74899
8878 日本綜合地所 東証1部 不動産業 -3.24 13 5.68 242 239 263 231 1140500
9104 商船三井 東証1部 海運業 -3.24 -57 -6.03 889 906 930 881 16801000
9110 新和海運 東証1部 海運業 -3.21 -27 -6.29 402 419 424 400 1821000
8031 三井物産 東証1部 卸売業 -3.18 -119 -8.36 1304 1383 1383 1299 29578000
2658 ウライ JASDAQ 卸売業 -3.17 -3 -3.06 95 99 99 95 20000
4849 エン・ジャパン ヘラクレス サービス業 -3.16 -13200 -11.31 103500 105000 109500 100200 2693
2487 CDG JASDAQ サービス業 -3.13 1 0.1 1052 1170 1170 1049 600
8874 ジョイント・コーポレーション 東証1部 不動産業 -3.12 -21 -8.14 237 258 266 237 811200
9132 第一中央汽船 東証1部 海運業 -3.12 -39 -7.88 456 485 485 450 6170000
8923 トーセイ 東証2部 不動産業 -3.09 -2550 -7.82 30050 32250 32250 29200 3673
4997 日本農薬 東証1部 化学 -3.07 -57 -8.86 586 651 652 583 1146000
2337 アセット・マネジャーズHD ヘラクレス サービス業 -3.07 -270 -1.99 13290 13800 14210 12580 7243
1757 東邦グローバルアソシエイツ 大証2部 建設業 -3.06 -18 -12.86 122 137 137 121 2405270
9107 川崎汽船 東証1部 海運業 -3.02 -42 -6.27 628 647 658 620 9782000
7834 マルマン ヘラクレス その他製品 -3.01 -43 -8.62 456 499 499 452 18800
9204 スカイマーク マザーズ 空運業 -3 -20 -15.87 106 126 127 106 49300
4565 そーせいグループ マザーズ 医薬品 -2.99 -1840 -12.78 12560 13900 13900 12540 675
4839 WOWOW マザーズ 情報・通信 -2.98 -20000 -14.08 122000 143800 145500 122000 213
1902 山崎建設 JASDAQ 建設業 -2.96 -4 -4.26 90 87 90 85 18000
1730 麻生フオームクリート JASDAQ 建設業 -2.95 -7 -2.72 250 252 253 250 18000
7020 サノヤス・ヒシノ明昌 大証1部 輸送用機器 -2.95 -24 -12.83 163 187 187 160 42500
3758 アエリア ヘラクレス 情報・通信 -2.95 -4700 -8.15 53000 55800 57500 52700 304
3244 サムティ ヘラクレス 不動産業 -2.91 -2990 -10.87 24510 28000 28000 24510 231
3793 ドリコム マザーズ 情報・通信 -2.91 -18600 -14.92 106100 119000 119000 105000 31
6264 マルマエ マザーズ 機械 -2.9 -40000 -16.81 198000 235000 235000 198000 99
4042 東ソー 東証1部 化学 -2.89 -16 -4.82 316 333 336 316 3125000
4848 フルキャスト 東証1部 サービス業 -2.88 -3000 -11.8 22430 22430 22430 22430 1136
7287 日本精機 東証2部 輸送用機器 -2.87 -119 -10.73 990 1100 1115 990 95000
1861 熊谷組 東証1部 建設業 -2.84 -4 -7.41 50 54 55 50 2983000
8902 パシフィックホールディングス 東証1部 不動産業 -2.83 -2000 -12.35 14200 14200 14200 14200 356
8894 原弘産 大証2部 不動産業 -2.82 140 0.63 22380 22540 22600 21530 1045
8900 セイクレスト JASDAQ 不動産業 -2.81 0 0 1140 1240 1320 1130 517
8885 ラ・アトレ ヘラクレス 不動産業 -2.81 -2200 -9.02 22200 23000 23000 22200 16
9234 国際航業ホールディングス 東証1部 空運業 -2.8 -9 -3.63 239 253 258 239 38000
8893 新日本建物 JASDAQ 不動産業 -2.79 4 4.35 96 95 104 92 396700
4723 グッドウィル・グループ 東証1部 サービス業 -2.78 -80 -2.2 3550 3640 3780 3500 8928
9101 日本郵船 東証1部 海運業 -2.78 -48 -6.58 681 715 720 677 10709000
6667 シコー マザーズ 電気機器 -2.76 -5000 -9.98 45100 49950 50000 45100 277
3712 情報企画 マザーズ 情報・通信 -2.73 -13400 -11.81 100100 115400 115400 100100 58
3116 トヨタ紡織 東証1部 輸送用機器 -2.73 -132 -10.35 1143 1195 1214 1132 2235000
1400 ルーデン・ホールディングス ヘラクレス 建設業 -2.73 -360 -5.19 6580 6800 6800 6110 243
8907 フージャースコーポレーション 東証1部 不動産業 -2.7 -800 -9.1 7990 8900 9200 7790 2696
8058 三菱商事 東証1部 卸売業 -2.68 -120 -4.92 2320 2400 2420 2310 19944600
3734 エム・ピー・テクノロジーズ マザーズ 情報・通信 -2.66 -2200 -8.37 24100 25400 27000 24100 49
2333 ジー・モード JASDAQ 情報・通信 -2.65 -900 -6.92 12100 12720 12800 12100 271
3733 ソフトウェア・サービス ヘラクレス 情報・通信 -2.63 -80 -8.99 810 870 870 810 5400
4329 ワークスアプリケーションズ JASDAQ 情報・通信 -2.63 -9000 -8.74 94000 103000 104000 93500 3274
2486 フリーワーク ヘラクレス サービス業 -2.63 -9900 -12.3 70600 71500 71500 70600 4
6794 フォスター電機 東証1部 電気機器 -2.63 -101 -7.28 1286 1370 1387 1283 552200
4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 マザーズ サービス業 -2.62 -165 -5.75 2705 2790 3050 2700 2167
8734 アストマックス JASDAQ 証券業 -2.61 -2000 -8.49 21550 23250 23250 21550 202
9880 イノテック 東証2部 卸売業 -2.61 -10 -3.97 242 247 250 236 341900
9123 太平洋海運 東証1部 海運業 -2.61 -7 -6.03 109 112 118 109 411000
3878 巴川製紙所 東証1部 パルプ・紙 -2.6 -24 -11.94 177 202 204 177 289000
4564 オンコセラピー・サイエンス マザーズ 医薬品 -2.6 -9800 -10.21 86200 93200 96000 86100 405
4344 ソースネクスト 東証1部 情報・通信 -2.59 -8500 -9.51 80900 90400 90400 79400 440
7420 佐鳥電機 東証1部 卸売業 -2.59 -16 -3.04 510 527 537 508 62400
8889 アパマンショップホールディングス ヘラクレス 不動産業 -2.59 -390 -9.09 3900 4180 4240 3790 9787
3332 JFE商事ホールディングス 東証1部 卸売業 -2.57 -9 -2.29 384 398 399 375 2012000
6453 シルバー精工 東証1部 機械 -2.55 -1 -5.88 16 17 18 16 1517000
3264 アスコット JASDAQ 不動産業 -2.55 -15 -4.17 345 365 375 345 6900
1808 長谷工コーポレーション 東証1部 建設業 -2.55 -10 -11.76 75 84 85 72 49861000
9037 ハマキョウレックス 東証1部 陸運業 -2.55 -40 -2.01 1950 2000 2035 1950 8900
5302 日本カーボン 東証1部 ガラス・土石製品 -2.54 -28 -7.8 331 353 353 328 3315000
3782 ディー・ディー・エス マザーズ 情報・通信 -2.53 -6300 -5.16 115700 118000 127000 115000 257
9479 インプレスホールディングス 東証1部 情報・通信 -2.52 -1690 -11.67 12790 14200 14820 12560 460
3623 ビリングシステム マザーズ 情報・通信 -2.52 -6200 -6.07 96000 101700 103800 96000 362
7839 SHOEI 東証2部 その他製品 -2.51 -122 -7.97 1408 1519 1520 1407 73300
6013 タクマ 東証1部 機械 -2.5 -20 -6.87 271 298 301 270 460000
1783 A.Cホールディングス JASDAQ 建設業 -2.49 -5 -7.46 62 67 67 59 421300
7464 セフテック JASDAQ 卸売業 -2.47 0 0 250 0 0 0 0
3207 中央コーポレーション 東証2部 繊維製品 -2.46 1 1.14 89 87 93 85 64000
8059 第一実業 東証1部 卸売業 -2.46 -14 -3.73 361 372 375 361 85000
