<毎日更新>毎日1%で利益確定70日後には2倍になります。決して欲を出さなければ取れます。損切りは5%以内で、とはいってもなかなか決断できません。推奨銘柄を掲載します。
コード 銘柄 市場 トレンド 前日比 騰落率 終値 始値 高値 安値 出来高
3890 ゼネラル 大証2部 13.2 80 21 463 0 0 0 0
8947 ノエル 東証2部 9.85 -330 -4 7,100 7,530 8,000 6,430 1,436
2654 シンワオックス 大証2部 9.17 -3 -5 52 55 58 45 3,863,000
1491 中外鉱業 東証2部 5.54 10 48 31 20 32 18 15,360,000
1757 東邦グローバルアソシエイツ 大証2部 5.29 -5 -4 126 121 140 121 4,545,180
8940 インテリックス 東証2部 4.41 1150 3 39,100 38,350 39,100 36,100 236
7719 テークスグループ 東証2部 3.26 7 6 122 115 124 114 1,739,000
7956 ピジョン 東証1部 3.02 -30 -1 3,020 3,010 3,100 2,975 306,200
6731 ピクセラ 東証1部 2.91 -18 -8 221 209 230 206 44,100
5856 東理ホールディングス 東証2部 2.86 0 0 8 8 9 7 958,000
6776 天昇電気工業 東証2部 2.84 0 0 200 0 0 0 0
5110 住友ゴム工業 東証1部 2.34 -20 -2 985 976 1,005 972 3,788,800
コード 銘柄 市場 トレンド 前日比 騰落率 終値 始値 高値 安値 出来高
8921 シーズクリエイト 東証1部 -8.89 -200 -14 1,260 1,260 1,260 1,260 1,254
8911 創建ホームズ 東証1部 -8.3 -80 -30 188 188 188 188 2,462
8518 日本アジア投資 東証1部 -7.75 8 4 186 181 188 161 4,009,000
8948 ランドコム 東証2部 -7.69 -500 -16 2,620 2,620 2,620 2,620 94
8993 アトリウム 東証1部 -6.17 2 1 358 341 370 331 1,752,400
5282 ジオスター 東証2部 -5.89 1 1 104 102 104 100 66,000
8024 シルバーオックス 東証1部 -5.76 -2 -4 53 52 53 50 390,000
1726 ビーアールホールディングス 東証2部 -5.57 -7 -8 86 92 92 85 6,000
8874 ジョイント・コーポレーション 東証1部 -5.29 15 12 141 121 155 116 11,657,000
6453 シルバー精工 東証1部 -5.19 1 8 14 13 15 13 6,765,000
4616 川上塗料 大証2部 -5.15 -9 -10 81 90 90 80 46,000
8913 ゼクス 東証1部 -4.71 -660 -9 6,620 6,280 7,130 6,280 5,374
1907 東北ミサワホーム 東証1部 -4.68 -5 -3 190 194 198 185 72,300
8868 アーバンコーポレイション 東証1部 -4.59 -1 -50 1 1 2 1 12,509,600
3409 北日本紡績 東証2部 -4.49 1 5 23 22 23 22 33,000
1814 大末建設 東証1部 -4.41 1 4 27 26 29 25 643,000
1889 あおみ建設 東証1部 -4.21 1 4 29 26 31 25 1,392,000
6365 電業社機械製作所 東証2部 -4.2 -70 -4 1,850 1,830 1,850 1,830 300
1870 矢作建設工業 東証1部 -4.2 -16 -4 354 363 369 348 115,000
8895 アーネストワン 東証1部 -4.15 13 6 231 223 245 214 841,500
3010 上毛 東証2部 -4.07 -1 -2 55 55 58 50 482,000
コード 銘柄 市場 トレンド 前日比 騰落率 終値 始値 高値 安値 出来高
7929 新輝合成 JASDAQ 13.95 0 0 397 397 398 397 86,000
3890 ゼネラル 大証2部 13.2 80 21 463 0 0 0 0
8947 ノエル 東証2部 9.85 -330 -4 7,100 7,530 8,000 6,430 1,436
2654 シンワオックス 大証2部 9.17 -3 -5 52 55 58 45 3,863,000
1400 ルーデン・ホールディングス ヘラクレス 6.11 1,000 17 7,010 7,010 7,010 7,010 90
8893 新日本建物 JASDAQ 5.54 -3 -3 115 133 145 105 8,500,400
1491 中外鉱業 東証2部 5.54 10 48 31 20 32 18 15,360,000
4841 ダブルクリック ヘラクレス 5.42 150 1 27,500 25,700 27,500 25,700 1,855
1757 東邦グローバルアソシエイツ 大証2部 5.29 -5 -4 126 121 140 121 4,545,180
8836 ヒューネット JASDAQ 5.05 0 0 4 3 4 3 2,337,000
8940 インテリックス 東証2部 4.41 1,150 3 39,100 38,350 39,100 36,100 236
9677 日本ジャンボー JASDAQ 3.97 100 15 778 778 778 778 1,100
8675 メリルリンチ 東証外国 3.59 110 4 3,060 3,060 3,060 3,060 100
7719 テークスグループ 東証2部 3.26 7 6 122 115 124 114 1,739,000
2447 NowLoading 名古屋セ 3.21 3,000 10 32,500 31,300 32,500 31,200 108
8925 アルデプロ マザーズ 3.1 350 13 3,000 2,575 3,000 2,560 133,361
7956 ピジョン 東証1部 3.02 -30 -1 3,020 3,010 3,100 2,975 306,200
6731 ピクセラ 東証1部 2.91 -18 -8 221 209 230 206 44,100
1730 麻生フオームクリート JASDAQ 2.87 -16 -5 307 322 322 302 14,000
5856 東理ホールディングス 東証2部 2.86 0 0 8 8 9 7 958,000
6776 天昇電気工業 東証2部 2.84 0 0 200 0 0 0 0
8996 ハウスフリーダム 福岡Q 2.43 -100 -1 12,900 13,000 13,000 12,900 17
4567 ECI 名古屋セ 2.37 200 1 21,700 21,550 21,800 20,900 166
2178 トライステージ マザーズ 2.35 -10 -0 2,640 2,490 2,640 2,450 15,300
5110 住友ゴム工業 東証1部 2.34 -20 -2 985 976 1,005 972 3,788,800
3625 テックファーム ヘラクレス 2.29 -4,600 -6 76,900 71,500 77,000 71,500 312
3843 フリービット マザーズ 2.25 39,000 8 522,000 488,000 523,000 466,000 3,506
3856 リアルコム マザーズ 2.12 -4,500 -8 51,500 55,000 56,000 51,000 153
2703 日本ライトン JASDAQ 2.06 -5 -3 175 165 180 165 3,700
8931 和田興産 JASDAQ 2.05 23 8 300 255 303 255 7,600
5987 オーネックス JASDAQ 2.02 6 3 201 195 201 190 85,000
コード 銘柄 市場 トレンド 前日比 騰落率 終値 始値 高値 安値 出来高
7748 ホロン JASDAQ -11.63 -1,000 -12 7,100 7,100 7,100 7,100 11
8921 シーズクリエイト 東証1部 -8.89 -200 -14 1,260 1,260 1,260 1,260 1,254
5286 武井工業所 JASDAQ -8.45 -4 -6 65 72 74 60 37,000
8911 創建ホームズ 東証1部 -8.3 -80 -30 188 188 188 188 2,462
3239 総和地所 JASDAQ -8.03 200 2 10,300 10,100 10,300 8,710 185
8518 日本アジア投資 東証1部 -7.75 8 4 186 181 188 161 4,009,000
8948 ランドコム 東証2部 -7.69 -500 -16 2,620 2,620 2,620 2,620 94
8991 ライフステージ ヘラクレス -7.33 660 9 7,700 7,340 7,940 6,660 943
2709 タスコシステム JASDAQ -7.22 150 9 1,899 1,702 1,900 1,700 2,252
2318 ビービーネット ヘラクレス -6.79 -14 -16 75 74 81 71 696,304
9712 トランスデジタル JASDAQ -6.76 0 0 1 1 1 1 453,700
8993 アトリウム 東証1部 -6.17 2 1 358 341 370 331 1,752,400
6347 プラコー JASDAQ -5.95 -50 -28 130 130 130 130 1,000
5282 ジオスター 東証2部 -5.89 1 1 104 102 104 100 66,000
8024 シルバーオックス 東証1部 -5.76 -2 -4 53 52 53 50 390,000
1407 ウエストホールディングス JASDAQ -5.64 1 1 96 99 101 91 98,100
1726 ビーアールホールディングス 東証2部 -5.57 -7 -8 86 92 92 85 6,000
3777 ターボリナックス ヘラクレス -5.35 -1,930 -11 15,680 16,450 16,450 15,640 984
2415 ヒューマンホールディングス JASDAQ -5.3 -1,750 -11 14,250 13,000 14,650 12,520 137
8874 ジョイント・コーポレーション 東証1部 -5.29 15 12 141 121 155 116 11,657,000
1401 エムビーエス 福岡Q -5.27 -10,000 -12 72,000 75,000 75,000 72,000 3
6453 シルバー精工 東証1部 -5.19 1 8 14 13 15 13 6,765,000
1913 旭ホームズ JASDAQ -5.16 -2 -8 23 24 25 23 83,000
4616 川上塗料 大証2部 -5.15 -9 -10 81 90 90 80 46,000
2722 アイケイ JASDAQ -5.11 -4,000 -9 41,800 44,000 44,000 41,800 6
2138 ウェブドゥジャパン ヘラクレス -4.98 -4,000 -8 45,000 45,000 46,000 45,000 225
2323 fonfun ヘラクレス -4.93 -3,050 -9 30,550 30,200 30,550 30,200 54
7449 太洋興業 JASDAQ -4.87 0 0 93 0 0 0 0
3042 セキュアヴェイル ヘラクレス -4.8 -1,820 -11 14,070 13,890 14,080 13,890 45
8426 ニッシン債権回収 マザーズ -4.72 -159 -8 1,760 1,769 1,873 1,702 4,633
8937 Human21 JASDAQ -4.72 -6 -8 69 70 73 69 376,800
8913 ゼクス 東証1部 -4.71 -660 -9 6,620 6,280 7,130 6,280 5,374
3351 TRNコーポレーション 名古屋セ -4.68 -2,400 -10 22,000 22,000 22,000 21,400 76
1907 東北ミサワホーム 東証1部 -4.68 -5 -3 190 194 198 185 72,300
8868 アーバンコーポレイション 東証1部 -4.59 -1 -50 1 1 2 1 12,509,600
8885 ラ・アトレ ヘラクレス -4.56 1,800 6 29,950 28,150 29,950 28,100 26
4766 ピーエイ マザーズ -4.53 -18 -24 58 68 68 58 3,000
3409 北日本紡績 東証2部 -4.49 1 5 23 22 23 22 33,000
8728 マネースクウェア・ジャパン ヘラクレス -4.49 -3,100 -8 37,900 37,800 39,200 37,300 530
2446 ゼンケンホールディングス ヘラクレス -4.48 -9,000 -11 71,000 76,000 76,000 71,000 2
4772 デジタルアドベンチャー ヘラクレス -4.46 -3 -5 54 52 55 50 667,000
2179 成学社 JASDAQ -4.46 -2,900 -3 90,000 90,200 91,000 86,200 352
1814 大末建設 東証1部 -4.41 1 4 27 26 29 25 643,000
8901 ダイナシティ JASDAQ -4.25 -38 -7 502 495 530 452 9,060
1889 あおみ建設 東証1部 -4.21 1 4 29 26 31 25 1,392,000
6365 電業社機械製作所 東証2部 -4.2 -70 -4 1,850 1,830 1,850 1,830 300
1870 矢作建設工業 東証1部 -4.2 -16 -4 354 363 369 348 115,000
7836 アビックス JASDAQ -4.17 -900 -12 6,600 6,600 6,600 6,600 40
9898 サハダイヤモンド JASDAQ -4.16 3 11 31 28 31 27 398,900
8895 アーネストワン 東証1部 -4.15 13 6 231 223 245 214 841,500
3370 フジタコーポレーション JASDAQ -4.08 0 0 58,500 0 0 0 0
3010 上毛 東証2部 -4.07 -1 -2 55 55 58 50 482,000
8936 リプラス マザーズ -4.07 -370 -5 7,150 6,920 8,240 6,610 10,005
9378 ワールド・ロジ ヘラクレス -4.05 -520 -3 15,810 15,730 16,330 14,850 231
4757 インテリジェンス JASDAQ -4 -2,250 -5 44,700 44,650 45,550 43,550 1,544
6994 指月電機製作所 東証2部 -3.98 -1 -0 280 275 280 272 74,000
8571 NISグループ 東証1部 -3.96 0 0 102 102 112 99 4,682,700
9609 ベンチャー・リンク 東証1部 -3.89 -1 -4 24 25 25 23 925,000
1888 若築建設 東証1部 -3.85 -1 -3 38 37 39 36 1,648,000
5916 ハルテック 東証1部 -3.82 -1 -2 55 53 57 52 94,000
8735 SBIフューチャーズ ヘラクレス -3.81 -4,000 -11 32,000 35,000 35,000 32,000 31
4571 ナノキャリア マザーズ -3.8 -1,450 -9 14,200 15,000 15,000 13,990 1,694
8308 りそなホールディングス 東証1部 -3.79 -7,800 -8 93,700 95,200 97,500 90,200 259,025
1902 山崎建設 JASDAQ -3.77 0 0 113 113 113 113 9,000
2146 ユナイテッド・テクノロジー・HD JASDAQ -3.77 -3,250 -9 34,250 36,300 36,300 33,600 1,112
3716 アーティストハウスホールディングス マザーズ -3.76 -87 -6 1,263 1,210 1,300 1,200 8,058
9679 ホウライ JASDAQ -3.76 -25 -11 206 206 206 206 1,000
9399 新華ファイナンス 東証 -3.73 -115 -6 1,800 1,801 1,927 1,754 10,604
8917 ファースト住建 大証2部 -3.69 -6 -3 199 201 219 184 10,400
1882 東亜道路工業 東証1部 -3.67 -1 -1 125 121 131 121 463,000
4700 アクセス JASDAQ -3.66 -3,500 -5 61,500 65,000 65,000 61,500 12
5017 AOCホールディングス 東証1部 -3.65 -30 -3 869 860 893 855 512,700
3326 ランシステム JASDAQ -3.65 800 3 24,600 26,200 26,200 24,600 17
4794 デザインエクスチェンジ マザーズ -3.63 -133 -12 934 1,080 1,080 910 7,613
8944 ランドビジネス 東証1部 -3.6 -200 -1 21,900 21,000 22,370 20,700 957
5721 エス・サイエンス 東証1部 -3.58 0 0 6 6 7 6 3,000,000
9123 太平洋海運 東証1部 -3.58 -8 -7 108 107 110 103 1,093,000
5606 旭テック 東証1部 -3.52 -1 -2 46 47 47 45 413,000
8423 フィデック 東証1部 -3.51 -130 -1 15,100 14,230 16,000 13,840 3,353
6439 中日本鋳工 名証2部 -3.48 -8 -17 38 36 38 36 7,000
2792 ハニーズ 東証1部 -3.48 -43 -6 667 676 682 652 285,970
6955 FDK 東証1部 -3.47 -4 -4 110 108 110 107 1,606,000
3377 アイケイコーポレーション 東証2部 -3.46 -1,310 -5 27,290 27,400 27,410 25,800 701
1916 日成ビルド工業 東証1部 -3.45 2 3 66 60 67 57 657,000
9035 第一交通産業 福証 -3.45 10 1 729 729 729 729 100
7519 五洋インテックス JASDAQ -3.44 0 0 42 42 42 42 1,000
1816 安藤建設 東証1部 -3.43 -9 -7 121 124 124 116 559,000
4314 ダヴィンチ・ホールディングス ヘラクレス -3.43 -1,400 -5 27,600 27,500 30,450 27,000 88,274
3431 宮地エンジニアリンググループ 東証1部 -3.41 -3 -5 58 57 60 55 277,000
4813 ACCESS マザーズ -3.4 -4,500 -3 169,000 161,500 170,000 160,300 4,533
3306 日本製麻 東証2部 -3.4 -1 -2 41 39 42 39 72,000
2149 アジア・メディア 東証 -3.4 2 50 6 4 6 4 646,000
8934 サンフロンティア不動産 東証1部 -3.39 2,050 6 37,800 35,750 39,000 33,200 4,971
6937 古河電池 東証1部 -3.38 -10 -2 655 635 665 624 600,000
7736 ユニオンホールディングス 東証2部 -3.38 -1 -14 6 7 7 6 314,100
1503 住友石炭鉱業 東証1部 -3.36 -1 -2 59 55 60 54 6,537,500
6423 アビリット 大証1部 -3.31 1 1 125 124 133 121 76,000
3528 グローベルス 東証2部 -3.3 1 2 42 41 42 39 83,000
8146 小杉産業 東証2部 -3.29 -1 -10 9 10 10 8 1,620,000
9318 ジェイ・ブリッジ 東証2部 -3.29 0 0 20 18 21 18 669,800
1929 日特建設 東証1部 -3.28 -2 -6 33 34 35 32 384,000
6315 TOWA 大証1部 -3.28 -43 -7 603 610 618 582 214,000
3250 エー・ディー・ワークス JASDAQ -3.27 -1,000 -7 13,900 13,900 13,900 13,200 35
7202 いすゞ自動車 東証1部 -3.24 -12 -4 323 319 327 305 34,262,000
4997 日本農薬 東証1部 -3.24 -19 -2 795 784 798 771 1,559,000
3851 日本一ソフトウェア JASDAQ -3.2 -3,000 -5 58,000 56,500 58,100 56,500 40
8473 SBIホールディングス 東証1部 -3.2 -60 -0 15,920 14,980 16,090 14,930 261,530
6665 エルピーダメモリ 東証1部 -3.2 -15 -1 1,934 1,829 1,999 1,736 7,031,800
3747 インタートレード マザーズ -3.19 -1,000 -5 20,000 19,600 20,300 19,280 159
9864 ナカイ 大証2部 -3.19 -3 -7 42 42 42 42 15,000
9937 セシール 東証1部 -3.17 -9 -7 123 117 123 106 581,300
1893 五洋建設 東証1部 -3.16 -4 -4 102 101 104 98 5,037,500
4224 ロンシール工業 東証2部 -3.15 -10 -6 150 150 151 143 897,000
8848 レオパレス21 東証1部 -3.15 -4 -0 916 880 926 880 1,891,300
5566 中央電気工業 東証2部 -3.14 -16 -2 999 965 1,003 951 489,000
8253 クレディセゾン 東証1部 -3.11 -14 -1 1,775 1,699 1,843 1,695 3,931,800
1833 奥村組 東証1部 -3.11 -55 -16 291 331 335 269 4,270,000
1646 ダイワ 上場投信・TOPIX-17商社・卸売 東証 -3.11 -380 -2 23,560 23,560 23,560 23,560 5
5707 東邦亜鉛 東証1部 -3.1 -4 -1 296 288 300 287 3,014,000
8515 アイフル 東証1部 -3.1 98 15 755 656 757 630 15,145,800
8880 飯田産業 東証1部 -3.07 14 6 247 242 250 238 55,700
6660 インネクスト 札幌ア -3.07 -1,500 -15 8,500 8,200 9,000 8,200 71
7908 KIMOTO 東証1部 -3.07 -18 -3 643 641 648 598 526,800
8577 ロプロ 大証1部 -3.05 1 3 35 34 35 32 247,200
4777 ガーラ ヘラクレス -3.05 -2,050 -4 47,950 45,000 47,950 45,000 452
6659 メディアグローバルリンクス JASDAQ -3.05 -2,400 -7 30,600 31,500 32,500 30,600 41
3264 アスコット JASDAQ -3.04 -35 -9 370 400 400 365 13,800
7878 光彩工芸 JASDAQ -3.04 -3 -1 212 212 212 212 1,000
6811 クオンツ JASDAQ -3.03 0 0 4 5 5 4 299,000
8919 やすらぎ 名古屋セ -3.02 4 2 199 190 203 190 5,900
8835 太平洋興発 東証1部 -3.02 -7 -10 64 66 68 61 585,000
4788 サイバー・コミュニケーションズ マザーズ -3.01 -600 -2 37,000 36,500 38,300 35,750 7,597
1518 三井松島産業 東証1部 -3.01 4 2 267 250 270 250 8,507,000
6432 竹内製作所 JASDAQ -3.01 -50 -3 1,590 1,520 1,600 1,520 88,300
3823 アクロディア マザーズ -2.99 1,500 1 192,000 175,500 197,200 175,500 4,496
6379 新興プランテック 東証1部 -2.98 -30 -3 900 874 905 872 1,342,100
6766 宮越商事 東証1部 -2.98 -48 -8 562 580 580 562 9,500
1408 サムシングホールディングス ヘラクレス -2.98 3,900 16 28,400 28,000 28,400 27,800 23
3808 オウケイウェイヴ 名古屋セ -2.96 -200 -0 47,800 45,950 47,800 45,600 36
8002 丸紅 東証1部 -2.95 -6 -1 556 534 566 534 31,669,000
8543 みなと銀行 大証1部 -2.95 -12 -8 131 131 134 130 543,000
8924 リサ・パートナーズ 東証1部 -2.94 -2,800 -3 80,900 79,700 84,000 79,300 3,600
4784 GMOアドパートナーズ ヘラクレス -2.94 -2,000 -7 25,000 26,000 26,000 24,050 51
8909 シノケングループ JASDAQ -2.94 -3,400 -11 28,000 28,300 29,000 27,400 98
1766 東建コーポレーション 東証1部 -2.93 -320 -10 2,880 2,710 2,955 2,705 201,300
6789 ローランド ディー.ジー. 東証1部 -2.93 -46 -3 1,521 1,500 1,600 1,468 155,600
9174 ワンダーテーブル 東証2部 -2.92 0 0 102 100 102 100 6,000
3830 ギガプライズ 名古屋セ -2.92 -20,000 -15 117,000 0 0 0 0
1919 エス・バイ・エル 東証1部 -2.92 2 4 54 50 56 50 499,000
2130 メンバーズ 名古屋セ -2.91 -1,790 -13 12,100 12,500 12,800 12,000 89
8875 東栄住宅 東証1部 -2.91 -6 -4 150 155 164 139 187,100
7523 アールビバン JASDAQ -2.91 -24 -8 276 293 293 272 5,100
6840 アドテック JASDAQ -2.9 2 3 68 60 78 60 12,000
8031 三井物産 東証1部 -2.88 -3 -0 1,560 1,492 1,577 1,490 23,662,000
1753 土屋ツーバイホーム JASDAQ -2.88 0 0 62,500 0 0 0 0
1779 松本建工 JASDAQ -2.88 -6 -5 122 130 130 122 5,000
8878 日本綜合地所 東証1部 -2.87 11 6 202 186 240 172 7,631,800
6668 アドテック プラズマ テクノロジー マザーズ -2.86 0 0 210,000 0 0 0 0
1808 長谷工コーポレーション 東証1部 -2.86 -6 -6 91 89 93 88 43,214,500
8879 東急リバブル 東証1部 -2.86 -25 -4 566 562 582 558 523,200
4835 インデックス・ホールディングス JASDAQ -2.85 240 2 11,320 10,500 11,350 10,410 7,713
4833 ぱど ヘラクレス -2.84 1,500 4 38,600 34,000 38,600 33,600 34
5976 ネツレン 東証1部 -2.84 -26 -4 655 659 660 635 260,700
5407 日新製鋼 東証1部 -2.84 -9 -4 240 236 243 234 6,781,000
8372 泉州銀行 大証1部 -2.83 -17 -10 158 175 175 156 102,000
8699 澤田ホールディングス ヘラクレス -2.83 -23 -5 480 493 493 472 98,800
4238 ミライアル JASDAQ -2.82 45 3 1,590 1,515 1,598 1,490 22,900
1885 東亜建設工業 東証1部 -2.82 0 0 107 102 108 101 880,000
4798 日本エル・シー・エー 東証2部 -2.81 -1 -5 20 20 20 18 324,600
7414 小野建 東証1部 -2.81 2 0 1,335 1,293 1,352 1,259 274,400
9514 ファーストエスコ マザーズ -2.8 -800 -5 15,400 15,600 15,600 14,360 264
9847 ソリスト JASDAQ -2.8 0 0 67 0 0 0 0
7773 エルモ社 JASDAQ -2.8 -8 -3 302 310 310 302 9,000
7992 セーラー万年筆 東証2部 -2.8 1 2 62 60 63 58 36,000
9615 東京美装興業 東証2部 -2.79 0 0 582 0 0 0 0
3859 シナジーマーケティング ヘラクレス -2.79 -4,500 -5 83,900 83,400 83,900 80,500 196
3332 JFE商事ホールディングス 東証1部 -2.79 -18 -3 516 504 523 504 1,201,000
6213 オーエム製作所 東証1部 -2.78 -34 -7 455 469 472 437 406,000
4563 アンジェス MG マザーズ -2.78 -20,700 -8 239,400 244,100 247,900 235,100 548
1986 日商インターライフ JASDAQ -2.78 -1 -2 54 48 54 48 19,400
4119 日本ピグメント 東証2部 -2.77 -18 -6 260 269 269 260 5,000
2593 伊藤園 東証1部 -2.76 -96 -7 1,326 1,382 1,391 1,325 1,559,900
3093 トレジャー・ファクトリー マザーズ -2.76 -1,000 -1 99,000 93,000 99,000 93,000 48
4831 オープンループ ヘラクレス -2.76 190 2 8,190 7,850 8,190 7,060 145
8585 オリエントコーポレーション 東証2部 -2.75 -10 -7 127 122 130 122 7,711,000
2330 フォーサイド・ドット・コム JASDAQ -2.75 -79 -6 1,321 1,300 1,344 1,295 2,837
6664 オプトエレクトロニクス JASDAQ -2.74 10 3 405 401 405 395 10,900
6778 アルチザネットワークス マザーズ -2.74 -4,000 -11 34,000 34,000 34,000 34,000 80
6445 蛇の目ミシン工業 東証1部 -2.74 -3 -5 56 54 57 53 1,156,000
3236 プロパスト JASDAQ -2.74 360 1 25,290 23,600 25,300 23,600 2,753
2403 リンク・ワン マザーズ -2.73 0 0 19,000 19,300 19,500 19,000 18
6934 新神戸電機 東証1部 -2.73 -19 -3 641 620 655 620 860,000
5479 日本金属工業 東証1部 -2.72 -2 -1 217 210 223 206 1,498,000
3202 大東紡織 東証1部 -2.72 -1 -1 66 65 67 63 173,000
6807 日本航空電子工業 東証1部 -2.71 -13 -2 567 551 571 551 596,000
9110 新和海運 東証1部 -2.71 10 2 456 426 459 425 2,362,000
2377 サイバーファーム ヘラクレス -2.71 820 9 9,900 8,900 10,070 8,850 2,056
3241 ウィル JASDAQ -2.71 -2,000 -7 27,000 27,000 27,000 27,000 2
8914 エリアリンク マザーズ -2.7 500 13 4,500 3,850 4,500 3,710 29,908
8201 さが美 東証1部 -2.69 -7 -9 75 82 82 75 14,000
5713 住友金属鉱山 東証1部 -2.69 -40 -3 1,153 1,113 1,164 1,113 11,652,000
7745 エー・アンド・デイ 東証1部 -2.69 -9 -1 665 654 671 635 45,900
5963 日立ツール 東証1部 -2.68 -24 -2 1,071 1,047 1,084 1,047 50,900
7246 プレス工業 東証1部 -2.68 -24 -7 343 342 349 340 983,000
6267 ゼネラルパッカー JASDAQ -2.68 0 0 170 0 0 0 0
6205 OKK 東証1部 -2.67 -2 -1 133 130 135 126 523,000
5480 日本冶金工業 東証1部 -2.67 -14 -3 450 445 460 435 2,286,000
6492 岡野バルブ製造 東証2部 -2.66 -33 -6 527 521 539 519 28,000
2107 東洋精糖 東証1部 -2.66 -4 -4 109 106 111 103 417,000
3840 イー・キャッシュ マザーズ -2.66 -2,100 -5 43,300 42,200 43,750 41,700 227
6817 スミダ コーポレーション 東証1部 -2.66 -7 -1 841 815 856 815 148,400
1854 新井組 東証1部 -2.66 -2 -6 30 31 31 28 385,100
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 東証1部 -2.66 -3 -1 218 209 219 207 5,641,000
8976 DAオフィス投資法人 東証 -2.65 -20,000 -5 386,000 395,000 406,000 384,000 800
6495 宮入バルブ製作所 東証2部 -2.65 0 0 34 33 34 31 257,300
7450 サンデー JASDAQ -2.65 -32 -6 530 555 555 530 1,700
6254 野村マイクロ・サイエンス JASDAQ -2.64 -40 -6 580 585 585 551 21,400
2590 ダイドードリンコ 東証1部 -2.63 -30 -1 2,615 2,600 2,635 2,555 44,300
1972 三晃金属工業 東証1部 -2.63 -5 -2 297 282 297 277 959,000
8157 都築電気 東証2部 -2.63 -5 -1 335 335 335 335 3,000
6506 安川電機 東証1部 -2.63 16 3 641 605 652 597 7,117,000
5016 新日鉱ホールディングス 東証1部 -2.63 -17 -3 506 507 513 496 7,319,500
7410 横浜鋼業 JASDAQ -2.62 2 2 133 126 133 123 14,000
2355 SBIネットシステムズ マザーズ -2.62 -800 -7 9,900 10,100 10,200 9,700 330
8105 堀田丸正 東証2部 -2.61 -3 -7 41 40 42 37 109,000
5274 日本ゼニスパイプ JASDAQ -2.6 0 0 93 0 0 0 0
7462 ダイヤ通商 JASDAQ -2.59 -2 -4 48 48 48 47 10,000
1853 森組 大証2部 -2.59 -1 -3 32 33 33 31 36,000
6704 岩崎通信機 東証1部 -2.59 0 0 99 95 102 95 434,000
3524 日東製網 東証1部 -2.58 -3 -3 105 100 106 100 186,000
4064 日本カーバイド工業 東証1部 -2.58 -4 -3 121 121 122 119 314,000
8040 東京ソワール 東証2部 -2.58 -15 -6 250 250 250 250 1,000
4047 関東電化工業 東証1部 -2.58 -9 -2 414 403 415 402 363,000
6301 コマツ 東証1部 -2.58 -88 -4 1,922 1,884 1,928 1,884 27,854,800
6801 東光 東証1部 -2.58 -4 -3 129 128 131 127 172,000
6159 ミクロン精密 JASDAQ -2.57 -100 -6 1,500 1,599 1,599 1,491 4,500
5727 東邦チタニウム 東証1部 -2.57 -18 -1 1,364 1,302 1,377 1,301 429,600
7613 シークス 東証1部 -2.56 5 1 530 535 570 514 156,800
6471 日本精工 東証1部 -2.56 -7 -1 657 636 662 634 5,190,000
8258 オーエムシーカード 東証1部 -2.56 -14 -6 233 227 236 227 841,100
9132 第一中央汽船 東証1部 -2.56 -10 -2 549 519 553 518 5,331,000
5491 日本金属 東証1部 -2.55 -10 -5 191 185 195 184 454,000
3739 コムシード 名古屋セ -2.55 -500 -11 4,100 4,110 4,120 4,100 12
2173 博展 ヘラクレス -2.55 -5,000 -9 52,900 52,900 52,900 52,900 24
8027 ルシアン 大証1部 -2.55 -3 -5 58 58 60 56 132,000
3429 ストロベリーコーポレーション JASDAQ -2.55 -5,000 -7 63,500 65,000 65,000 63,500 19
8236 丸善 東証1部 -2.54 -7 -8 80 82 85 80 788,000
6269 三井海洋開発 東証1部 -2.54 -285 -9 2,815 2,830 2,880 2,710 794,700
3237 イントランス マザーズ -2.54 -1,200 -11 9,660 9,660 9,960 9,010 49
4731 ユニバーサルホーム JASDAQ -2.54 0 0 67,000 67,000 67,000 67,000 1
8058 三菱商事 東証1部 -2.53 0 0 2,555 2,450 2,575 2,440 22,264,500
3569 セーレン 東証1部 -2.53 -1 -0 490 473 497 468 250,600
6330 東洋エンジニアリング 東証1部 -2.52 -8 -2 480 466 485 463 3,799,000
8511 日本証券金融 東証1部 -2.52 -22 -3 633 620 641 617 722,700
6803 ティアック 東証1部 -2.51 -5 -8 57 57 59 55 685,000
5714 DOWAホールディングス 東証1部 -2.51 -7 -1 518 499 518 495 3,703,000
3048 ビックカメラ 東証1部 -2.51 -1,900 -4 47,850 46,950 48,400 46,900 5,309
7514 ヒマラヤ 東証2部 -2.5 -1 -0 450 441 450 422 6,000
4566 LTTバイオファーマ マザーズ -2.5 -800 -8 9,200 9,700 9,790 8,960 782
1636 ダイワ 上場投信・TOPIX-17建設・資材 東証 -2.5 -1,160 -8 12,770 12,770 12,770 12,770 1
7477 ムラキ JASDAQ -2.5 3 10 33 35 40 32 811,000
