<毎日更新>毎日1%で利益確定70日後には2倍になります。決して欲を出さなければ取れます。損切りは5%以内で、とはいってもなかなか決断できません。推奨銘柄を掲載します。
株式投資で本当に一番大切なのはテクニックや知識ではない。心理が一番大切だ。安心して取り組める投資ソフトです。
投資分析ソフト【NEW増田足】

コード 銘柄 市場 前日比 終値
1722 ミサワホーム 東証1部 22 637
1793 大本組 JASDAQ 18 418
1966 高田工業所 大証2部 55 924
1976 明星工業 大証1部 4 299
2144 やまねメディカル ヘラクレス 1500 43000
2155 カービュー マザーズ 36000 182000
2168 パソナグループ 東証1部 2500 76800
2175 エス・エム・エス マザーズ 10000 470000
2290 米久 東証1部 46 1134
2354 安川情報システム 東証2部 2 349
2372 アイロムホールディングス 東証1部 600 12260
2665 三井情報 東証2部 1220 21720
2767 フィールズ JASDAQ 6000 206000
2791 大黒天物産 東証2部 34 807
2876 ジェーシー・コムサ JASDAQ 3 130
2918 わらべや日洋 東証1部 51 1405
2928 健康ホールディングス 札幌ア 200 8050
2929 ファーマフーズ マザーズ 1400 52900
3064 MonotaRO マザーズ 39000 247000
3073 ダイヤモンドダイニング ヘラクレス 3000 233000
3231 野村不動産ホールディングス 東証1部 110 2135
3237 イントランス マザーズ 200 28900
3385 薬王堂 JASDAQ 10000 102000
3760 ケイブ ヘラクレス -4000 158000
3767 ネクステック マザーズ 10000 80500
3781 DPGホールディングス 名古屋セ 2000 21300
3782 ディー・ディー・エス マザーズ 1000 133000
3807 フィスコ ヘラクレス 4000 35000
3843 フリービット マザーズ 21000 712000
3857 ラックホールディングス JASDAQ 5 334
3971 東セロ 東証2部 14 591
4115 本州化学工業 東証2部 10 640
4310 ドリームインキュベータ 東証1部 18000 120000
4312 サイバネットシステム 東証1部 400 41200
4320 シーエスアイ マザーズ 2600 58100
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東証1部 2000 13450
4347 ブロードメディア ヘラクレス 50 204
4471 三洋化成工業 東証1部 1 597
4651 サニックス 東証1部 3 273
4835 インデックス・ホールディングス JASDAQ 2330 23430
4847 インテリジェント ウェイブ JASDAQ 380 18000
5105 東洋ゴム工業 東証1部 11 411
5214 日本電気硝子 東証1部 66 1879
5632 三菱製鋼 東証1部 9 388
5739 日本製箔 東証2部 7 205
5911 横河ブリッジホールディングス 東証1部 15 509
5959 岡部 東証1部 47 492
5971 共和工業所 JASDAQ 36 1086
6041 ボッシュ 東証1部 1 597
6143 ソディック 東証2部 3 566
6259 大崎エンジニアリング JASDAQ 14000 263000
6273 SMC 東証1部 310 12380
6274 新川 東証1部 76 1616
6305 日立建機 東証1部 80 3320
6313 共立 東証1部 4 274
6320 新ダイワ工業 東証2部 -1 212
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ JASDAQ 20000 410000
6368 オルガノ 東証1部 22 940
6375 日本コンベヤ 東証1部 3 99
6448 ブラザー工業 東証1部 16 1355
6481 THK 東証1部 5 2305
6503 三菱電機 東証1部 76 1192
6581 日立工機 東証1部 10 1685
6590 芝浦メカトロニクス 東証1部 35 614
6644 大崎電気工業 東証1部 0 537
6701 NEC 東証1部 19 510
6727 ワコム 東証1部 9000 258000
6754 アンリツ 東証1部 7 368
6755 富士通ゼネラル 東証1部 2 473
6768 タムラ製作所 東証1部 39 391
6771 池上通信機 東証1部 30 184
6777 santec ヘラクレス 13 413
6786 リアルビジョン マザーズ -2100 30900
6838 多摩川ホールディングス JASDAQ 9 185
6844 新電元工業 東証1部 5 273
6897 ツインバード工業 東証2部 24 143
6914 オプテックス 東証1部 34 1717
6916 アイ・オー・データ機器 JASDAQ 22 1007
6929 日本セラミック 大証1部 23 1180
6934 新神戸電機 東証1部 -4 614
6985 ユーシン 東証1部 24 622
6988 日東電工 東証1部 400 5140
6994 指月電機製作所 東証2部 34 430
7021 ニッチツ 東証2部 17 365
7235 東京ラヂエーター製造 東証2部 -8 456
7242 KYB 東証1部 5 473
7261 マツダ 東証1部 6 459
7263 愛知機械工業 東証1部 -9 311
7266 今仙電機製作所 東証1部 -5 1480
7287 日本精機 東証2部 75 1589
7537 丸文 東証1部 14 624
7606 ユナイテッドアローズ 東証1部 -3 763
7756 日本電産コパル 東証1部 60 1424
7823 アートネイチャー JASDAQ 15 1055
7836 アビックス JASDAQ 1000 18200
7864 フジシールインターナショナル 東証1部 65 1720
8066 三谷商事 東証2部 92 882
8089 すてきナイスグループ 東証1部 6 248
8303 新生銀行 東証1部 12 455
8375 池田銀行 東証1部 125 3100
8399 琉球銀行 東証1部 32 1088
8458 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ JASDAQ 12000 114000
8473 SBIホールディングス 東証1部 2480 30100
8518 日本アジア投資 JASDAQ 9 526
8527 愛知銀行 東証1部 280 9220
8585 オリエントコーポレーション 東証2部 17 213
8588 セントラルファイナンス 東証1部 33 326
8595 ジャフコ 東証1部 80 4420
8601 大和証券グループ本社 東証1部 19 1049
8613 丸三証券 東証1部 27 680
8616 東海東京証券 東証1部 15 428
8628 松井証券 東証1部 18 752
8666 ソシエテ ジェネラル 東証外国 0 12350
8675 メリルリンチ 東証外国 50 6100
8697 大阪証券取引所 ヘラクレス -8000 572000
8698 マネックス・ビーンズ・ホールディングス 東証1部 800 65000
8701 SBIイー・トレード証券 JASDAQ 8100 105000
8706 極東証券 東証1部 31 880
8787 UCS JASDAQ 15 450
8803 平和不動産 東証1部 10 593
8838 有楽土地 東証1部 18 360
8886 ウッドフレンズ JASDAQ -12000 184000
8903 サンウッド JASDAQ 15000 152000
8905 イオンモール 東証1部 240 3380
8909 シノケングループ JASDAQ 2900 64900
8913 ゼクス 東証1部 5000 73800
8914 エリアリンク マザーズ 1490 11580
8925 アルデプロ マザーズ -110 10280
8936 リプラス マザーズ 8900 78900
8944 ランドビジネス 東証1部 3000 59000
8991 ライフステージ ヘラクレス -3100 61500
9233 アジア航測 東証2部 17 450
9358 宇徳 東証1部 -5 525
9370 郵船航空サービス 東証1部 102 1696
9378 ワールド・ロジ ヘラクレス 2300 42800
9399 新華ファイナンス 東証 800 10000
9424 日本通信 ヘラクレス 1500 68300
9768 いであ JASDAQ 14 574
9874 丸和 福証 0 175
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://kabu8097.blog89.fc2.com/tb.php/667-498d4bbe
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック