<毎日更新>毎日1%で利益確定70日後には2倍になります。決して欲を出さなければ取れます。損切りは5%以内で、とはいってもなかなか決断できません。推奨銘柄を掲載します。
コード 銘柄 市場 前日比 終値
3351 TRNコーポレーション 名古屋セ -3400 44100
3829 セルシス 名古屋セ -8000 117000
3781 DPGホールディングス 名古屋セ 800 19100
2494 メディカル・ケア・サービス 名古屋セ -700 24300
9942 ジョイフル 福証 -49 750
8666 ソシエテ ジェネラル 東証外国 -100 9100
8648 バンク・オブ・アメリカ 東証外国 -100 2800
2762 三光マーケティングフーズ 東証2部 -3400 67600
8940 インテリックス 東証2部 2000 49000
7287 日本精機 東証2部 30 1422
4096 昭和炭酸 東証2部 -9 303
5856 東理ホールディングス 東証2部 -2 11
8923 トーセイ 東証2部 -1650 47900
8858 ダイア建設 東証2部 -3 20
7007 佐世保重工業 東証1部 -5 293
6997 日本ケミコン 東証1部 -16 385
7238 曙ブレーキ工業 東証1部 -21 623
7545 西松屋チェーン 東証1部 -14 950
7599 ガリバーインターナショナル 東証1部 -50 2810
6905 コーセル 東証1部 -21 871
8473 SBIホールディングス 東証1部 -440 23240
8515 アイフル 東証1部 25 1230
8564 武富士 東証1部 -31 1477
8584 ジャックス 東証1部 2 217
8591 オリックス 東証1部 -210 15190
8227 しまむら 東証1部 40 6540
4666 パーク24 東証1部 29 643
1839 真柄建設 東証1部 1 42
2453 ジャパンベストレスキューシステム 東証1部 -1200 32800
2685 ポイント 東証1部 -60 3040
2726 パル 東証1部 66 1300
3003 昭栄 東証1部 -11 1244
4295 フェイス 東証1部 230 7380
6310 井関農機 東証1部 -11 247
4337 ぴあ 東証1部 -61 1082
6866 HIOKI 東証1部 -85 1990
4714 リソー教育 東証1部 -65 1715
5017 AOCホールディングス 東証1部 34 1090
5445 東京鐵鋼 東証1部 2 312
6504 富士電機ホールディングス 東証1部 -14 375
6779 日本電波工業 東証1部 -160 2245
6788 日本トリム 東証1部 -150 2400
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東証1部 -240 8370
8924 リサ・パートナーズ 東証1部 -6000 162000
8882 ゼファー 東証1部 20 22030
8907 フージャースコーポレーション 東証1部 160 23460
8910 サンシティ 東証1部 0 12430
8897 タカラレーベン 東証1部 -7 470
8902 パシフィックホールディングス 東証1部 950 45400
8915 タクトホーム 東証1部 -390 26510
8835 太平洋興発 東証1部 -2 106
9609 ベンチャー・リンク 東証1部 1 71
9448 インボイス 東証1部 18 1250
5345 日本セラテック 東証1部 -2400 66500
8993 アトリウム 東証1部 55 1064
8888 クリード 東証1部 -5700 88800
8983 クリード・オフィス投資法人 東証 1000 188000
9399 新華ファイナンス 東証 -700 5250
3249 産業ファンド投資法人 東証 -1000 332000
8974 ラサールジャパン投資法人 東証 -5000 186000
3121 アセット・インベスターズ 大証2部 0 36
3209 カネヨウ 大証2部 -2 59
5341 アサヒ衛陶 大証2部 -2 63
6016 神戸発動機 大証2部 -7 273
8894 原弘産 大証2部 -8000 111000
1790 平和奥田 大証2部 0 48
8917 ファースト住建 大証2部 -7 333
8854 日住サービス 大証2部 -29 251
8192 シグマ・ゲイン 大証2部 0 16
6839 船井電機 大証1部 30 2720
6660 インネクスト 札幌ア 700 11100
4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 マザーズ -580 6820
4813 ACCESS マザーズ 0 190000
8925 アルデプロ マザーズ 500 4980
2497 ngi group マザーズ 0 100000
2459 アウンコンサルティング マザーズ -600 50900
9514 ファーストエスコ マザーズ 500 31500
4788 サイバー・コミュニケーションズ マザーズ 200 56200
2155 カービュー マザーズ -1000 125000
9381 エーアイテイー マザーズ -1000 111000
3373 リンク・セオリー・ホールディングス マザーズ -5000 173000
3393 スターティア マザーズ -500 51500
3825 リミックスポイント マザーズ -3000 111000
3815 メディア工房 マザーズ -1490 23210
3783 ナノ・メディア マザーズ 900 42400
4563 アンジェス MG マザーズ -7000 332000
2347 アイ・ビー・イーホールディングス マザーズ -3000 54500
6726 オー・エイチ・ティー マザーズ -390 11960
6778 アルチザネットワークス マザーズ -1500 62500
6670 MCJ マザーズ -70 20670
2160 ジーエヌアイ マザーズ -2 39
2385 総医研ホールディングス マザーズ -2500 32500
2405 フジコー マザーズ -900 6350
2409 ネクストジャパンホールディングス マザーズ -80 3030
8426 ニッシン債権回収 マザーズ 250 6000
8697 大阪証券取引所 ヘラクレス -23000 447000
2440 ぐるなび ヘラクレス -12000 220000
3845 アイフリーク ヘラクレス 900 60900
2437 シンワアートオークション ヘラクレス 0 59000
9378 ワールド・ロジ ヘラクレス -100 30600
3090 ナチュラム ヘラクレス 1800 86000
3854 アイル ヘラクレス -1000 100000
3842 ネクストジェン ヘラクレス -3000 117000
3082 きちり ヘラクレス 0 79800
4840 トライアイズ ヘラクレス -30 2900
8732 マネーパートナーズ ヘラクレス 1000 102000
4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン ヘラクレス -4000 38100
8774 ジェーピーエヌ債権回収 ヘラクレス -5000 103000
2377 サイバーファーム ヘラクレス -1920 17200
8938 ロジコム ヘラクレス 1800 73000
2337 アセット・マネジャーズHD ヘラクレス -1000 34000
3760 ケイブ ヘラクレス -8000 145000
1400 アライヴ コミュニティ ヘラクレス 230 13000
2318 ビービーネット ヘラクレス -11 436
4841 ダブルクリック ヘラクレス -1600 25900
2138 ウェブドゥジャパン ヘラクレス -2100 82900
3858 ユビキタス NEO -4000 119000
8740 フジトミ JASDAQ 2 211
7491 オーエー・システム・プラザ JASDAQ -1 28
8887 リベレステ JASDAQ 1200 48200
7569 モンテカルロ JASDAQ 3 111
7612 コモンウェルス・エンターテインメント JASDAQ -2 89
7624 NaITO JASDAQ -195 2355
2341 アルバイトタイムス JASDAQ 0 92
7642 ビジョンメガネ JASDAQ 2 95
2328 アリサカ JASDAQ 0 3
4238 ミライアル JASDAQ -65 2505
8489 アプレック JASDAQ -1 117
9712 トランスデジタル JASDAQ 0 8
2146 ユナイテッド・テクノロジー・HD JASDAQ 5700 102000
8701 SBIイー・トレード証券 JASDAQ -1000 83000
2124 ジェイエイシージャパン JASDAQ 140 3480
8700 丸八証券 JASDAQ -1 119
1783 A.Cホールディングス JASDAQ 0 8
9939 すみや JASDAQ -9 92
1754 東新住建 JASDAQ 15 317
1744 キョーエイ産業 JASDAQ -11 100
8458 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ JASDAQ 2800 99600
4335 アイ・ピー・エス JASDAQ 0 20700
3846 エイチアイ JASDAQ 2200 88800
3848 データ・アプリケーション JASDAQ -2400 63100
3851 日本一ソフトウェア JASDAQ -3000 109000
4311 ディースリー JASDAQ -8000 182000
9439 ビーアイジーグループ JASDAQ 300 11700
2736 サダマツ JASDAQ -3 84
8946 陽光都市開発 JASDAQ 1000 70000
2722 アイケイ JASDAQ -2900 52100
8892 日本エスコン JASDAQ -800 60200
2703 日本ライトン JASDAQ 0 247
8900 セイクレスト JASDAQ -410 4440
4627 ナトコ JASDAQ -21 619
8937 Human21 JASDAQ 9 208
4835 インデックス・ホールディングス JASDAQ 760 15500
2454 オールアバウト JASDAQ -4800 49000
6259 大崎エンジニアリング JASDAQ 0 183000
3242 アーバネットコーポレーション JASDAQ 1600 71700
8903 サンウッド JASDAQ -3000 121000
8901 ダイナシティ JASDAQ -120 1642
3844 コムチュア JASDAQ -7000 144000
2709 タスコシステム JASDAQ 0 9900
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://kabu8097.blog89.fc2.com/tb.php/754-05d5666f
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック