コード 銘柄 市場 前日比 終値
8528 岐阜銀行 名証1部 -7 66
2447 NowLoading 名古屋セ -1900 26500
1412 チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル 東証外国 -5000 62000
3207 中央コーポレーション 東証2部 -26 91
8858 ダイア建設 東証2部 -2 13
6252 TAIYO 東証2部 -20 210
6495 宮入バルブ製作所 東証2部 -9 55
6650 春日電機 東証2部 -16 199
7602 ソリッド グループ ホールディングス 東証2部 -2 37
5852 アーレスティ 東証2部 -109 951
8839 ニチモ 東証2部 -3 25
2410 キャリアデザインセンター 東証2部 -650 23850
5940 不二サッシ 東証2部 -5 71
4829 日本エンタープライズ 東証2部 50 6570
2170 リンクアンドモチベーション 東証2部 -2300 80500
3377 アイケイコーポレーション 東証2部 -4750 47250
1764 工藤建設 東証2部 -7 121
3971 東セロ 東証2部 17 510
1491 中外鉱業 東証2部 -2 25
9702 アイ・エス・ビー 東証2部 -27 510
9880 イノテック 東証2部 -11 600
4321 ケネディクス 東証1部 -10000 75200
6988 日東電工 東証1部 -110 3310
7968 田崎真珠 東証1部 -20 164
6409 キトー 東証1部 -3000 151000
2371 カカクコム 東証1部 -16500 258500
6368 オルガノ 東証1部 28 991
6269 三井海洋開発 東証1部 -15 2865
8013 ナイガイ 東証1部 -2 49
5917 サクラダ 東証1部 -1 18
5916 ハルテック 東証1部 -2 91
5541 大平洋金属 東証1部 16 699
5310 東洋炭素 東証1部 30 5140
5232 住友大阪セメント 東証1部 4 172
4848 フルキャスト 東証1部 -3000 25650
3001 片倉工業 東証1部 -49 1342
3022 山下医科器械 東証1部 50 980
4666 パーク24 東証1部 -16 538
6217 津田駒工業 東証1部 -29 181
8902 パシフィックホールディングス 東証1部 -1800 24150
8939 大和システム 東証1部 -19 745
1805 飛島建設 東証1部 -3 20
1808 長谷工コーポレーション 東証1部 -3 104
1854 新井組 東証1部 -9 37
8921 シーズクリエイト 東証1部 -1000 5850
8913 ゼクス 東証1部 -2000 15170
8910 サンシティ 東証1部 -1880 8550
8907 フージャースコーポレーション 東証1部 -1900 16250
8897 タカラレーベン 東証1部 -24 343
1872 アゼル 東証1部 -25 86
1888 若築建設 東証1部 -11 59
8882 ゼファー 東証1部 0 16700
8881 日神不動産 東証1部 -12 400
1889 あおみ建設 東証1部 -1 49
8165 千趣会 東証1部 -11 590
8742 小林洋行 東証1部 -29 256
8840 大京 東証1部 -5 135
8423 フィデック 東証1部 -4000 28000
8155 三益半導体工業 東証1部 -1 1529
9980 マルコ 大証2部 -6 235
1757 東邦グローバルアソシエイツ 大証2部 -12 92
3114 プロジェ・ホールディングス 大証2部 -3 31
8894 原弘産 大証2部 -4000 43600
5288 ジャパンパイル 大証2部 -8 470
8928 穴吹興産 大証1部 -11 178
8514 さくらパートナー 札証 0 79
3071 ストリーム マザーズ -4900 49000
3624 アクセルマーク マザーズ 0 148000
2652 まんだらけ マザーズ -14000 296000
3753 フライトシステムコンサルティング マザーズ -500 44500
3755 GDH マザーズ -2000 17300
3767 ネクステック マザーズ 0 35500
3622 ネットイヤーグループ マザーズ -4800 61700
3787 テクノマセマティカル マザーズ -8000 128000
3823 アクロディア マザーズ -24300 174700
3716 アーティストハウスホールディングス マザーズ -5 1810
3031 ラクーン マザーズ 0 242000
2355 シーフォーテクノロジー マザーズ -600 13500
2497 ngi group マザーズ -5800 77800
2363 モック マザーズ -700 4550
2158 UBIC マザーズ -70 5650
3826 システムインテグレータ マザーズ -7900 111100
2397 DNAチップ研究所 マザーズ -500 39500
2160 ジーエヌアイ マザーズ -6 25
2151 タケエイ マザーズ -250 2750
2150 ケアネット マザーズ 200 54500
2477 比較.com マザーズ 0 36000
2468 フュートレック マザーズ -2000 223000
2148 アイティメディア マザーズ -4500 49700
2120 ネクスト マザーズ -1700 33200
2929 ファーマフーズ マザーズ -2700 34100
7833 アイフィスジャパン マザーズ 400 38900
4747 e−まちタウン マザーズ 0 408000
3840 イー・キャッシュ マザーズ -4800 64200
8789 フィンテック グローバル マザーズ -700 7200
4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 マザーズ -500 3910
7725 インターアクション マザーズ -2000 23700
4320 シーエスアイ マザーズ -400 49200
8998 リビングコーポレーション マザーズ -5000 55000
6264 マルマエ マザーズ 0 233000
7717 ブイ・テクノロジー マザーズ -8500 200500
8922 アイディーユー マザーズ -2000 15590
8426 ニッシン債権回収 マザーズ -170 4500
7853 YAMATO マザーズ -120 3300
4813 ACCESS マザーズ -29300 143700
3856 リアルコム マザーズ -9900 81000
8889 アパマンショップホールディングス ヘラクレス -630 15450
4842 USEN ヘラクレス 2 312
2132 アイレップ ヘラクレス -9000 240000
2880 ミホウジャパン ヘラクレス 100 5650
2138 ウェブドゥジャパン ヘラクレス -4700 76500
2362 夢真ホールディングス ヘラクレス -5 54
8774 ジェーピーエヌ債権回収 ヘラクレス -4600 87300
8732 マネーパートナーズ ヘラクレス -3500 68000
2321 ソフトフロント ヘラクレス -3000 19490
2173 博展 ヘラクレス -1300 82800
8728 マネースクウェア・ジャパン ヘラクレス -4800 51200
4322 イーシステム ヘラクレス -2000 15770
4369 トリケミカル研究所 ヘラクレス -15 485
1408 サムシングホールディングス ヘラクレス -1400 40100
4314 ダヴィンチ・ホールディングス ヘラクレス -4000 41300
3765 ガンホーオンラインエンターテイメント ヘラクレス -16900 159100
3758 アエリア ヘラクレス -800 92300
1400 アライヴ コミュニティ ヘラクレス 220 8980
3625 テックファーム ヘラクレス -16000 111000
2437 シンワアートオークション ヘラクレス -4000 34200
8938 ロジコム ヘラクレス -5000 56100
3244 サムティ ヘラクレス -4000 39150
4765 モーニングスター ヘラクレス -3200 41100
3070 アマガサ ヘラクレス 5000 70000
3090 ナチュラム ヘラクレス -4400 61600
2167 ウェブマネー NEO -7700 82800
3858 ユビキタス NEO -7700 95300
7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング NEO -3600 53100
1908 三平建設 JASDAQ -1810 13300
9756 アスクプランニングセンター JASDAQ -5 193
1754 東新住建 JASDAQ -11 259
8844 コスモスイニシア JASDAQ -5 174
2124 ジェイエイシージャパン JASDAQ -40 2810
1744 キョーエイ産業 JASDAQ -30 33
8893 新日本建物 JASDAQ -20 275
1913 旭ホームズ JASDAQ -6 69
8937 Human21 JASDAQ -25 172
8946 陽光都市開発 JASDAQ -4300 56000
9441 ベルパーク JASDAQ -5300 72200
2658 ウライ JASDAQ 0 200
3791 IGポート JASDAQ 300 70800
3764 アッカ・ネットワークス JASDAQ -1100 97000
3763 プロシップ JASDAQ -14 1317
4336 クリエアナブキ JASDAQ -2800 28700
4686 ジャストシステム JASDAQ -13 190
3370 フジタコーポレーション JASDAQ 1500 62300
3326 ランシステム JASDAQ 150 37350
3259 グローバル住販 JASDAQ -4400 78400
3239 総和地所 JASDAQ -4600 47900
6830 YOZAN JASDAQ -290 2615
4819 デジタルガレージ JASDAQ -4900 85400
8073 T・ZONEホールディングス JASDAQ -54 524
5645 イチタン JASDAQ -10 115
2480 システム・ロケーション JASDAQ -35 390
5970 菊池プレス工業 JASDAQ -19 1420
3233 ファンドクリエーション JASDAQ -370 7990
6323 ローツェ JASDAQ -6 240
6666 リバーエレテック JASDAQ -22 379
7535 グッドマン JASDAQ -18 770
2341 アルバイトタイムス JASDAQ -1 82
2333 ジー・モード JASDAQ -2990 20500
4757 インテリジェンス JASDAQ 1200 54200
8528 岐阜銀行 名証1部 -7 66
2447 NowLoading 名古屋セ -1900 26500
1412 チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル 東証外国 -5000 62000
3207 中央コーポレーション 東証2部 -26 91
8858 ダイア建設 東証2部 -2 13
6252 TAIYO 東証2部 -20 210
6495 宮入バルブ製作所 東証2部 -9 55
6650 春日電機 東証2部 -16 199
7602 ソリッド グループ ホールディングス 東証2部 -2 37
5852 アーレスティ 東証2部 -109 951
8839 ニチモ 東証2部 -3 25
2410 キャリアデザインセンター 東証2部 -650 23850
5940 不二サッシ 東証2部 -5 71
4829 日本エンタープライズ 東証2部 50 6570
2170 リンクアンドモチベーション 東証2部 -2300 80500
3377 アイケイコーポレーション 東証2部 -4750 47250
1764 工藤建設 東証2部 -7 121
3971 東セロ 東証2部 17 510
1491 中外鉱業 東証2部 -2 25
9702 アイ・エス・ビー 東証2部 -27 510
9880 イノテック 東証2部 -11 600
4321 ケネディクス 東証1部 -10000 75200
6988 日東電工 東証1部 -110 3310
7968 田崎真珠 東証1部 -20 164
6409 キトー 東証1部 -3000 151000
2371 カカクコム 東証1部 -16500 258500
6368 オルガノ 東証1部 28 991
6269 三井海洋開発 東証1部 -15 2865
8013 ナイガイ 東証1部 -2 49
5917 サクラダ 東証1部 -1 18
5916 ハルテック 東証1部 -2 91
5541 大平洋金属 東証1部 16 699
5310 東洋炭素 東証1部 30 5140
5232 住友大阪セメント 東証1部 4 172
4848 フルキャスト 東証1部 -3000 25650
3001 片倉工業 東証1部 -49 1342
3022 山下医科器械 東証1部 50 980
4666 パーク24 東証1部 -16 538
6217 津田駒工業 東証1部 -29 181
8902 パシフィックホールディングス 東証1部 -1800 24150
8939 大和システム 東証1部 -19 745
1805 飛島建設 東証1部 -3 20
1808 長谷工コーポレーション 東証1部 -3 104
1854 新井組 東証1部 -9 37
8921 シーズクリエイト 東証1部 -1000 5850
8913 ゼクス 東証1部 -2000 15170
8910 サンシティ 東証1部 -1880 8550
8907 フージャースコーポレーション 東証1部 -1900 16250
8897 タカラレーベン 東証1部 -24 343
1872 アゼル 東証1部 -25 86
1888 若築建設 東証1部 -11 59
8882 ゼファー 東証1部 0 16700
8881 日神不動産 東証1部 -12 400
1889 あおみ建設 東証1部 -1 49
8165 千趣会 東証1部 -11 590
8742 小林洋行 東証1部 -29 256
8840 大京 東証1部 -5 135
8423 フィデック 東証1部 -4000 28000
8155 三益半導体工業 東証1部 -1 1529
9980 マルコ 大証2部 -6 235
1757 東邦グローバルアソシエイツ 大証2部 -12 92
3114 プロジェ・ホールディングス 大証2部 -3 31
8894 原弘産 大証2部 -4000 43600
5288 ジャパンパイル 大証2部 -8 470
8928 穴吹興産 大証1部 -11 178
8514 さくらパートナー 札証 0 79
3071 ストリーム マザーズ -4900 49000
3624 アクセルマーク マザーズ 0 148000
2652 まんだらけ マザーズ -14000 296000
3753 フライトシステムコンサルティング マザーズ -500 44500
3755 GDH マザーズ -2000 17300
3767 ネクステック マザーズ 0 35500
3622 ネットイヤーグループ マザーズ -4800 61700
3787 テクノマセマティカル マザーズ -8000 128000
3823 アクロディア マザーズ -24300 174700
3716 アーティストハウスホールディングス マザーズ -5 1810
3031 ラクーン マザーズ 0 242000
2355 シーフォーテクノロジー マザーズ -600 13500
2497 ngi group マザーズ -5800 77800
2363 モック マザーズ -700 4550
2158 UBIC マザーズ -70 5650
3826 システムインテグレータ マザーズ -7900 111100
2397 DNAチップ研究所 マザーズ -500 39500
2160 ジーエヌアイ マザーズ -6 25
2151 タケエイ マザーズ -250 2750
2150 ケアネット マザーズ 200 54500
2477 比較.com マザーズ 0 36000
2468 フュートレック マザーズ -2000 223000
2148 アイティメディア マザーズ -4500 49700
2120 ネクスト マザーズ -1700 33200
2929 ファーマフーズ マザーズ -2700 34100
7833 アイフィスジャパン マザーズ 400 38900
4747 e−まちタウン マザーズ 0 408000
3840 イー・キャッシュ マザーズ -4800 64200
8789 フィンテック グローバル マザーズ -700 7200
4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 マザーズ -500 3910
7725 インターアクション マザーズ -2000 23700
4320 シーエスアイ マザーズ -400 49200
8998 リビングコーポレーション マザーズ -5000 55000
6264 マルマエ マザーズ 0 233000
7717 ブイ・テクノロジー マザーズ -8500 200500
8922 アイディーユー マザーズ -2000 15590
8426 ニッシン債権回収 マザーズ -170 4500
7853 YAMATO マザーズ -120 3300
4813 ACCESS マザーズ -29300 143700
3856 リアルコム マザーズ -9900 81000
8889 アパマンショップホールディングス ヘラクレス -630 15450
4842 USEN ヘラクレス 2 312
2132 アイレップ ヘラクレス -9000 240000
2880 ミホウジャパン ヘラクレス 100 5650
2138 ウェブドゥジャパン ヘラクレス -4700 76500
2362 夢真ホールディングス ヘラクレス -5 54
8774 ジェーピーエヌ債権回収 ヘラクレス -4600 87300
8732 マネーパートナーズ ヘラクレス -3500 68000
2321 ソフトフロント ヘラクレス -3000 19490
2173 博展 ヘラクレス -1300 82800
8728 マネースクウェア・ジャパン ヘラクレス -4800 51200
4322 イーシステム ヘラクレス -2000 15770
4369 トリケミカル研究所 ヘラクレス -15 485
1408 サムシングホールディングス ヘラクレス -1400 40100
4314 ダヴィンチ・ホールディングス ヘラクレス -4000 41300
3765 ガンホーオンラインエンターテイメント ヘラクレス -16900 159100
3758 アエリア ヘラクレス -800 92300
1400 アライヴ コミュニティ ヘラクレス 220 8980
3625 テックファーム ヘラクレス -16000 111000
2437 シンワアートオークション ヘラクレス -4000 34200
8938 ロジコム ヘラクレス -5000 56100
3244 サムティ ヘラクレス -4000 39150
4765 モーニングスター ヘラクレス -3200 41100
3070 アマガサ ヘラクレス 5000 70000
3090 ナチュラム ヘラクレス -4400 61600
2167 ウェブマネー NEO -7700 82800
3858 ユビキタス NEO -7700 95300
7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング NEO -3600 53100
1908 三平建設 JASDAQ -1810 13300
9756 アスクプランニングセンター JASDAQ -5 193
1754 東新住建 JASDAQ -11 259
8844 コスモスイニシア JASDAQ -5 174
2124 ジェイエイシージャパン JASDAQ -40 2810
1744 キョーエイ産業 JASDAQ -30 33
8893 新日本建物 JASDAQ -20 275
1913 旭ホームズ JASDAQ -6 69
8937 Human21 JASDAQ -25 172
8946 陽光都市開発 JASDAQ -4300 56000
9441 ベルパーク JASDAQ -5300 72200
2658 ウライ JASDAQ 0 200
3791 IGポート JASDAQ 300 70800
3764 アッカ・ネットワークス JASDAQ -1100 97000
3763 プロシップ JASDAQ -14 1317
4336 クリエアナブキ JASDAQ -2800 28700
4686 ジャストシステム JASDAQ -13 190
3370 フジタコーポレーション JASDAQ 1500 62300
3326 ランシステム JASDAQ 150 37350
3259 グローバル住販 JASDAQ -4400 78400
3239 総和地所 JASDAQ -4600 47900
6830 YOZAN JASDAQ -290 2615
4819 デジタルガレージ JASDAQ -4900 85400
8073 T・ZONEホールディングス JASDAQ -54 524
5645 イチタン JASDAQ -10 115
2480 システム・ロケーション JASDAQ -35 390
5970 菊池プレス工業 JASDAQ -19 1420
3233 ファンドクリエーション JASDAQ -370 7990
6323 ローツェ JASDAQ -6 240
6666 リバーエレテック JASDAQ -22 379
7535 グッドマン JASDAQ -18 770
2341 アルバイトタイムス JASDAQ -1 82
2333 ジー・モード JASDAQ -2990 20500
4757 インテリジェンス JASDAQ 1200 54200
この記事のトラックバックURL
http://kabu8097.blog89.fc2.com/tb.php/790-57c87140
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック

「負けないが勝ち」勝とうとすると負ける。常に損を少なめにしていくこと、そうすれば残ったお金で再投資できる。1.ロスカットは早めに!10% 5%あなたは何パー?2.底を確認してから必ず一歩遅れて買うこと!毎日買いシグナルで上がりだしたときに買う!3.天井を確認して空売!毎日売りシグナルで天井を確認して下がりだしたときに空売り!