コード 銘柄 市場 トレンド 前日比 騰落率 終値 始値 高値 安値 出来高
7748 ホロン JASDAQ -11.79 -2,000 -20 8,100 8,100 8,200 8,100 114
5286 武井工業所 JASDAQ -11.07 1 1 69 73 73 69 19,000
9712 トランスデジタル JASDAQ -9.01 0 0 1 1 1 1 585,900
2709 タスコシステム JASDAQ -7.79 122 8 1,749 1,397 1,769 1,397 968
8921 シーズクリエイト 東証1部 -7.69 -300 -17 1,460 1,460 1,460 1,460 995
8518 日本アジア投資 東証1部 -7.27 -53 -23 178 231 231 177 2,743,000
8948 ランドコム 東証2部 -6.77 -500 -14 3,120 3,120 3,120 3,120 76
8991 ライフステージ ヘラクレス -6.68 -1,910 -21 7,040 6,960 7,170 6,950 1,964
3239 総和地所 JASDAQ -6.56 -4,000 -28 10,100 10,210 10,380 10,100 475
2318 ビービーネット ヘラクレス -6.54 14 19 89 78 93 68 523,514
8911 創建ホームズ 東証1部 -6.43 -80 -23 268 284 299 268 11,586
6453 シルバー精工 東証1部 -6.4 1 8 13 12 14 11 6,005,000
8993 アトリウム 東証1部 -6.38 16 5 356 355 393 304 2,592,900
8874 ジョイント・コーポレーション 東証1部 -6.28 24 24 126 82 150 80 17,434,200
3370 フジタコーポレーション JASDAQ -6.12 0 0 58,500 0 0 0 0
1407 ウエストホールディングス JASDAQ -5.95 -9 -9 95 83 100 81 163,500
7449 太洋興業 JASDAQ -5.74 -12 -11 93 105 105 93 9,000
8936 リプラス マザーズ -5.69 820 12 7,520 7,300 7,700 6,910 13,173
2149 アジア・メディア 東証 -5.44 -1 -20 4 5 5 4 160,500
1902 山崎建設 JASDAQ -5.43 -2 -2 113 115 115 110 10,000
1726 ビーアールホールディングス 東証2部 -5.28 -9 -9 93 93 93 93 1,000
8878 日本綜合地所 東証1部 -5.13 50 35 191 146 191 142 4,898,400
1913 旭ホームズ JASDAQ -4.88 0 0 25 24 25 22 100,000
3409 北日本紡績 東証2部 -4.84 -1 -4 22 22 23 22 64,000
2179 成学社 JASDAQ -4.72 -7,500 -7 92,900 98,000 101,000 90,000 410
9898 サハダイヤモンド JASDAQ -4.67 0 0 28 28 30 26 575,400
8885 ラ・アトレ ヘラクレス -4.38 -3,850 -12 28,150 28,800 28,800 28,120 52
1753 土屋ツーバイホーム JASDAQ -4.32 0 0 62,500 0 0 0 0
8024 シルバーオックス 東証1部 -4.27 0 0 55 55 57 52 809,000
7878 光彩工芸 JASDAQ -4.2 0 0 215 0 0 0 0
8934 サンフロンティア不動産 東証1部 -4.13 1,150 3 35,750 36,000 38,000 34,650 5,556
3042 セキュアヴェイル ヘラクレス -4.1 170 1 15,890 15,890 15,890 15,890 2
1646 ダイワ 上場投信・TOPIX-17商社・卸売 東証 -3.96 -760 -3 23,940 24,660 24,660 23,890 11
5606 旭テック 東証1部 -3.91 -2 -4 47 50 50 47 371,000
8895 アーネストワン 東証1部 -3.88 6 3 218 220 227 199 1,267,500
4831 オープンループ ヘラクレス -3.86 -810 -9 8,000 8,800 8,800 7,850 168
3326 ランシステム JASDAQ -3.83 -1,200 -5 23,800 22,010 23,800 22,000 17
8875 東栄住宅 東証1部 -3.81 6 4 156 150 183 150 197,400
1889 あおみ建設 東証1部 -3.78 -3 -10 28 31 32 28 788,000
1814 大末建設 東証1部 -3.76 -4 -13 26 26 29 26 685,000
9035 第一交通産業 福証 -3.7 -101 -12 719 719 719 719 200
8880 飯田産業 東証1部 -3.64 0 0 233 233 250 230 87,300
1408 サムシングホールディングス ヘラクレス -3.62 -2,400 -9 24,500 24,200 25,400 24,000 16
8937 Human21 JASDAQ -3.57 -5 -6 75 77 81 70 833,600
2138 ウェブドゥジャパン ヘラクレス -3.56 -5,000 -9 49,000 52,000 52,000 49,000 208
1916 日成ビルド工業 東証1部 -3.53 -1 -2 64 65 67 61 517,000
3777 ターボリナックス ヘラクレス -3.49 -2,000 -10 17,610 17,810 18,250 17,610 935
5274 日本ゼニスパイプ JASDAQ -3.46 -2 -2 93 95 95 93 4,000
1985 大和電設工業 JASDAQ -3.41 0 0 185 0 0 0 0
3716 アーティストハウスホールディングス マザーズ -3.41 70 5 1,350 1,291 1,360 1,080 18,037
8515 アイフル 東証1部 -3.41 -46 -7 657 703 703 638 9,167,800
4772 デジタルアドベンチャー ヘラクレス -3.41 -7 -11 57 64 64 55 661,000
1907 東北ミサワホーム 東証1部 -3.4 -18 -8 195 208 210 188 114,300
3747 インタートレード マザーズ -3.34 -2,300 -10 21,000 23,100 23,100 20,300 549
3259 グローバル住販 JASDAQ -3.34 4,900 9 59,600 53,700 59,700 50,000 185
4757 インテリジェンス JASDAQ -3.34 -2,100 -4 46,950 48,950 48,950 45,600 2,200
5916 ハルテック 東証1部 -3.32 2 4 56 57 59 54 235,000
8426 ニッシン債権回収 マザーズ -3.31 -201 -9 1,919 2,120 2,120 1,800 7,008
8868 アーバンコーポレイション 東証1部 -3.29 0 0 2 1 2 1 4,731,200
1816 安藤建設 東証1部 -3.26 1 1 130 128 130 125 457,000
3247 エルクリエイト JASDAQ -3.25 2,050 5 42,450 40,000 42,450 36,400 87
1882 東亜道路工業 東証1部 -3.23 0 0 126 126 132 122 431,000
4314 ダヴィンチ・ホールディングス ヘラクレス -3.22 2,390 9 29,000 26,350 29,460 24,110 124,475
1888 若築建設 東証1部 -3.21 -4 -9 39 38 41 37 1,584,000
1827 ナカノフドー建設 東証1部 -3.2 43 32 176 153 183 149 2,632,500
2137 光ハイツ・ヴェラス 札幌ア -3.19 0 0 84,000 0 0 0 0
9609 ベンチャー・リンク 東証1部 -3.18 -3 -11 25 28 29 24 1,522,700
5721 エス・サイエンス 東証1部 -3.17 -1 -14 6 6 7 6 686,000
3351 TRNコーポレーション 名古屋セ -3.14 -1,500 -6 24,400 24,900 24,900 23,600 75
6994 指月電機製作所 東証2部 -3.12 -24 -8 281 300 300 274 184,000
9615 東京美装興業 東証2部 -3.12 0 0 582 0 0 0 0
3377 アイケイコーポレーション 東証2部 -3.11 -10 -0 28,600 28,310 29,260 27,000 614
3431 宮地エンジニアリンググループ 東証1部 -3.09 -5 -8 61 64 64 61 195,000
8901 ダイナシティ JASDAQ -3.08 -86 -14 540 596 600 539 9,352
1768 ソネック 大証2部 -3.05 0 0 242 0 0 0 0
4700 アクセス JASDAQ -3.05 -3,300 -5 65,000 63,300 65,000 63,300 32
2377 サイバーファーム ヘラクレス -3.01 80 1 9,080 9,500 9,500 8,990 850
1870 矢作建設工業 東証1部 -3.01 -24 -6 370 356 374 356 146,000
4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン ヘラクレス -3.01 0 0 11,600 12,600 12,790 11,600 3,289
8917 ファースト住建 大証2部 -3 -41 -17 205 245 245 202 10,200
3010 上毛 東証2部 -2.99 1 2 56 56 60 52 494,000
2363 モック マザーズ -2.98 200 14 1,620 1,440 1,620 1,440 1,172
8939 大和システム 東証1部 -2.93 49 18 322 274 336 263 608,200
8423 フィデック 東証1部 -2.91 -560 -4 15,230 16,190 16,300 14,250 4,848
2338 セブンシーズ・テックワークス マザーズ -2.89 -700 -1 52,000 51,700 53,700 51,700 21
8728 マネースクウェア・ジャパン ヘラクレス -2.88 -4,000 -9 41,000 42,200 42,500 41,000 560
2403 リンク・ワン マザーズ -2.88 -500 -3 19,000 19,000 19,000 19,000 1
8910 サンシティ 東証1部 -2.87 20 1 2,465 2,480 2,600 2,400 15,137
8848 レオパレス21 東証1部 -2.87 64 7 920 886 944 876 3,370,000
3306 日本製麻 東証2部 -2.87 1 2 42 41 42 40 226,000
9378 ワールド・ロジ ヘラクレス -2.85 -2,000 -11 16,330 17,800 18,100 16,330 232
5017 AOCホールディングス 東証1部 -2.85 -38 -4 899 900 925 888 521,800
3528 グローベルス 東証2部 -2.84 -2 -5 41 43 46 39 154,000
1997 暁飯島工業 JASDAQ -2.84 0 0 62 63 63 61 15,000
6937 古河電池 東証1部 -2.84 -84 -11 665 729 739 661 762,000
8923 トーセイ 東証2部 -2.82 3,000 14 23,790 21,690 23,790 21,450 6,985
3808 オウケイウェイヴ 名古屋セ -2.82 1,200 3 48,000 47,500 49,200 47,350 57
1852 淺沼組 東証1部 -2.82 1 1 70 69 70 67 147,000
5807 東京特殊電線 東証1部 -2.79 -7 -6 115 118 121 114 364,000
7426 山大 JASDAQ -2.79 0 0 117 0 0 0 0
1919 エス・バイ・エル 東証1部 -2.77 -3 -5 52 55 55 51 866,000
8577 ロプロ 大証1部 -2.75 -4 -11 34 35 37 34 195,800
3011 バナーズ 東証2部 -2.75 0 0 4 4 5 3 1,782,000
2792 ハニーズ 東証1部 -2.73 14 2 710 716 722 701 332,820
7635 杉田エース JASDAQ -2.73 0 0 400 0 0 0 0
1986 日商インターライフ JASDAQ -2.73 0 0 55 51 55 50 23,600
3440 日創プロニティ 福岡Q -2.72 100 0 39,100 39,100 39,100 39,100 1
8944 ランドビジネス 東証1部 -2.72 -1,300 -6 22,100 23,500 24,710 20,400 1,532
6267 ゼネラルパッカー JASDAQ -2.69 0 0 170 0 0 0 0
8914 エリアリンク マザーズ -2.69 -400 -9 4,000 4,400 4,470 3,900 27,092
3236 プロパスト JASDAQ -2.67 300 1 24,930 24,930 26,900 23,890 5,425
9318 ジェイ・ブリッジ 東証2部 -2.66 -2 -9 20 23 23 19 255,300
9833 エルクコーポレーション 大証2部 -2.64 0 0 370 370 370 370 400
3814 アルファクス・フード・システム ヘラクレス -2.64 900 1 81,000 79,100 88,000 79,100 9
6506 安川電機 東証1部 -2.64 -61 -9 625 676 677 615 6,523,000
7773 エルモ社 JASDAQ -2.63 -2 -1 310 310 310 310 1,000
6840 アドテック JASDAQ -2.62 1 2 66 68 68 66 2,000
9937 セシール 東証1部 -2.62 -10 -7 132 141 142 132 144,100
6423 アビリット 大証1部 -2.59 3 2 124 120 129 118 257,000
1885 東亜建設工業 東証1部 -2.56 3 3 107 104 107 100 1,113,000
7228 デイトナ JASDAQ -2.56 32 7 518 501 530 501 1,200
8571 NISグループ 東証1部 -2.54 -15 -13 102 112 113 100 2,912,200
1867 植木組 東証1部 -2.54 0 0 103 105 105 101 131,000
8473 SBIホールディングス 東証1部 -2.53 -680 -4 15,980 16,650 16,650 15,580 411,228
1854 新井組 東証1部 -2.52 0 0 32 32 35 32 192,000
8889 アパマンショップホールディングス ヘラクレス -2.52 150 4 3,850 3,900 3,970 3,620 23,050
4835 インデックス・ホールディングス JASDAQ -2.5 -440 -4 11,080 11,520 11,550 10,920 6,396
3121 アセット・インベスターズ 大証2部 -2.49 1 8 14 13 17 13 993,000
2409 ネクストジャパンホールディングス マザーズ -2.49 -79 -8 946 989 990 940 320
1739 SEED ヘラクレス -2.48 -1,400 -3 45,000 45,000 45,000 45,000 3
8919 やすらぎ 名古屋セ -2.45 -11 -5 195 208 208 189 5,400
2369 メディビックグループ マザーズ -2.42 -250 -2 9,850 9,860 10,000 9,800 53
2446 ゼンケンホールディングス ヘラクレス -2.41 -7,000 -8 80,000 80,000 80,000 80,000 1
5963 日立ツール 東証1部 -2.41 4 0 1,095 1,120 1,123 1,065 81,800
7946 光陽社 大証2部 -2.4 0 0 38 38 40 38 9,000
4571 ナノキャリア マザーズ -2.4 -1,600 -9 15,650 17,100 17,100 15,250 2,001
4777 ガーラ ヘラクレス -2.4 -5,000 -9 50,000 51,500 52,000 50,000 163
6819 オメガプロジェクト・ホールディングス JASDAQ -2.39 0 0 6 6 7 6 280,200
5282 ジオスター 東証2部 -2.39 -12 -10 103 114 114 103 93,000
5707 東邦亜鉛 東証1部 -2.39 -9 -3 300 305 308 295 2,070,000
8913 ゼクス 東証1部 -2.38 -1,000 -12 7,280 7,280 7,280 7,280 382
4997 日本農薬 東証1部 -2.38 -65 -7 814 859 861 808 1,737,000
6665 エルピーダメモリ 東証1部 -2.36 -96 -5 1,949 2,040 2,040 1,907 5,419,300
2350 オックスホールディングス ヘラクレス -2.36 -300 -10 2,700 2,760 2,800 2,500 8,750
6668 アドテック プラズマ テクノロジー マザーズ -2.35 -100 -0 210,000 210,000 210,000 210,000 1
8894 原弘産 大証2部 -2.35 1,300 6 22,830 23,300 23,350 21,650 1,405
9864 ナカイ 大証2部 -2.34 0 0 45 0 0 0 0
1972 三晃金属工業 東証1部 -2.32 -16 -5 302 328 328 301 1,034,000
6704 岩崎通信機 東証1部 -2.31 -4 -4 99 101 101 97 435,000
8918 ランド 東証1部 -2.31 -390 -3 12,170 12,360 12,900 12,040 1,041
6397 郷鉄工所 大証2部 -2.31 0 0 72 72 72 72 1,000
8924 リサ・パートナーズ 東証1部 -2.3 2,000 2 83,700 81,800 89,500 80,900 3,981
6670 MCJ マザーズ -2.29 1,000 11 9,910 9,010 9,910 8,600 11,285
9514 ファーストエスコ マザーズ -2.29 -150 -1 16,200 16,000 16,200 15,550 144
6967 新光電気工業 東証1部 -2.29 -29 -2 1,319 1,373 1,373 1,288 1,697,800
8253 クレディセゾン 東証1部 -2.29 -186 -9 1,789 1,910 1,919 1,773 6,327,600
1719 ハザマ 東証1部 -2.29 0 0 80 81 83 80 179,700
7908 KIMOTO 東証1部 -2.28 -48 -7 661 689 699 652 290,900
6671 アーム電子 JASDAQ -2.28 -20 -10 175 170 175 165 1,000
7836 アビックス JASDAQ -2.27 -1,000 -12 7,500 8,200 8,200 7,500 89
7879 ノダ 東証2部 -2.27 -6 -3 195 195 195 195 100
6766 宮越商事 東証1部 -2.27 -30 -5 610 640 642 600 4,500
1929 日特建設 東証1部 -2.27 -4 -10 35 38 38 35 261,000
4784 GMOアドパートナーズ ヘラクレス -2.27 450 2 27,000 27,000 28,000 27,000 26
2590 ダイドードリンコ 東証1部 -2.26 -45 -2 2,645 2,700 2,700 2,640 47,600
1518 三井松島産業 東証1部 -2.26 -15 -5 263 274 274 257 9,908,000
6315 TOWA 大証1部 -2.25 34 6 646 631 663 620 210,200
1872 アゼル 東証1部 -2.25 -3 -6 45 49 49 45 918,000
6955 FDK 東証1部 -2.25 -10 -8 114 122 122 114 1,837,000
3851 日本一ソフトウェア JASDAQ -2.24 -4,100 -6 61,000 63,600 63,600 60,200 64
4788 サイバー・コミュニケーションズ マザーズ -2.23 -1,650 -4 37,600 38,400 38,950 36,000 11,345
3048 ビックカメラ 東証1部 -2.23 2,100 4 49,750 47,250 49,900 45,800 8,976
3250 エー・ディー・ワークス JASDAQ -2.23 200 1 14,900 14,100 14,900 13,900 57
3742 デュオシステムズ マザーズ -2.22 -990 -10 8,710 8,800 8,800 8,610 7
4238 ミライアル JASDAQ -2.22 -130 -8 1,545 1,621 1,621 1,545 24,600
7477 ムラキ JASDAQ -2.22 -3 -9 30 33 33 29 116,000
4813 ACCESS マザーズ -2.22 -16,400 -9 173,500 183,900 187,500 168,000 7,195
1893 五洋建設 東証1部 -2.21 4 4 106 100 110 99 5,693,500
3587 アイビーダイワ JASDAQ -2.21 -1 -8 11 11 12 10 2,513,000
6644 大崎電気工業 東証1部 -2.21 -7 -1 547 555 559 540 123,000
6817 スミダ コーポレーション 東証1部 -2.21 -42 -5 848 890 899 844 214,100
5566 中央電気工業 東証2部 -2.2 -97 -9 1,015 1,060 1,065 991 513,000
7571 ヤマノホールディングス JASDAQ -2.2 -1 -1 75 75 77 73 5,600
9704 東海観光 東証1部 -2.2 2 6 37 37 38 36 183,000
6973 協栄産業 東証1部 -2.19 -4 -2 250 255 255 247 43,000
8907 フージャースコーポレーション 東証1部 -2.19 100 2 5,850 5,250 6,450 5,250 7,632
9361 伏木海陸運送 東証2部 -2.18 0 0 295 0 0 0 0
8002 丸紅 東証1部 -2.18 -26 -4 562 574 580 555 28,348,000
7599 ガリバーインターナショナル 東証1部 -2.18 2 0 1,857 1,855 1,895 1,805 113,100
4723 グッドウィル・グループ 東証1部 -2.18 -500 -14 2,980 3,180 3,280 2,980 20,784
3093 トレジャー・ファクトリー マザーズ -2.17 -9,000 -8 100,000 107,000 108,000 100,000 37
7202 いすゞ自動車 東証1部 -2.17 -30 -8 335 357 363 330 25,968,000
1853 森組 大証2部 -2.16 -2 -6 33 35 35 32 46,000
3798 ウルシステムズ JASDAQ -2.15 -1,110 -5 20,000 22,000 22,000 20,000 24
6793 山水電気 東証1部 -2.15 0 0 7 7 8 7 1,054,000
6445 蛇の目ミシン工業 東証1部 -2.15 -2 -3 59 61 63 59 908,000
7609 ダイトエレクトロン 東証1部 -2.14 -10 -2 524 535 547 513 31,700
1624 (NEXT FUNDS)機械上場投信 東証 -2.13 -1,270 -6 19,500 19,500 19,500 19,500 1
3252 日本商業開発 名古屋セ -2.12 -5,000 -10 46,000 46,000 46,000 46,000 4
2777 カッシーナ・イクスシー JASDAQ -2.12 -50 -1 3,450 3,500 3,500 3,380 630
2479 ジェイテック ヘラクレス -2.12 0 0 27,300 0 0 0 0
9611 ディーワンダーランド JASDAQ -2.11 -2 -3 56 53 56 53 158,600
1783 A.Cホールディングス JASDAQ -2.1 0 0 70 70 70 68 108,900
2681 ゲオ 東証1部 -2.1 -1,100 -1 92,400 93,500 94,500 91,000 3,673
2303 ドーン ヘラクレス -2.09 -200 -0 73,000 75,000 75,000 73,000 3
1503 住友石炭鉱業 東証1部 -2.08 -7 -10 60 66 67 60 5,722,000
1605 国際石油開発帝石ホールディングス 東証1部 -2.08 -16,000 -2 1,009,000 1,033,000 1,033,000 989,000 11,599
5727 東邦チタニウム 東証1部 -2.08 -50 -3 1,382 1,400 1,410 1,351 262,600
3381 ビズネット JASDAQ -2.07 3 4 77 79 82 73 45,000
5979 カネソウ 名証2部 -2.07 1 0 391 391 391 391 1,000
2160 ジーエヌアイ マザーズ -2.07 -1 -7 14 15 15 14 130,000
4119 日本ピグメント 東証2部 -2.07 -7 -2 278 278 278 278 1,000
7870 福島印刷 名証2部 -2.06 0 0 291 0 0 0 0
2146 ユナイテッド・テクノロジー・HD JASDAQ -2.06 -4,000 -10 37,500 39,900 40,000 37,500 663
8543 みなと銀行 大証1部 -2.06 8 6 143 136 148 130 820,000
5412 ポスコ 東証外国 -2.05 -300 -3 10,500 10,900 10,900 10,500 640
3332 JFE商事ホールディングス 東証1部 -2.04 -7 -1 534 539 545 526 1,323,000
3390 ユニバーサルソリューションシステムズ JASDAQ -2.04 -350 -4 9,650 9,500 9,750 9,400 9
3092 スタートトゥデイ マザーズ -2.04 -22,000 -6 344,000 360,000 360,000 337,000 263
4840 トライアイズ ヘラクレス -2.03 -60 -2 2,635 2,695 2,695 2,630 680
7414 小野建 東証1部 -2.03 -150 -10 1,333 1,446 1,446 1,319 214,500
5966 KTC 大証2部 -2.03 -10 -4 250 250 250 250 1,000
1629 (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 東証 -2.03 -1,040 -4 23,830 24,570 24,570 23,830 23
9113 乾汽船 東証1部 -2.03 -64 -5 1,181 1,212 1,214 1,177 893,900
7607 進和 東証1部 -2.03 -25 -2 1,531 1,585 1,585 1,531 4,800
7519 五洋インテックス JASDAQ -2.02 -4 -9 42 45 45 42 3,000
8308 りそなホールディングス 東証1部 -2.02 -15,700 -13 101,500 116,300 116,700 101,400 165,099
9110 新和海運 東証1部 -2.02 -41 -8 446 479 479 443 2,183,000
8146 小杉産業 東証2部 -2.01 -2 -17 10 11 11 9 1,269,000
4217 日立化成工業 東証1部 -2.01 -37 -2 1,761 1,798 1,826 1,751 1,125,100
3379 富士バイオメディックス 名古屋セ -2.01 1,000 2 50,000 45,000 50,000 45,000 57
8040 東京ソワール 東証2部 -2.01 0 0 265 0 0 0 0
3031 ラクーン マザーズ -2.01 0 0 205,000 0 0 0 0
8892 日本エスコン JASDAQ -2 450 3 16,000 14,950 16,800 14,550 876
4047 関東電化工業 東証1部 -2 -21 -5 423 441 445 415 377,000
1840 土屋ホーム 東証2部 -2 -1 -1 78 76 79 74 31,200
7748 ホロン JASDAQ -11.79 -2,000 -20 8,100 8,100 8,200 8,100 114
5286 武井工業所 JASDAQ -11.07 1 1 69 73 73 69 19,000
9712 トランスデジタル JASDAQ -9.01 0 0 1 1 1 1 585,900
2709 タスコシステム JASDAQ -7.79 122 8 1,749 1,397 1,769 1,397 968
8921 シーズクリエイト 東証1部 -7.69 -300 -17 1,460 1,460 1,460 1,460 995
8518 日本アジア投資 東証1部 -7.27 -53 -23 178 231 231 177 2,743,000
8948 ランドコム 東証2部 -6.77 -500 -14 3,120 3,120 3,120 3,120 76
8991 ライフステージ ヘラクレス -6.68 -1,910 -21 7,040 6,960 7,170 6,950 1,964
3239 総和地所 JASDAQ -6.56 -4,000 -28 10,100 10,210 10,380 10,100 475
2318 ビービーネット ヘラクレス -6.54 14 19 89 78 93 68 523,514
8911 創建ホームズ 東証1部 -6.43 -80 -23 268 284 299 268 11,586
6453 シルバー精工 東証1部 -6.4 1 8 13 12 14 11 6,005,000
8993 アトリウム 東証1部 -6.38 16 5 356 355 393 304 2,592,900
8874 ジョイント・コーポレーション 東証1部 -6.28 24 24 126 82 150 80 17,434,200
3370 フジタコーポレーション JASDAQ -6.12 0 0 58,500 0 0 0 0
1407 ウエストホールディングス JASDAQ -5.95 -9 -9 95 83 100 81 163,500
7449 太洋興業 JASDAQ -5.74 -12 -11 93 105 105 93 9,000
8936 リプラス マザーズ -5.69 820 12 7,520 7,300 7,700 6,910 13,173
2149 アジア・メディア 東証 -5.44 -1 -20 4 5 5 4 160,500
1902 山崎建設 JASDAQ -5.43 -2 -2 113 115 115 110 10,000
1726 ビーアールホールディングス 東証2部 -5.28 -9 -9 93 93 93 93 1,000
8878 日本綜合地所 東証1部 -5.13 50 35 191 146 191 142 4,898,400
1913 旭ホームズ JASDAQ -4.88 0 0 25 24 25 22 100,000
3409 北日本紡績 東証2部 -4.84 -1 -4 22 22 23 22 64,000
2179 成学社 JASDAQ -4.72 -7,500 -7 92,900 98,000 101,000 90,000 410
9898 サハダイヤモンド JASDAQ -4.67 0 0 28 28 30 26 575,400
8885 ラ・アトレ ヘラクレス -4.38 -3,850 -12 28,150 28,800 28,800 28,120 52
1753 土屋ツーバイホーム JASDAQ -4.32 0 0 62,500 0 0 0 0
8024 シルバーオックス 東証1部 -4.27 0 0 55 55 57 52 809,000
7878 光彩工芸 JASDAQ -4.2 0 0 215 0 0 0 0
8934 サンフロンティア不動産 東証1部 -4.13 1,150 3 35,750 36,000 38,000 34,650 5,556
3042 セキュアヴェイル ヘラクレス -4.1 170 1 15,890 15,890 15,890 15,890 2
1646 ダイワ 上場投信・TOPIX-17商社・卸売 東証 -3.96 -760 -3 23,940 24,660 24,660 23,890 11
5606 旭テック 東証1部 -3.91 -2 -4 47 50 50 47 371,000
8895 アーネストワン 東証1部 -3.88 6 3 218 220 227 199 1,267,500
4831 オープンループ ヘラクレス -3.86 -810 -9 8,000 8,800 8,800 7,850 168
3326 ランシステム JASDAQ -3.83 -1,200 -5 23,800 22,010 23,800 22,000 17
8875 東栄住宅 東証1部 -3.81 6 4 156 150 183 150 197,400
1889 あおみ建設 東証1部 -3.78 -3 -10 28 31 32 28 788,000
1814 大末建設 東証1部 -3.76 -4 -13 26 26 29 26 685,000
9035 第一交通産業 福証 -3.7 -101 -12 719 719 719 719 200
8880 飯田産業 東証1部 -3.64 0 0 233 233 250 230 87,300
1408 サムシングホールディングス ヘラクレス -3.62 -2,400 -9 24,500 24,200 25,400 24,000 16
8937 Human21 JASDAQ -3.57 -5 -6 75 77 81 70 833,600
2138 ウェブドゥジャパン ヘラクレス -3.56 -5,000 -9 49,000 52,000 52,000 49,000 208
1916 日成ビルド工業 東証1部 -3.53 -1 -2 64 65 67 61 517,000
3777 ターボリナックス ヘラクレス -3.49 -2,000 -10 17,610 17,810 18,250 17,610 935
5274 日本ゼニスパイプ JASDAQ -3.46 -2 -2 93 95 95 93 4,000
1985 大和電設工業 JASDAQ -3.41 0 0 185 0 0 0 0
3716 アーティストハウスホールディングス マザーズ -3.41 70 5 1,350 1,291 1,360 1,080 18,037
8515 アイフル 東証1部 -3.41 -46 -7 657 703 703 638 9,167,800
4772 デジタルアドベンチャー ヘラクレス -3.41 -7 -11 57 64 64 55 661,000
1907 東北ミサワホーム 東証1部 -3.4 -18 -8 195 208 210 188 114,300
3747 インタートレード マザーズ -3.34 -2,300 -10 21,000 23,100 23,100 20,300 549
3259 グローバル住販 JASDAQ -3.34 4,900 9 59,600 53,700 59,700 50,000 185
4757 インテリジェンス JASDAQ -3.34 -2,100 -4 46,950 48,950 48,950 45,600 2,200
5916 ハルテック 東証1部 -3.32 2 4 56 57 59 54 235,000
8426 ニッシン債権回収 マザーズ -3.31 -201 -9 1,919 2,120 2,120 1,800 7,008
8868 アーバンコーポレイション 東証1部 -3.29 0 0 2 1 2 1 4,731,200
1816 安藤建設 東証1部 -3.26 1 1 130 128 130 125 457,000
3247 エルクリエイト JASDAQ -3.25 2,050 5 42,450 40,000 42,450 36,400 87
1882 東亜道路工業 東証1部 -3.23 0 0 126 126 132 122 431,000
4314 ダヴィンチ・ホールディングス ヘラクレス -3.22 2,390 9 29,000 26,350 29,460 24,110 124,475
1888 若築建設 東証1部 -3.21 -4 -9 39 38 41 37 1,584,000
1827 ナカノフドー建設 東証1部 -3.2 43 32 176 153 183 149 2,632,500
2137 光ハイツ・ヴェラス 札幌ア -3.19 0 0 84,000 0 0 0 0
9609 ベンチャー・リンク 東証1部 -3.18 -3 -11 25 28 29 24 1,522,700
5721 エス・サイエンス 東証1部 -3.17 -1 -14 6 6 7 6 686,000
3351 TRNコーポレーション 名古屋セ -3.14 -1,500 -6 24,400 24,900 24,900 23,600 75
6994 指月電機製作所 東証2部 -3.12 -24 -8 281 300 300 274 184,000
9615 東京美装興業 東証2部 -3.12 0 0 582 0 0 0 0
3377 アイケイコーポレーション 東証2部 -3.11 -10 -0 28,600 28,310 29,260 27,000 614
3431 宮地エンジニアリンググループ 東証1部 -3.09 -5 -8 61 64 64 61 195,000
8901 ダイナシティ JASDAQ -3.08 -86 -14 540 596 600 539 9,352
1768 ソネック 大証2部 -3.05 0 0 242 0 0 0 0
4700 アクセス JASDAQ -3.05 -3,300 -5 65,000 63,300 65,000 63,300 32
2377 サイバーファーム ヘラクレス -3.01 80 1 9,080 9,500 9,500 8,990 850
1870 矢作建設工業 東証1部 -3.01 -24 -6 370 356 374 356 146,000
4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン ヘラクレス -3.01 0 0 11,600 12,600 12,790 11,600 3,289
8917 ファースト住建 大証2部 -3 -41 -17 205 245 245 202 10,200
3010 上毛 東証2部 -2.99 1 2 56 56 60 52 494,000
2363 モック マザーズ -2.98 200 14 1,620 1,440 1,620 1,440 1,172
8939 大和システム 東証1部 -2.93 49 18 322 274 336 263 608,200
8423 フィデック 東証1部 -2.91 -560 -4 15,230 16,190 16,300 14,250 4,848
2338 セブンシーズ・テックワークス マザーズ -2.89 -700 -1 52,000 51,700 53,700 51,700 21
8728 マネースクウェア・ジャパン ヘラクレス -2.88 -4,000 -9 41,000 42,200 42,500 41,000 560
2403 リンク・ワン マザーズ -2.88 -500 -3 19,000 19,000 19,000 19,000 1
8910 サンシティ 東証1部 -2.87 20 1 2,465 2,480 2,600 2,400 15,137
8848 レオパレス21 東証1部 -2.87 64 7 920 886 944 876 3,370,000
3306 日本製麻 東証2部 -2.87 1 2 42 41 42 40 226,000
9378 ワールド・ロジ ヘラクレス -2.85 -2,000 -11 16,330 17,800 18,100 16,330 232
