コード 銘柄 市場 トレンド 前日比 騰落率 終値 始値 高値 安値 出来高
1757 東邦グローバルアソシエイツ 大証2部 14.68 -26 -17 131 150 156 113 10,613,920
7929 新輝合成 JASDAQ 14.6 17 4 397 398 398 397 701,000
8893 新日本建物 JASDAQ 12.06 30 34 118 100 118 96 6,659,500
2654 シンワオックス 大証2部 9.01 7 15 55 51 58 51 6,508,000
8947 ノエル 東証2部 7.97 1,000 16 7,430 7,430 7,430 7,190 951
4841 ダブルクリック ヘラクレス 4.48 220 1 27,350 27,430 28,450 25,600 3,852
7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング NEO 4.37 -9,500 -11 77,000 84,500 84,500 76,500 1,585
1730 麻生フオームクリート JASDAQ 4.18 -1 -0 323 304 349 304 53,000
7708 フォトニクス ヘラクレス 3.97 -2,000 -16 10,250 10,500 10,600 10,250 36
8940 インテリックス 東証2部 3.88 3,350 10 37,950 36,200 37,950 35,300 94
9650 テクモ 東証1部 3.84 65 7 937 853 937 849 903,200
3773 アドバンスト・メディア マザーズ 3.46 -2,050 -7 29,000 30,950 30,950 29,000 317
7956 ピジョン 東証1部 3.42 40 1 3,050 2,960 3,110 2,960 338,000
6731 ピクセラ 東証1部 3.33 5 2 239 274 297 227 210,000
7521 ムサシ JASDAQ 3.3 0 0 1,730 1,730 1,730 1,730 1,000
3625 テックファーム ヘラクレス 3.24 -10,000 -11 81,500 90,000 92,500 81,500 399
7719 テークスグループ 東証2部 3.23 -4 -3 115 114 120 114 1,699,000
5856 東理ホールディングス 東証2部 3.19 -1 -11 8 9 9 7 3,259,000
3207 中央コーポレーション 東証2部 3.11 -1 -1 118 120 130 116 460,000
2703 日本ライトン JASDAQ 3.05 -5 -3 180 181 184 160 3,800
2159 フルスピード マザーズ 2.92 -16,800 -9 163,900 178,000 183,000 161,300 2,323
3858 ユビキタス NEO 2.86 -10,000 -11 83,000 83,000 84,500 83,000 653
7853 YAMATO マザーズ 2.85 -60 -2 3,950 4,010 4,010 3,820 39
1400 ルーデン・ホールディングス ヘラクレス 2.82 1,000 20 6,010 6,010 6,010 5,910 489
8675 メリルリンチ 東証外国 2.78 250 9 2,950 3,000 3,000 2,950 360
2533 オエノンホールディングス 東証1部 2.67 6 2 323 317 324 313 1,808,000
2176 イナリサーチ JASDAQ 2.6 -20,000 -14 127,000 147,100 149,900 127,000 607
4666 パーク24 東証1部 2.57 29 5 663 614 683 605 1,787,800
2430 デジタルスケープ ヘラクレス 2.52 -2,720 -11 21,580 23,500 23,500 21,300 36
6716 テクニカル電子 JASDAQ 2.5 -1 -1 77 71 77 71 9,000
7973 ホウトク 名証2部 2.5 0 0 130 0 0 0 0
4996 クミアイ化学工業 東証1部 2.49 -16 -5 329 336 341 325 2,694,000
2178 トライステージ マザーズ 2.43 -95 -3 2,650 2,705 2,790 2,540 23,400
3856 リアルコム マザーズ 2.42 -100 -0 56,000 54,200 56,000 53,500 101
2448 イーコンテクスト ヘラクレス 2.38 2,100 4 55,800 54,700 58,400 54,700 459
5110 住友ゴム工業 東証1部 2.36 3 0 1,005 1,010 1,054 995 7,925,600
3890 ゼネラル 大証2部 2.35 80 26 383 383 383 383 4,000
6776 天昇電気工業 東証2部 2.33 26 15 200 200 200 200 4,000
7762 シチズンホールディングス 東証1部 2.31 -22 -3 810 832 832 804 4,212,600
3753 フライトシステムコンサルティング マザーズ 2.22 0 0 50,000 0 0 0 0
3845 アイフリーク ヘラクレス 2.21 -500 -1 51,500 52,000 52,000 48,600 103
4989 イハラケミカル工業 東証1部 2.15 -4 -1 318 321 325 310 173,000
6864 エヌエフ回路設計ブロック JASDAQ 2.14 0 0 445 0 0 0 0
3843 フリービット マザーズ 2.12 -16,000 -3 483,000 504,000 513,000 469,000 1,538
9729 トーカイ 名証2部 2.08 12 1 887 886 888 886 2,900
1879 新日本建設 東証1部 2.06 -3 -4 82 83 89 78 612,400
9900 サガミチェーン 東証1部 2.01 22 2 996 982 1,000 980 44,000
1491 中外鉱業 東証2部 2.01 -1 -5 21 22 23 21 689,200
1757 東邦グローバルアソシエイツ 大証2部 14.68 -26 -17 131 150 156 113 10,613,920
7929 新輝合成 JASDAQ 14.6 17 4 397 398 398 397 701,000
8893 新日本建物 JASDAQ 12.06 30 34 118 100 118 96 6,659,500
2654 シンワオックス 大証2部 9.01 7 15 55 51 58 51 6,508,000
8947 ノエル 東証2部 7.97 1,000 16 7,430 7,430 7,430 7,190 951
4841 ダブルクリック ヘラクレス 4.48 220 1 27,350 27,430 28,450 25,600 3,852
7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング NEO 4.37 -9,500 -11 77,000 84,500 84,500 76,500 1,585
1730 麻生フオームクリート JASDAQ 4.18 -1 -0 323 304 349 304 53,000
7708 フォトニクス ヘラクレス 3.97 -2,000 -16 10,250 10,500 10,600 10,250 36
8940 インテリックス 東証2部 3.88 3,350 10 37,950 36,200 37,950 35,300 94
9650 テクモ 東証1部 3.84 65 7 937 853 937 849 903,200
3773 アドバンスト・メディア マザーズ 3.46 -2,050 -7 29,000 30,950 30,950 29,000 317
7956 ピジョン 東証1部 3.42 40 1 3,050 2,960 3,110 2,960 338,000
6731 ピクセラ 東証1部 3.33 5 2 239 274 297 227 210,000
7521 ムサシ JASDAQ 3.3 0 0 1,730 1,730 1,730 1,730 1,000
3625 テックファーム ヘラクレス 3.24 -10,000 -11 81,500 90,000 92,500 81,500 399
7719 テークスグループ 東証2部 3.23 -4 -3 115 114 120 114 1,699,000
5856 東理ホールディングス 東証2部 3.19 -1 -11 8 9 9 7 3,259,000
3207 中央コーポレーション 東証2部 3.11 -1 -1 118 120 130 116 460,000
2703 日本ライトン JASDAQ 3.05 -5 -3 180 181 184 160 3,800
2159 フルスピード マザーズ 2.92 -16,800 -9 163,900 178,000 183,000 161,300 2,323
3858 ユビキタス NEO 2.86 -10,000 -11 83,000 83,000 84,500 83,000 653
7853 YAMATO マザーズ 2.85 -60 -2 3,950 4,010 4,010 3,820 39
1400 ルーデン・ホールディングス ヘラクレス 2.82 1,000 20 6,010 6,010 6,010 5,910 489
8675 メリルリンチ 東証外国 2.78 250 9 2,950 3,000 3,000 2,950 360
2533 オエノンホールディングス 東証1部 2.67 6 2 323 317 324 313 1,808,000
2176 イナリサーチ JASDAQ 2.6 -20,000 -14 127,000 147,100 149,900 127,000 607
4666 パーク24 東証1部 2.57 29 5 663 614 683 605 1,787,800
2430 デジタルスケープ ヘラクレス 2.52 -2,720 -11 21,580 23,500 23,500 21,300 36
6716 テクニカル電子 JASDAQ 2.5 -1 -1 77 71 77 71 9,000
7973 ホウトク 名証2部 2.5 0 0 130 0 0 0 0
4996 クミアイ化学工業 東証1部 2.49 -16 -5 329 336 341 325 2,694,000
2178 トライステージ マザーズ 2.43 -95 -3 2,650 2,705 2,790 2,540 23,400
3856 リアルコム マザーズ 2.42 -100 -0 56,000 54,200 56,000 53,500 101
2448 イーコンテクスト ヘラクレス 2.38 2,100 4 55,800 54,700 58,400 54,700 459
5110 住友ゴム工業 東証1部 2.36 3 0 1,005 1,010 1,054 995 7,925,600
3890 ゼネラル 大証2部 2.35 80 26 383 383 383 383 4,000
6776 天昇電気工業 東証2部 2.33 26 15 200 200 200 200 4,000
7762 シチズンホールディングス 東証1部 2.31 -22 -3 810 832 832 804 4,212,600
3753 フライトシステムコンサルティング マザーズ 2.22 0 0 50,000 0 0 0 0
3845 アイフリーク ヘラクレス 2.21 -500 -1 51,500 52,000 52,000 48,600 103
4989 イハラケミカル工業 東証1部 2.15 -4 -1 318 321 325 310 173,000
6864 エヌエフ回路設計ブロック JASDAQ 2.14 0 0 445 0 0 0 0
3843 フリービット マザーズ 2.12 -16,000 -3 483,000 504,000 513,000 469,000 1,538
9729 トーカイ 名証2部 2.08 12 1 887 886 888 886 2,900
1879 新日本建設 東証1部 2.06 -3 -4 82 83 89 78 612,400
9900 サガミチェーン 東証1部 2.01 22 2 996 982 1,000 980 44,000
1491 中外鉱業 東証2部 2.01 -1 -5 21 22 23 21 689,200
この記事のトラックバックURL
http://kabu8097.blog89.fc2.com/tb.php/822-6a36edd3
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック

「負けないが勝ち」勝とうとすると負ける。常に損を少なめにしていくこと、そうすれば残ったお金で再投資できる。1.ロスカットは早めに!10% 5%あなたは何パー?2.底を確認してから必ず一歩遅れて買うこと!毎日買いシグナルで上がりだしたときに買う!3.天井を確認して空売!毎日売りシグナルで天井を確認して下がりだしたときに空売り!