コード 銘柄 市場 トレンド 前日比 騰落率 終値 始値 高値 安値 出来高
7929 新輝合成 JASDAQ 13.95 0 0 397 397 398 397 86,000
3890 ゼネラル 大証2部 13.2 80 21 463 0 0 0 0
8947 ノエル 東証2部 9.85 -330 -4 7,100 7,530 8,000 6,430 1,436
2654 シンワオックス 大証2部 9.17 -3 -5 52 55 58 45 3,863,000
1400 ルーデン・ホールディングス ヘラクレス 6.11 1,000 17 7,010 7,010 7,010 7,010 90
8893 新日本建物 JASDAQ 5.54 -3 -3 115 133 145 105 8,500,400
1491 中外鉱業 東証2部 5.54 10 48 31 20 32 18 15,360,000
4841 ダブルクリック ヘラクレス 5.42 150 1 27,500 25,700 27,500 25,700 1,855
1757 東邦グローバルアソシエイツ 大証2部 5.29 -5 -4 126 121 140 121 4,545,180
8836 ヒューネット JASDAQ 5.05 0 0 4 3 4 3 2,337,000
8940 インテリックス 東証2部 4.41 1,150 3 39,100 38,350 39,100 36,100 236
9677 日本ジャンボー JASDAQ 3.97 100 15 778 778 778 778 1,100
8675 メリルリンチ 東証外国 3.59 110 4 3,060 3,060 3,060 3,060 100
7719 テークスグループ 東証2部 3.26 7 6 122 115 124 114 1,739,000
2447 NowLoading 名古屋セ 3.21 3,000 10 32,500 31,300 32,500 31,200 108
8925 アルデプロ マザーズ 3.1 350 13 3,000 2,575 3,000 2,560 133,361
7956 ピジョン 東証1部 3.02 -30 -1 3,020 3,010 3,100 2,975 306,200
6731 ピクセラ 東証1部 2.91 -18 -8 221 209 230 206 44,100
1730 麻生フオームクリート JASDAQ 2.87 -16 -5 307 322 322 302 14,000
5856 東理ホールディングス 東証2部 2.86 0 0 8 8 9 7 958,000
6776 天昇電気工業 東証2部 2.84 0 0 200 0 0 0 0
8996 ハウスフリーダム 福岡Q 2.43 -100 -1 12,900 13,000 13,000 12,900 17
4567 ECI 名古屋セ 2.37 200 1 21,700 21,550 21,800 20,900 166
2178 トライステージ マザーズ 2.35 -10 -0 2,640 2,490 2,640 2,450 15,300
5110 住友ゴム工業 東証1部 2.34 -20 -2 985 976 1,005 972 3,788,800
3625 テックファーム ヘラクレス 2.29 -4,600 -6 76,900 71,500 77,000 71,500 312
3843 フリービット マザーズ 2.25 39,000 8 522,000 488,000 523,000 466,000 3,506
3856 リアルコム マザーズ 2.12 -4,500 -8 51,500 55,000 56,000 51,000 153
2703 日本ライトン JASDAQ 2.06 -5 -3 175 165 180 165 3,700
8931 和田興産 JASDAQ 2.05 23 8 300 255 303 255 7,600
5987 オーネックス JASDAQ 2.02 6 3 201 195 201 190 85,000
7929 新輝合成 JASDAQ 13.95 0 0 397 397 398 397 86,000
3890 ゼネラル 大証2部 13.2 80 21 463 0 0 0 0
8947 ノエル 東証2部 9.85 -330 -4 7,100 7,530 8,000 6,430 1,436
2654 シンワオックス 大証2部 9.17 -3 -5 52 55 58 45 3,863,000
1400 ルーデン・ホールディングス ヘラクレス 6.11 1,000 17 7,010 7,010 7,010 7,010 90
8893 新日本建物 JASDAQ 5.54 -3 -3 115 133 145 105 8,500,400
1491 中外鉱業 東証2部 5.54 10 48 31 20 32 18 15,360,000
4841 ダブルクリック ヘラクレス 5.42 150 1 27,500 25,700 27,500 25,700 1,855
1757 東邦グローバルアソシエイツ 大証2部 5.29 -5 -4 126 121 140 121 4,545,180
8836 ヒューネット JASDAQ 5.05 0 0 4 3 4 3 2,337,000
8940 インテリックス 東証2部 4.41 1,150 3 39,100 38,350 39,100 36,100 236
9677 日本ジャンボー JASDAQ 3.97 100 15 778 778 778 778 1,100
8675 メリルリンチ 東証外国 3.59 110 4 3,060 3,060 3,060 3,060 100
7719 テークスグループ 東証2部 3.26 7 6 122 115 124 114 1,739,000
2447 NowLoading 名古屋セ 3.21 3,000 10 32,500 31,300 32,500 31,200 108
8925 アルデプロ マザーズ 3.1 350 13 3,000 2,575 3,000 2,560 133,361
7956 ピジョン 東証1部 3.02 -30 -1 3,020 3,010 3,100 2,975 306,200
6731 ピクセラ 東証1部 2.91 -18 -8 221 209 230 206 44,100
1730 麻生フオームクリート JASDAQ 2.87 -16 -5 307 322 322 302 14,000
5856 東理ホールディングス 東証2部 2.86 0 0 8 8 9 7 958,000
6776 天昇電気工業 東証2部 2.84 0 0 200 0 0 0 0
8996 ハウスフリーダム 福岡Q 2.43 -100 -1 12,900 13,000 13,000 12,900 17
4567 ECI 名古屋セ 2.37 200 1 21,700 21,550 21,800 20,900 166
2178 トライステージ マザーズ 2.35 -10 -0 2,640 2,490 2,640 2,450 15,300
5110 住友ゴム工業 東証1部 2.34 -20 -2 985 976 1,005 972 3,788,800
3625 テックファーム ヘラクレス 2.29 -4,600 -6 76,900 71,500 77,000 71,500 312
3843 フリービット マザーズ 2.25 39,000 8 522,000 488,000 523,000 466,000 3,506
3856 リアルコム マザーズ 2.12 -4,500 -8 51,500 55,000 56,000 51,000 153
2703 日本ライトン JASDAQ 2.06 -5 -3 175 165 180 165 3,700
8931 和田興産 JASDAQ 2.05 23 8 300 255 303 255 7,600
5987 オーネックス JASDAQ 2.02 6 3 201 195 201 190 85,000
この記事のトラックバックURL
http://kabu8097.blog89.fc2.com/tb.php/825-6ce2709c
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック

「負けないが勝ち」勝とうとすると負ける。常に損を少なめにしていくこと、そうすれば残ったお金で再投資できる。1.ロスカットは早めに!10% 5%あなたは何パー?2.底を確認してから必ず一歩遅れて買うこと!毎日買いシグナルで上がりだしたときに買う!3.天井を確認して空売!毎日売りシグナルで天井を確認して下がりだしたときに空売り!