コード 銘柄 市場 業種 トレンド 前日比 騰落率 終値 始値 高値 安値 出来高
8937 Human21 JASDAQ 不動産業 -12.26 -33 -78.57 9 12 16 9 20930400
8836 ヒューネット JASDAQ 不動産業 -8.09 -1 -33.33 2 4 4 2 13502000
2318 ビービーネット ヘラクレス 卸売業 -6.75 -3 -2.91 100 106 120 97 860907
8921 シーズクリエイト 東証1部 不動産業 -5.56 -400 -19.95 1605 1605 1605 1605 547
8948 ランドコム 東証2部 不動産業 -5.14 -80 -3.33 2320 2415 2525 2290 2227
3247 エルクリエイト JASDAQ 不動産業 -4.96 -2100 -11.93 15500 15500 17900 15500 412
2409 ネクストジャパンホールディングス マザーズ サービス業 -4.62 120 9.76 1350 1300 1396 1200 1090
8900 セイクレスト JASDAQ 不動産業 -4.5 -211 -14.55 1239 1459 1459 1239 1215
6263 プロデュース JASDAQ 機械 -4.27 -40000 -14.34 239000 239000 239000 239000 50
8969 プロスペクト・レジデンシャル投資法人 東証 その他 -4.22 -4000 -1.87 210000 201000 213100 197000 223
1710 ジェイオーグループホールディングス 大証2部 建設業 -3.7 -11 -11.83 82 97 97 79 808600
7719 テークスグループ 東証2部 精密機器 -3.64 5 4.55 115 114 129 108 3441000
6715 ナカヨ通信機 東証1部 電気機器 -3.62 -11 -5.67 183 194 194 182 46000
3625 テックファーム ヘラクレス 情報・通信 -3.47 -10000 -10.58 84500 92600 92600 84500 653
4302 オープンインタフェース ヘラクレス 情報・通信 -3.41 -139 -10.04 1245 1284 1305 1230 3495
3793 ドリコム マザーズ 情報・通信 -3.4 -10800 -7.96 124800 131900 131900 124800 14
4847 インテリジェント ウェイブ JASDAQ 情報・通信 -3.3 240 1.23 19680 19240 19980 19240 946
6655 東洋電機 名証2部 電気機器 -3.25 -9 -3.21 271 272 272 271 8000
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東証1部 電気機器 -3.18 3 0.7 430 407 434 403 50007000
3069 アスラポート・ダイニング ヘラクレス 小売業 -3.17 -4000 -11.76 30000 30000 30000 30000 41
7725 インターアクション マザーズ 精密機器 -3.15 50 0.22 23300 23200 24120 23000 206
4314 ダヴィンチ・ホールディングス ヘラクレス サービス業 -3.13 -4000 -11.13 31950 35400 36500 31950 86340
3322 アルファグループ JASDAQ 卸売業 -3.06 -10 -0.05 20000 22410 22410 20000 6
9360 鈴与シンワート 東証2部 倉庫・運輸関連業 -3.06 0 0 161 0 0 0 0
8875 東栄住宅 東証1部 不動産業 -3.05 -80 -29.41 192 202 205 192 710100
8711 FXプライム JASDAQ 証券業 -3.01 -56 -6.62 790 806 810 786 77900
3239 総和地所 JASDAQ 不動産業 -3 -1000 -11.64 7590 8090 8090 7590 318
3237 イントランス マザーズ 不動産業 -2.96 -1220 -9.53 11580 12800 12800 11580 26
8884 ディックスクロキ JASDAQ 不動産業 -2.92 -7 -5.11 130 141 141 130 13000
8426 ニッシン債権回収 マザーズ その他金融業 -2.86 -30 -0.8 3710 3700 4090 3540 14939
3838 AQインタラクティブ 東証2部 情報・通信 -2.85 -400 -0.58 68000 68500 68500 66600 348
9514 ファーストエスコ マザーズ 電気・ガス業 -2.85 -1260 -7.71 15090 15750 15870 15050 713
6656 インスペック マザーズ 電気機器 -2.8 -2110 -8.05 24100 25610 25920 24100 23
8970 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 東証 その他 -2.77 -9300 -6.87 126100 132500 138000 125000 228
8991 ライフステージ ヘラクレス 不動産業 -2.74 -570 -9.69 5310 5400 5580 5300 80
1913 旭ホームズ JASDAQ 建設業 -2.7 1 3.45 30 31 38 29 3228000
4308 Jストリーム マザーズ 情報・通信 -2.67 -1700 -4.49 36200 37800 37900 36200 39
7736 ユニオンホールディングス 東証2部 精密機器 -2.61 0 0 13 12 13 10 1304300
4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン ヘラクレス 情報・通信 -2.6 370 3.14 12170 12000 12450 11600 2463
5645 イチタン JASDAQ 鉄鋼 -2.55 4 4.26 98 98 98 98 1000
2459 アウンコンサルティング マザーズ サービス業 -2.53 -3700 -7.71 44300 47200 47200 44100 162
8936 リプラス マザーズ 不動産業 -2.52 -1100 -11.87 8170 8170 8170 8170 521
6640 第一精工 JASDAQ 電気機器 -2.51 -9 -0.55 1640 1600 1650 1541 37700
3328 ネットプライスドットコム マザーズ 小売業 -2.51 -4200 -8.2 47000 51000 51000 46800 229
6347 プラコー JASDAQ 機械 -2.51 -5 -4.35 110 120 120 109 28000
3758 アエリア ヘラクレス 情報・通信 -2.47 -4100 -6.15 62600 64800 64800 61800 235
8894 原弘産 大証2部 不動産業 -2.46 -3000 -10.71 25000 25800 26400 25000 3185
2155 カービュー マザーズ サービス業 -2.46 -6000 -5.31 107000 111500 111500 105300 33
2160 ジーエヌアイ マザーズ サービス業 -2.45 -1 -6.67 14 15 15 14 496000
7279 ハイレックスコーポレーション 大証2部 輸送用機器 -2.41 16 1.45 1121 1106 1133 1106 15200
5286 武井工業所 JASDAQ ガラス・土石製品 -2.4 0 0 53 55 55 53 26000
8789 フィンテック グローバル マザーズ その他金融業 -2.38 -360 -5.45 6250 6410 6590 6110 4404
2337 アセット・マネジャーズHD ヘラクレス サービス業 -2.37 -450 -2.74 16000 16600 16750 15520 4177
1407 ウエストホールディングス JASDAQ 建設業 -2.36 12 10.81 123 112 127 108 391900
8657 UBS 東証外国 銀行業 -2.35 -80 -4.21 1820 2000 2000 1820 1270
3241 ウィル JASDAQ 不動産業 -2.32 -2920 -11.41 22680 23590 23590 22680 11
8700 丸八証券 JASDAQ 証券業 -2.3 -6 -10.17 53 57 57 49 466000
2156 セーラー広告 JASDAQ サービス業 -2.27 -8 -5.88 128 128 128 128 2000
3781 DPGホールディングス 名古屋セ 情報・通信 -2.25 0 0 16000 0 0 0 0
6840 アドテック JASDAQ 電気機器 -2.24 0 0 62 0 0 0 0
2178 トライステージ マザーズ サービス業 -2.23 -150 -4.42 3240 3340 3550 3150 18400
1408 サムシングホールディングス ヘラクレス 建設業 -2.21 -1990 -8.65 21010 21500 22000 21010 10
8107 キムラタン 大証1部 繊維製品 -2.21 0 0 3 4 4 3 1193000
8943 エスグラントコーポレーション 名古屋セ 不動産業 -2.2 -10 -0.2 5020 5000 5030 5000 121
4744 メッツ マザーズ 不動産業 -2.2 -2000 -15.87 10600 10600 10600 10600 297
2454 オールアバウト JASDAQ サービス業 -2.17 -2350 -7.12 30650 31000 31000 30650 34
2288 丸大食品 東証1部 食料品 -2.15 7 3.04 237 235 248 230 3118000
4690 日本パレットプール JASDAQ サービス業 -2.15 -15 -6.41 219 234 234 219 9000
4766 ピーエイ マザーズ サービス業 -2.14 2 3.28 63 62 63 62 3000
3323 レカム ヘラクレス 卸売業 -2.13 -870 -4.06 20540 20210 21400 20180 72
4322 イーシステム ヘラクレス 情報・通信 -2.11 -700 -4.22 15900 16600 16600 15810 103
2347 アイ・ビー・イーホールディングス マザーズ 情報・通信 -2.1 -2400 -8 27600 29500 29500 27600 55
2602 日清オイリオグループ 東証1部 食料品 -2.1 14 2.64 545 536 561 533 959000
2658 ウライ JASDAQ 卸売業 -2.06 -3 -2.54 115 115 115 115 4000
1730 麻生フオームクリート JASDAQ 建設業 -2.05 -45 -14.06 275 320 320 266 45000
7836 アビックス JASDAQ その他製品 -2.04 -700 -10.61 5900 5800 6000 5610 174
2817 ギャバン JASDAQ 食料品 -2.04 0 0 570 0 0 0 0
2872 セイヒョー 東証2部 食料品 -2.03 0 0 300 0 0 0 0
8192 シグマ・ゲイン 大証2部 小売業 -2.01 -1 -5.26 18 19 19 18 368000
8937 Human21 JASDAQ 不動産業 -12.26 -33 -78.57 9 12 16 9 20930400
8836 ヒューネット JASDAQ 不動産業 -8.09 -1 -33.33 2 4 4 2 13502000
2318 ビービーネット ヘラクレス 卸売業 -6.75 -3 -2.91 100 106 120 97 860907
8921 シーズクリエイト 東証1部 不動産業 -5.56 -400 -19.95 1605 1605 1605 1605 547
8948 ランドコム 東証2部 不動産業 -5.14 -80 -3.33 2320 2415 2525 2290 2227
3247 エルクリエイト JASDAQ 不動産業 -4.96 -2100 -11.93 15500 15500 17900 15500 412
2409 ネクストジャパンホールディングス マザーズ サービス業 -4.62 120 9.76 1350 1300 1396 1200 1090
8900 セイクレスト JASDAQ 不動産業 -4.5 -211 -14.55 1239 1459 1459 1239 1215
6263 プロデュース JASDAQ 機械 -4.27 -40000 -14.34 239000 239000 239000 239000 50
8969 プロスペクト・レジデンシャル投資法人 東証 その他 -4.22 -4000 -1.87 210000 201000 213100 197000 223
1710 ジェイオーグループホールディングス 大証2部 建設業 -3.7 -11 -11.83 82 97 97 79 808600
7719 テークスグループ 東証2部 精密機器 -3.64 5 4.55 115 114 129 108 3441000
6715 ナカヨ通信機 東証1部 電気機器 -3.62 -11 -5.67 183 194 194 182 46000
3625 テックファーム ヘラクレス 情報・通信 -3.47 -10000 -10.58 84500 92600 92600 84500 653
4302 オープンインタフェース ヘラクレス 情報・通信 -3.41 -139 -10.04 1245 1284 1305 1230 3495
3793 ドリコム マザーズ 情報・通信 -3.4 -10800 -7.96 124800 131900 131900 124800 14
4847 インテリジェント ウェイブ JASDAQ 情報・通信 -3.3 240 1.23 19680 19240 19980 19240 946
6655 東洋電機 名証2部 電気機器 -3.25 -9 -3.21 271 272 272 271 8000
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東証1部 電気機器 -3.18 3 0.7 430 407 434 403 50007000
3069 アスラポート・ダイニング ヘラクレス 小売業 -3.17 -4000 -11.76 30000 30000 30000 30000 41
7725 インターアクション マザーズ 精密機器 -3.15 50 0.22 23300 23200 24120 23000 206
4314 ダヴィンチ・ホールディングス ヘラクレス サービス業 -3.13 -4000 -11.13 31950 35400 36500 31950 86340
3322 アルファグループ JASDAQ 卸売業 -3.06 -10 -0.05 20000 22410 22410 20000 6
9360 鈴与シンワート 東証2部 倉庫・運輸関連業 -3.06 0 0 161 0 0 0 0
8875 東栄住宅 東証1部 不動産業 -3.05 -80 -29.41 192 202 205 192 710100
8711 FXプライム JASDAQ 証券業 -3.01 -56 -6.62 790 806 810 786 77900
3239 総和地所 JASDAQ 不動産業 -3 -1000 -11.64 7590 8090 8090 7590 318
3237 イントランス マザーズ 不動産業 -2.96 -1220 -9.53 11580 12800 12800 11580 26
8884 ディックスクロキ JASDAQ 不動産業 -2.92 -7 -5.11 130 141 141 130 13000
8426 ニッシン債権回収 マザーズ その他金融業 -2.86 -30 -0.8 3710 3700 4090 3540 14939
3838 AQインタラクティブ 東証2部 情報・通信 -2.85 -400 -0.58 68000 68500 68500 66600 348
9514 ファーストエスコ マザーズ 電気・ガス業 -2.85 -1260 -7.71 15090 15750 15870 15050 713
6656 インスペック マザーズ 電気機器 -2.8 -2110 -8.05 24100 25610 25920 24100 23
8970 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 東証 その他 -2.77 -9300 -6.87 126100 132500 138000 125000 228
8991 ライフステージ ヘラクレス 不動産業 -2.74 -570 -9.69 5310 5400 5580 5300 80
1913 旭ホームズ JASDAQ 建設業 -2.7 1 3.45 30 31 38 29 3228000
4308 Jストリーム マザーズ 情報・通信 -2.67 -1700 -4.49 36200 37800 37900 36200 39
7736 ユニオンホールディングス 東証2部 精密機器 -2.61 0 0 13 12 13 10 1304300
4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン ヘラクレス 情報・通信 -2.6 370 3.14 12170 12000 12450 11600 2463
5645 イチタン JASDAQ 鉄鋼 -2.55 4 4.26 98 98 98 98 1000
2459 アウンコンサルティング マザーズ サービス業 -2.53 -3700 -7.71 44300 47200 47200 44100 162
8936 リプラス マザーズ 不動産業 -2.52 -1100 -11.87 8170 8170 8170 8170 521
6640 第一精工 JASDAQ 電気機器 -2.51 -9 -0.55 1640 1600 1650 1541 37700
3328 ネットプライスドットコム マザーズ 小売業 -2.51 -4200 -8.2 47000 51000 51000 46800 229
6347 プラコー JASDAQ 機械 -2.51 -5 -4.35 110 120 120 109 28000
3758 アエリア ヘラクレス 情報・通信 -2.47 -4100 -6.15 62600 64800 64800 61800 235
8894 原弘産 大証2部 不動産業 -2.46 -3000 -10.71 25000 25800 26400 25000 3185
2155 カービュー マザーズ サービス業 -2.46 -6000 -5.31 107000 111500 111500 105300 33
2160 ジーエヌアイ マザーズ サービス業 -2.45 -1 -6.67 14 15 15 14 496000
7279 ハイレックスコーポレーション 大証2部 輸送用機器 -2.41 16 1.45 1121 1106 1133 1106 15200
5286 武井工業所 JASDAQ ガラス・土石製品 -2.4 0 0 53 55 55 53 26000
8789 フィンテック グローバル マザーズ その他金融業 -2.38 -360 -5.45 6250 6410 6590 6110 4404
2337 アセット・マネジャーズHD ヘラクレス サービス業 -2.37 -450 -2.74 16000 16600 16750 15520 4177
1407 ウエストホールディングス JASDAQ 建設業 -2.36 12 10.81 123 112 127 108 391900
8657 UBS 東証外国 銀行業 -2.35 -80 -4.21 1820 2000 2000 1820 1270
3241 ウィル JASDAQ 不動産業 -2.32 -2920 -11.41 22680 23590 23590 22680 11
8700 丸八証券 JASDAQ 証券業 -2.3 -6 -10.17 53 57 57 49 466000
2156 セーラー広告 JASDAQ サービス業 -2.27 -8 -5.88 128 128 128 128 2000
3781 DPGホールディングス 名古屋セ 情報・通信 -2.25 0 0 16000 0 0 0 0
6840 アドテック JASDAQ 電気機器 -2.24 0 0 62 0 0 0 0
2178 トライステージ マザーズ サービス業 -2.23 -150 -4.42 3240 3340 3550 3150 18400
1408 サムシングホールディングス ヘラクレス 建設業 -2.21 -1990 -8.65 21010 21500 22000 21010 10
8107 キムラタン 大証1部 繊維製品 -2.21 0 0 3 4 4 3 1193000
8943 エスグラントコーポレーション 名古屋セ 不動産業 -2.2 -10 -0.2 5020 5000 5030 5000 121
4744 メッツ マザーズ 不動産業 -2.2 -2000 -15.87 10600 10600 10600 10600 297
2454 オールアバウト JASDAQ サービス業 -2.17 -2350 -7.12 30650 31000 31000 30650 34
2288 丸大食品 東証1部 食料品 -2.15 7 3.04 237 235 248 230 3118000
4690 日本パレットプール JASDAQ サービス業 -2.15 -15 -6.41 219 234 234 219 9000
4766 ピーエイ マザーズ サービス業 -2.14 2 3.28 63 62 63 62 3000
3323 レカム ヘラクレス 卸売業 -2.13 -870 -4.06 20540 20210 21400 20180 72
4322 イーシステム ヘラクレス 情報・通信 -2.11 -700 -4.22 15900 16600 16600 15810 103
2347 アイ・ビー・イーホールディングス マザーズ 情報・通信 -2.1 -2400 -8 27600 29500 29500 27600 55
2602 日清オイリオグループ 東証1部 食料品 -2.1 14 2.64 545 536 561 533 959000
2658 ウライ JASDAQ 卸売業 -2.06 -3 -2.54 115 115 115 115 4000
1730 麻生フオームクリート JASDAQ 建設業 -2.05 -45 -14.06 275 320 320 266 45000
7836 アビックス JASDAQ その他製品 -2.04 -700 -10.61 5900 5800 6000 5610 174
2817 ギャバン JASDAQ 食料品 -2.04 0 0 570 0 0 0 0
2872 セイヒョー 東証2部 食料品 -2.03 0 0 300 0 0 0 0
8192 シグマ・ゲイン 大証2部 小売業 -2.01 -1 -5.26 18 19 19 18 368000
この記事のトラックバックURL
http://kabu8097.blog89.fc2.com/tb.php/853-d13cc633
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック

「負けないが勝ち」勝とうとすると負ける。常に損を少なめにしていくこと、そうすれば残ったお金で再投資できる。1.ロスカットは早めに!10% 5%あなたは何パー?2.底を確認してから必ず一歩遅れて買うこと!毎日買いシグナルで上がりだしたときに買う!3.天井を確認して空売!毎日売りシグナルで天井を確認して下がりだしたときに空売り!