コード 銘柄 市場 業種 トレンド 前日比 騰落率 終値 始値 高値 安値 出来高
8937 Human21 JASDAQ 不動産業 -15.1 -2 -22.22 7 9 10 7 5330900
8836 ヒューネット JASDAQ 不動産業 -7.53 1 50 3 3 3 2 3002000
8921 シーズクリエイト 東証1部 不動産業 -6.64 -300 -18.69 1305 1305 1440 1305 9989
2318 ビービーネット ヘラクレス 卸売業 -6.56 -11 -11 89 100 102 89 429253
3620 デジタルハーツ マザーズ 情報・通信 -5.95 -268000 -66.67 134000 134100 136000 128000 100
2175 エス・エム・エス マザーズ サービス業 -5.64 -987000 -69.21 439000 470000 487000 435000 1116
6263 プロデュース JASDAQ 機械 -5.6 -40000 -16.74 199000 199000 199000 199000 23
8875 東栄住宅 東証1部 不動産業 -5.58 -32 -16.67 160 191 192 151 1354400
8900 セイクレスト JASDAQ 不動産業 -5.54 -184 -14.85 1055 1259 1277 1039 2026
8948 ランドコム 東証2部 不動産業 -4.9 -400 -17.24 1920 2420 2420 1920 6240
3049 エノテカ 東証2部 小売業 -4.47 -102800 -50.12 102300 102600 102600 100000 22
3247 エルクリエイト JASDAQ 不動産業 -4.4 -1000 -6.45 14500 16500 16500 14500 52
3069 アスラポート・ダイニング ヘラクレス 小売業 -4.36 -4000 -13.33 26000 26000 26000 26000 20
8894 原弘産 大証2部 不動産業 -4.29 -3000 -12 22000 24110 24400 22000 2410
4744 メッツ マザーズ 不動産業 -4.24 -2300 -21.7 8300 8300 8300 8300 350
2134 燦キャピタルマネージメント ヘラクレス サービス業 -4.23 -73000 -52.14 67000 65800 67000 65000 12
3625 テックファーム ヘラクレス 情報・通信 -4.08 -1100 -1.3 83400 83500 85500 80000 355
4314 ダヴィンチ・ホールディングス ヘラクレス サービス業 -3.83 -950 -2.97 31000 30350 35400 29650 111628
3237 イントランス マザーズ 不動産業 -3.51 -1180 -10.19 10400 11500 11500 10200 43
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東証1部 電気機器 -3.49 -22 -5.12 408 425 428 406 21846000
8969 プロスペクト・レジデンシャル投資法人 東証 その他 -3.48 -3000 -1.43 207000 205000 215100 199000 159
6655 東洋電機 名証2部 電気機器 -3.32 -39 -14.39 232 242 242 232 11000
3793 ドリコム マザーズ 情報・通信 -3.31 0 0 124800 121000 124800 119000 23
4302 オープンインタフェース ヘラクレス 情報・通信 -3.19 -27 -2.17 1218 1250 1250 1156 2583
1710 ジェイオーグループホールディングス 大証2部 建設業 -3.02 -6 -7.32 76 80 84 72 633300
6715 ナカヨ通信機 東証1部 電気機器 -3 -6 -3.28 177 187 187 176 33000
2155 カービュー マザーズ サービス業 -2.92 -2200 -2.06 104800 104200 104800 103500 31
3239 総和地所 JASDAQ 不動産業 -2.89 -90 -1.19 7500 7980 7980 7500 61
8426 ニッシン債権回収 マザーズ その他金融業 -2.84 20 0.54 3730 3530 3940 3530 4739
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東証1部 サービス業 -2.83 -340 -5.29 6090 6300 6620 5900 3709
2706 ブロッコリー JASDAQ 小売業 -2.78 -1 -1.59 62 63 63 60 380000
8970 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 東証 その他 -2.73 -2000 -1.59 124100 126500 128500 124100 205
2409 ネクストジャパンホールディングス マザーズ サービス業 -2.72 100 7.41 1450 1390 1540 1380 785
6656 インスペック マザーズ 電気機器 -2.71 -540 -2.24 23560 23500 23560 23500 2
1913 旭ホームズ JASDAQ 建設業 -2.66 -4 -13.33 26 31 31 26 776000
8918 ランド 東証1部 不動産業 -2.66 -760 -4.6 15750 16710 16850 15700 1613
3435 サンコーテクノ JASDAQ 金属製品 -2.65 0 0 1006 0 0 0 0
3011 バナーズ 東証2部 卸売業 -2.6 0 0 5 5 5 4 1014100
7719 テークスグループ 東証2部 精密機器 -2.6 -12 -10.43 103 111 114 102 1171000
3758 アエリア ヘラクレス 情報・通信 -2.55 -3800 -6.07 58800 61800 61800 58500 203
7836 アビックス JASDAQ その他製品 -2.53 450 7.63 6350 6000 6350 5900 55
1730 麻生フオームクリート JASDAQ 建設業 -2.51 -1 -0.36 274 280 280 272 15000
8928 穴吹興産 大証1部 不動産業 -2.5 -2 -1.23 160 160 166 150 104000
4308 Jストリーム マザーズ 情報・通信 -2.5 500 1.38 36700 37400 37400 36200 26
3845 アイフリーク ヘラクレス 情報・通信 -2.48 -1000 -1.85 53000 51000 53000 49050 317
3781 DPGホールディングス 名古屋セ 情報・通信 -2.44 0 0 16000 16000 16000 16000 2
4565 そーせいグループ マザーズ 医薬品 -2.43 620 4.34 14920 14900 15000 14100 294
3349 コスモス薬品 東証1部 小売業 -2.43 1 0.09 1116 1135 1140 1090 52400
3604 川本産業 東証2部 繊維製品 -2.41 4 1.25 323 313 323 313 3000
2156 セーラー広告 JASDAQ サービス業 -2.39 0 0 128 0 0 0 0
8991 ライフステージ ヘラクレス 不動産業 -2.39 -360 -6.78 4950 5300 5300 4900 132
8884 ディックスクロキ JASDAQ 不動産業 -2.38 12 9.23 142 131 145 130 18600
8838 有楽土地 東証1部 不動産業 -2.36 -65 -28.89 160 224 225 157 516000
8789 フィンテック グローバル マザーズ その他金融業 -2.35 400 6.4 6650 6190 6760 6050 6583
8936 リプラス マザーズ 不動産業 -2.35 0 0 8170 0 0 0 0
4847 インテリジェント ウェイブ JASDAQ 情報・通信 -2.34 260 1.32 19940 19990 19990 19680 481
4690 日本パレットプール JASDAQ サービス業 -2.29 0 0 219 0 0 0 0
5645 イチタン JASDAQ 鉄鋼 -2.25 0 0 98 0 0 0 0
9822 クロニクル JASDAQ 卸売業 -2.23 0 0 6 6 6 5 1021000
3783 ナノ・メディア マザーズ 情報・通信 -2.22 -350 -1.02 34000 33950 35000 33950 17
3092 スタートトゥデイ マザーズ 小売業 -2.22 -25000 -7.27 319000 336000 336000 316000 260
3760 ケイブ ヘラクレス 情報・通信 -2.21 -5400 -4.44 116100 122800 122800 113000 206
8935 FJネクスト 東証2部 不動産業 -2.2 -6 -1.96 300 310 310 299 25100
4766 ピーエイ マザーズ サービス業 -2.2 0 0 63 0 0 0 0
6347 プラコー JASDAQ 機械 -2.16 1 0.91 111 110 111 110 3000
2350 オックスホールディングス ヘラクレス 情報・通信 -2.16 -140 -4.67 2860 2990 2990 2600 3319
7955 クリナップ 東証1部 その他製品 -2.15 -26 -5.74 427 436 437 410 133000
8893 新日本建物 JASDAQ 不動産業 -2.13 -9 -7.96 104 103 106 100 211900
3827 ジャパンインベスト・グループ 東証 情報・通信 -2.09 -100 -1.02 9700 10800 10800 9700 54
6640 第一精工 JASDAQ 電気機器 -2.08 0 0 1640 1620 1644 1591 10900
7535 グッドマン JASDAQ 卸売業 -2.06 -100 -8.7 1050 1113 1121 1050 11200
8711 FXプライム JASDAQ 証券業 -2.06 68 8.61 858 780 860 780 56100
4321 ケネディクス 東証1部 サービス業 -2.04 -3900 -5.21 71000 70500 74000 69600 47001
3323 レカム ヘラクレス 卸売業 -2.04 -520 -2.53 20020 20930 20930 20020 103
8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 東証 その他 -2.03 -6900 -2.89 232000 239000 255500 230000 486
6937 古河電池 東証1部 電気機器 -2 -35 -4.64 719 734 741 703 390000
8937 Human21 JASDAQ 不動産業 -15.1 -2 -22.22 7 9 10 7 5330900
8836 ヒューネット JASDAQ 不動産業 -7.53 1 50 3 3 3 2 3002000
8921 シーズクリエイト 東証1部 不動産業 -6.64 -300 -18.69 1305 1305 1440 1305 9989
2318 ビービーネット ヘラクレス 卸売業 -6.56 -11 -11 89 100 102 89 429253
3620 デジタルハーツ マザーズ 情報・通信 -5.95 -268000 -66.67 134000 134100 136000 128000 100
2175 エス・エム・エス マザーズ サービス業 -5.64 -987000 -69.21 439000 470000 487000 435000 1116
6263 プロデュース JASDAQ 機械 -5.6 -40000 -16.74 199000 199000 199000 199000 23
8875 東栄住宅 東証1部 不動産業 -5.58 -32 -16.67 160 191 192 151 1354400
8900 セイクレスト JASDAQ 不動産業 -5.54 -184 -14.85 1055 1259 1277 1039 2026
8948 ランドコム 東証2部 不動産業 -4.9 -400 -17.24 1920 2420 2420 1920 6240
3049 エノテカ 東証2部 小売業 -4.47 -102800 -50.12 102300 102600 102600 100000 22
3247 エルクリエイト JASDAQ 不動産業 -4.4 -1000 -6.45 14500 16500 16500 14500 52
3069 アスラポート・ダイニング ヘラクレス 小売業 -4.36 -4000 -13.33 26000 26000 26000 26000 20
8894 原弘産 大証2部 不動産業 -4.29 -3000 -12 22000 24110 24400 22000 2410
4744 メッツ マザーズ 不動産業 -4.24 -2300 -21.7 8300 8300 8300 8300 350
2134 燦キャピタルマネージメント ヘラクレス サービス業 -4.23 -73000 -52.14 67000 65800 67000 65000 12
3625 テックファーム ヘラクレス 情報・通信 -4.08 -1100 -1.3 83400 83500 85500 80000 355
4314 ダヴィンチ・ホールディングス ヘラクレス サービス業 -3.83 -950 -2.97 31000 30350 35400 29650 111628
3237 イントランス マザーズ 不動産業 -3.51 -1180 -10.19 10400 11500 11500 10200 43
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東証1部 電気機器 -3.49 -22 -5.12 408 425 428 406 21846000
8969 プロスペクト・レジデンシャル投資法人 東証 その他 -3.48 -3000 -1.43 207000 205000 215100 199000 159
6655 東洋電機 名証2部 電気機器 -3.32 -39 -14.39 232 242 242 232 11000
3793 ドリコム マザーズ 情報・通信 -3.31 0 0 124800 121000 124800 119000 23
4302 オープンインタフェース ヘラクレス 情報・通信 -3.19 -27 -2.17 1218 1250 1250 1156 2583
1710 ジェイオーグループホールディングス 大証2部 建設業 -3.02 -6 -7.32 76 80 84 72 633300
6715 ナカヨ通信機 東証1部 電気機器 -3 -6 -3.28 177 187 187 176 33000
2155 カービュー マザーズ サービス業 -2.92 -2200 -2.06 104800 104200 104800 103500 31
3239 総和地所 JASDAQ 不動産業 -2.89 -90 -1.19 7500 7980 7980 7500 61
8426 ニッシン債権回収 マザーズ その他金融業 -2.84 20 0.54 3730 3530 3940 3530 4739
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東証1部 サービス業 -2.83 -340 -5.29 6090 6300 6620 5900 3709
2706 ブロッコリー JASDAQ 小売業 -2.78 -1 -1.59 62 63 63 60 380000
8970 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 東証 その他 -2.73 -2000 -1.59 124100 126500 128500 124100 205
2409 ネクストジャパンホールディングス マザーズ サービス業 -2.72 100 7.41 1450 1390 1540 1380 785
6656 インスペック マザーズ 電気機器 -2.71 -540 -2.24 23560 23500 23560 23500 2
1913 旭ホームズ JASDAQ 建設業 -2.66 -4 -13.33 26 31 31 26 776000
8918 ランド 東証1部 不動産業 -2.66 -760 -4.6 15750 16710 16850 15700 1613
3435 サンコーテクノ JASDAQ 金属製品 -2.65 0 0 1006 0 0 0 0
3011 バナーズ 東証2部 卸売業 -2.6 0 0 5 5 5 4 1014100
7719 テークスグループ 東証2部 精密機器 -2.6 -12 -10.43 103 111 114 102 1171000
3758 アエリア ヘラクレス 情報・通信 -2.55 -3800 -6.07 58800 61800 61800 58500 203
7836 アビックス JASDAQ その他製品 -2.53 450 7.63 6350 6000 6350 5900 55
1730 麻生フオームクリート JASDAQ 建設業 -2.51 -1 -0.36 274 280 280 272 15000
8928 穴吹興産 大証1部 不動産業 -2.5 -2 -1.23 160 160 166 150 104000
4308 Jストリーム マザーズ 情報・通信 -2.5 500 1.38 36700 37400 37400 36200 26
3845 アイフリーク ヘラクレス 情報・通信 -2.48 -1000 -1.85 53000 51000 53000 49050 317
3781 DPGホールディングス 名古屋セ 情報・通信 -2.44 0 0 16000 16000 16000 16000 2
4565 そーせいグループ マザーズ 医薬品 -2.43 620 4.34 14920 14900 15000 14100 294
3349 コスモス薬品 東証1部 小売業 -2.43 1 0.09 1116 1135 1140 1090 52400
3604 川本産業 東証2部 繊維製品 -2.41 4 1.25 323 313 323 313 3000
2156 セーラー広告 JASDAQ サービス業 -2.39 0 0 128 0 0 0 0
8991 ライフステージ ヘラクレス 不動産業 -2.39 -360 -6.78 4950 5300 5300 4900 132
8884 ディックスクロキ JASDAQ 不動産業 -2.38 12 9.23 142 131 145 130 18600
8838 有楽土地 東証1部 不動産業 -2.36 -65 -28.89 160 224 225 157 516000
8789 フィンテック グローバル マザーズ その他金融業 -2.35 400 6.4 6650 6190 6760 6050 6583
8936 リプラス マザーズ 不動産業 -2.35 0 0 8170 0 0 0 0
4847 インテリジェント ウェイブ JASDAQ 情報・通信 -2.34 260 1.32 19940 19990 19990 19680 481
4690 日本パレットプール JASDAQ サービス業 -2.29 0 0 219 0 0 0 0
5645 イチタン JASDAQ 鉄鋼 -2.25 0 0 98 0 0 0 0
9822 クロニクル JASDAQ 卸売業 -2.23 0 0 6 6 6 5 1021000
3783 ナノ・メディア マザーズ 情報・通信 -2.22 -350 -1.02 34000 33950 35000 33950 17
3092 スタートトゥデイ マザーズ 小売業 -2.22 -25000 -7.27 319000 336000 336000 316000 260
3760 ケイブ ヘラクレス 情報・通信 -2.21 -5400 -4.44 116100 122800 122800 113000 206
8935 FJネクスト 東証2部 不動産業 -2.2 -6 -1.96 300 310 310 299 25100
4766 ピーエイ マザーズ サービス業 -2.2 0 0 63 0 0 0 0
6347 プラコー JASDAQ 機械 -2.16 1 0.91 111 110 111 110 3000
2350 オックスホールディングス ヘラクレス 情報・通信 -2.16 -140 -4.67 2860 2990 2990 2600 3319
7955 クリナップ 東証1部 その他製品 -2.15 -26 -5.74 427 436 437 410 133000
8893 新日本建物 JASDAQ 不動産業 -2.13 -9 -7.96 104 103 106 100 211900
3827 ジャパンインベスト・グループ 東証 情報・通信 -2.09 -100 -1.02 9700 10800 10800 9700 54
6640 第一精工 JASDAQ 電気機器 -2.08 0 0 1640 1620 1644 1591 10900
7535 グッドマン JASDAQ 卸売業 -2.06 -100 -8.7 1050 1113 1121 1050 11200
8711 FXプライム JASDAQ 証券業 -2.06 68 8.61 858 780 860 780 56100
4321 ケネディクス 東証1部 サービス業 -2.04 -3900 -5.21 71000 70500 74000 69600 47001
3323 レカム ヘラクレス 卸売業 -2.04 -520 -2.53 20020 20930 20930 20020 103
8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 東証 その他 -2.03 -6900 -2.89 232000 239000 255500 230000 486
6937 古河電池 東証1部 電気機器 -2 -35 -4.64 719 734 741 703 390000
この記事のトラックバックURL
http://kabu8097.blog89.fc2.com/tb.php/855-b86d9000
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック

「負けないが勝ち」勝とうとすると負ける。常に損を少なめにしていくこと、そうすれば残ったお金で再投資できる。1.ロスカットは早めに!10% 5%あなたは何パー?2.底を確認してから必ず一歩遅れて買うこと!毎日買いシグナルで上がりだしたときに買う!3.天井を確認して空売!毎日売りシグナルで天井を確認して下がりだしたときに空売り!