<毎日更新>毎日1%で利益確定70日後には2倍になります。決して欲を出さなければ取れます。損切りは5%以内で、とはいってもなかなか決断できません。推奨銘柄を掲載します。
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
コード 銘柄 市場 業種 トレンド 前日比 騰落率 終値 始値 高値 安値 出来高
8937 Human21 JASDAQ 不動産業 -14.13 0 0 7 8 8 6 3826300
2175 エス・エム・エス マザーズ サービス業 -9.96 -13000 -2.96 426000 442000 447000 425000 473
8936 リプラス マザーズ 不動産業 -9.95 -8060 -98.65 110 200 211 102 359805
3620 デジタルハーツ マザーズ 情報・通信 -9.64 8100 6.04 142100 134900 144000 130000 386
6263 プロデュース JASDAQ 機械 -7.68 -60000 -30.15 139000 139000 139000 139000 33
2134 燦キャピタルマネージメント ヘラクレス サービス業 -7.64 -1400 -2.09 65600 67000 67000 65600 10
3049 エノテカ 東証2部 小売業 -7.4 -300 -0.29 102000 102400 102500 102000 11
8875 東栄住宅 東証1部 不動産業 -7.27 -5 -3.13 155 168 175 145 1064700
8921 シーズクリエイト 東証1部 不動産業 -7.03 5 0.38 1310 1305 1440 1230 7319
4744 メッツ マザーズ 不動産業 -6.29 -1000 -12.05 7300 7300 7300 7300 718
3069 アスラポート・ダイニング ヘラクレス 小売業 -6.29 -6000 -23.08 20000 20000 20000 20000 41
8836 ヒューネット JASDAQ 不動産業 -5.97 0 0 3 3 4 2 7911000
8900 セイクレスト JASDAQ 不動産業 -5.53 85 8.06 1140 1155 1160 1040 1851
8948 ランドコム 東証2部 不動産業 -5.12 -185 -9.64 1735 1950 1950 1621 5818
8838 有楽土地 東証1部 不動産業 -4.93 -20 -12.5 140 160 160 137 2914000
8894 原弘産 大証2部 不動産業 -4.68 240 1.09 22240 22000 22500 20300 1617
3247 エルクリエイト JASDAQ 不動産業 -4.5 -100 -0.69 14400 14010 15400 13000 142
2318 ビービーネット ヘラクレス 卸売業 -3.9 30 33.71 119 103 119 96 2404200
3742 デュオシステムズ マザーズ 情報・通信 -3.81 -290 -3.59 7790 8090 8090 7790 113
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東証1部 電気機器 -3.78 -39 -9.56 369 383 388 348 51710000
8202 ラオックス 東証2部 小売業 -3.66 2 4.44 47 47 53 46 3212000
4314 ダヴィンチ・ホールディングス ヘラクレス サービス業 -3.65 -750 -2.42 30250 32100 33650 29000 86576
3625 テックファーム ヘラクレス 情報・通信 -3.49 1500 1.8 84900 85000 89500 82400 297
3239 総和地所 JASDAQ 不動産業 -3.4 -1000 -13.33 6500 7730 7750 6500 146
8893 新日本建物 JASDAQ 不動産業 -3.15 -12 -11.54 92 106 106 90 465100
2706 ブロッコリー JASDAQ 小売業 -3.15 -1 -1.61 61 62 63 60 264000
8918 ランド 東証1部 不動産業 -3.13 -160 -1.02 15590 16170 16350 15560 1339
2880 ミホウジャパン ヘラクレス 食料品 -3.12 -470 -12.08 3420 3390 3480 3390 264
3037 スタイライフ ヘラクレス 小売業 -3.08 -9000 -7.69 108000 117000 122000 103000 92
8891 エムジーホーム 東証2部 不動産業 -3.06 -10000 -11.92 73900 81000 81000 73900 48
7719 テークスグループ 東証2部 精密機器 -3.02 -16 -15.53 87 97 99 86 3419000
8928 穴吹興産 大証1部 不動産業 -2.96 -1 -0.63 159 160 163 155 45000
3011 バナーズ 東証2部 卸売業 -2.92 0 0 5 5 6 5 1161000
1730 麻生フオームクリート JASDAQ 建設業 -2.83 -17 -6.2 257 272 274 251 29000
3845 アイフリーク ヘラクレス 情報・通信 -2.82 -1100 -2.08 51900 51700 52000 49500 69
2350 オックスホールディングス ヘラクレス 情報・通信 -2.82 -185 -6.47 2675 2700 2735 2610 2308
2337 アセット・マネジャーズHD ヘラクレス サービス業 -2.79 -1560 -10.32 13560 15150 15590 13250 13655
6282 オイレス工業 東証1部 機械 -2.79 -100 -7.12 1305 1390 1390 1295 132700
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東証1部 サービス業 -2.78 -100 -1.64 5990 6290 6290 5860 3643
4287 ジャストプランニング JASDAQ 情報・通信 -2.77 -5000 -8.47 54000 57500 57900 54000 322
3758 アエリア ヘラクレス 情報・通信 -2.73 -1100 -1.87 57700 58300 59900 57700 209
4302 オープンインタフェース ヘラクレス 情報・通信 -2.72 12 0.99 1230 1201 1244 1191 910
3604 川本産業 東証2部 繊維製品 -2.66 0 0 323 0 0 0 0
7569 モンテカルロ JASDAQ 小売業 -2.63 -2 -2.15 91 93 93 91 12000
4565 そーせいグループ マザーズ 医薬品 -2.61 -520 -3.49 14400 14920 14920 13800 518
2652 まんだらけ マザーズ 小売業 -2.59 -30000 -8.8 311000 331000 331000 310000 9
8789 フィンテック グローバル マザーズ その他金融業 -2.58 -1000 -15.04 5650 6450 6500 5650 7450
8907 フージャースコーポレーション 東証1部 不動産業 -2.58 460 5.52 8790 8440 9340 8400 3315
4321 ケネディクス 東証1部 サービス業 -2.53 -1500 -2.11 69500 72900 75300 66200 40501
9822 クロニクル JASDAQ 卸売業 -2.5 0 0 6 5 6 5 389000
3349 コスモス薬品 東証1部 小売業 -2.5 -30 -2.69 1086 1100 1111 1076 48100
7420 佐鳥電機 東証1部 卸売業 -2.48 -34 -6.07 526 553 560 524 114400
7955 クリナップ 東証1部 その他製品 -2.47 -9 -2.11 418 431 431 407 94500
1902 山崎建設 JASDAQ 建設業 -2.46 9 10.59 94 90 94 88 8000
3238 セントラル総合開発 東証2部 不動産業 -2.45 -55 -14.1 335 340 340 330 1300
2333 ジー・モード JASDAQ 情報・通信 -2.4 -580 -4.27 13000 13500 13500 12600 364
3435 サンコーテクノ JASDAQ 金属製品 -2.38 0 0 1006 0 0 0 0
6023 ダイハツディーゼル 大証2部 輸送用機器 -2.38 -80 -9.52 760 800 825 740 278000
4723 グッドウィル・グループ 東証1部 サービス業 -2.37 -360 -9.02 3630 4000 4020 3620 15478
8935 FJネクスト 東証2部 不動産業 -2.37 1 0.33 301 305 310 298 29900
2180 サニーサイドアップ ヘラクレス サービス業 -2.36 -75 -3.28 2215 2310 2320 2175 29300
3793 ドリコム マザーズ 情報・通信 -2.35 -100 -0.08 124700 119800 124700 119000 5
6494 NFKホールディングス JASDAQ 機械 -2.34 0 0 61 63 66 60 726000
8970 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 東証 その他 -2.33 1000 0.81 125100 125100 130000 119000 178
8426 ニッシン債権回収 マザーズ その他金融業 -2.33 -310 -8.31 3420 3730 3810 3230 6320
5188 帝都ゴム JASDAQ ゴム製品 -2.31 -48 -25.4 141 189 189 141 14000
9037 ハマキョウレックス 東証1部 陸運業 -2.3 -30 -1.49 1990 2000 2055 1959 19800
8146 小杉産業 東証2部 繊維製品 -2.3 0 0 11 11 12 11 243000
8874 ジョイント・コーポレーション 東証1部 不動産業 -2.3 -10 -3.73 258 275 287 251 1267500
9308 イヌイ建物 東証2部 倉庫・運輸関連業 -2.27 0 0 705 704 719 704 1300
2156 セーラー広告 JASDAQ サービス業 -2.27 -1 -0.78 127 127 127 127 1000
3237 イントランス マザーズ 不動産業 -2.27 2000 19.23 12400 10930 12400 10930 64
6937 古河電池 東証1部 電気機器 -2.26 -27 -3.76 692 725 728 686 261000
2494 メディカル・ケア・サービス 名古屋セ サービス業 -2.24 -1000 -2.56 38000 37800 38000 37800 10
1711 省電舎 マザーズ 建設業 -2.21 0 0 172000 0 0 0 0
6347 プラコー JASDAQ 機械 -2.2 -1 -0.9 110 111 122 108 33000
3092 スタートトゥデイ マザーズ 小売業 -2.2 16000 5.02 335000 316000 337000 300000 676
8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 東証 その他 -2.18 -4600 -1.98 227400 235800 241000 223000 417
9115 明治海運 東証1部 海運業 -2.17 -53 -9.31 516 560 568 509 152000
8878 日本綜合地所 東証1部 不動産業 -2.17 -36 -13.58 229 265 275 216 2020500
9234 国際航業ホールディングス 東証1部 空運業 -2.17 -14 -5.34 248 257 257 245 49000
3233 ファンドクリエーション JASDAQ 不動産業 -2.17 50 0.55 9150 9100 9350 8810 111
9123 太平洋海運 東証1部 海運業 -2.16 -6 -4.92 116 123 124 113 509000
2466 パシフィックゴルフグループインター 東証1部 サービス業 -2.15 -3800 -5.16 69800 71800 72600 69500 5019
3760 ケイブ ヘラクレス 情報・通信 -2.13 5900 5.08 122000 120000 123900 116500 116
3323 レカム ヘラクレス 卸売業 -2.13 -720 -3.6 19300 19510 19600 19240 26
6655 東洋電機 名証2部 電気機器 -2.1 18 7.76 250 242 250 242 3000
7820 ニホンフラッシュ 東証2部 その他製品 -2.08 -2 -0.47 420 437 447 417 4700
4766 ピーエイ マザーズ サービス業 -2.08 0 0 63 0 0 0 0
3207 中央コーポレーション 東証2部 繊維製品 -2.08 -9 -9.28 88 99 99 86 165000
4572 カルナバイオサイエンス NEO 医薬品 -2.07 -4000 -10.81 33000 37350 37350 33000 647
2155 カービュー マザーズ サービス業 -2.05 -2800 -2.67 102000 103900 105900 100000 37
2459 アウンコンサルティング マザーズ サービス業 -2.05 -1300 -2.93 43000 42500 43650 42500 56
9535 広島ガス 東証2部 電気・ガス業 -2.05 0 0 246 0 0 0 0
8986 リプラス・レジデンシャル投資法人 東証 その他 -2.04 6900 4.06 177000 167100 177000 164100 1211
2356 TCBテクノロジーズ マザーズ 情報・通信 -2.04 0 0 78200 78200 78200 78200 2
7745 エー・アンド・デイ 東証1部 精密機器 -2.03 -62 -8.37 679 728 738 674 62900
8901 ダイナシティ JASDAQ 不動産業 -2.02 -32 -6.67 448 470 471 448 7713
6967 新光電気工業 東証1部 電気機器 -2.01 -20 -1.85 1059 1040 1075 1040 1481100
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://kabu8097.blog89.fc2.com/tb.php/857-b894ab5d
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック