●「ラフティングバスツアー」
水上の利根川激流は、川の上流から下流に向かって、大きな8人乗りのゴムボートでガイドとお客様がガイドの指示の下激流を下るスポーツです。
最初にセープティートークをし、安全性やリスクについて説明があります。
その後パドルをもって漕ぎ方の練習をします。
みんなが上手に出来たらいよいよスタート!
約1時間30分の間楽しい一時を体験して下さい。
ツアー途中ロックジャンプやスライダーサーフポイントも天候により楽しめます。群馬水上の春は激流ロングコースを体験出来、夏は流れが穏やかなので、初心者、お子様もトライしやすいファミリーラフティングコースも小学生から参加可能。
秋は絶景の紅葉を見ながらもGOOD!
カメラマンが川岸から撮影☆油断してるとすごい顔に…。
ツアー終了後、記念にCD-Rや写真も販売していますよ!!
●外国為替証拠金取引
FXは世界経済が24時間動いているのに伴い、24時間マーケットがオープンしていますので、自分のライフスタイルに合わせて、いつでも好きなときに参加出来ます。
売ったり、買ったりを繰り返す「デイトレ」も可能ですし、逆に毎日為替相場を見ていられない方でも、その方に合わせたトレーディングも可能です。
また、その方法として株式のように差益を狙うこともできますし、外貨預金のようにスワップポイントといって、金利が異なる2種類の通貨の売買による金利差調整分を毎日こつこつ受け取ることもできます。
弊社では、そういったお客様のニーズに合わせて「ゆうゆう20」と「わくわく100」という商品を用意致しております。
さらに、FXが初めての方でも安心して取り組めるように、 24時間、お客様からのお問い合わせを承っておりますし、中級者の方にも紋切り型のセミナーでなく、実際に勝ちに行くための実践的なセミナーも行っております。
弊社では、FXがお客様の資産運用の一つの手段として役立つことを願っております。
FX、外国為替証拠金取引、デイトレ、スワップ、スプレッド、為替、ドル、円、口座開設、キャンペーン、問い合わせ、セミナー、システム、マーケット、情報、分析、テクニカル、円高、円安、ドル高、ドル安、レート、仕組み、レバレッジ、経済、金利、通貨、外貨、取引、注文


水上の利根川激流は、川の上流から下流に向かって、大きな8人乗りのゴムボートでガイドとお客様がガイドの指示の下激流を下るスポーツです。
最初にセープティートークをし、安全性やリスクについて説明があります。
その後パドルをもって漕ぎ方の練習をします。
みんなが上手に出来たらいよいよスタート!
約1時間30分の間楽しい一時を体験して下さい。
ツアー途中ロックジャンプやスライダーサーフポイントも天候により楽しめます。群馬水上の春は激流ロングコースを体験出来、夏は流れが穏やかなので、初心者、お子様もトライしやすいファミリーラフティングコースも小学生から参加可能。
秋は絶景の紅葉を見ながらもGOOD!
カメラマンが川岸から撮影☆油断してるとすごい顔に…。
ツアー終了後、記念にCD-Rや写真も販売していますよ!!
●外国為替証拠金取引
FXは世界経済が24時間動いているのに伴い、24時間マーケットがオープンしていますので、自分のライフスタイルに合わせて、いつでも好きなときに参加出来ます。
売ったり、買ったりを繰り返す「デイトレ」も可能ですし、逆に毎日為替相場を見ていられない方でも、その方に合わせたトレーディングも可能です。
また、その方法として株式のように差益を狙うこともできますし、外貨預金のようにスワップポイントといって、金利が異なる2種類の通貨の売買による金利差調整分を毎日こつこつ受け取ることもできます。
弊社では、そういったお客様のニーズに合わせて「ゆうゆう20」と「わくわく100」という商品を用意致しております。
さらに、FXが初めての方でも安心して取り組めるように、 24時間、お客様からのお問い合わせを承っておりますし、中級者の方にも紋切り型のセミナーでなく、実際に勝ちに行くための実践的なセミナーも行っております。
弊社では、FXがお客様の資産運用の一つの手段として役立つことを願っております。
FX、外国為替証拠金取引、デイトレ、スワップ、スプレッド、為替、ドル、円、口座開設、キャンペーン、問い合わせ、セミナー、システム、マーケット、情報、分析、テクニカル、円高、円安、ドル高、ドル安、レート、仕組み、レバレッジ、経済、金利、通貨、外貨、取引、注文
コード 銘柄 市場 前日比 終値
8293 ATグループ 名証2部 -30 1150
7973 ホウトク 名証2部 0 120
8528 岐阜銀行 名証1部 -3 60
8943 エスグラントコーポレーション 名古屋セ 500 14600
3379 富士バイオメディックス 名古屋セ -2500 65500
1412 チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル 東証外国 -3300 51700
8858 ダイア建設 東証2部 0 13
8947 ノエル 東証2部 -1560 12440
4798 日本エル・シー・エー 東証2部 1 49
9880 イノテック 東証2部 0 394
5940 不二サッシ 東証2部 1 64
6650 春日電機 東証2部 -15 160
9539 京葉瓦斯 東証2部 0 453
3011 バナーズ 東証2部 0 5
8151 東陽テクニカ 東証1部 -23 1161
7259 アイシン精機 東証1部 -25 2800
6902 デンソー 東証1部 -5 2810
6262 ペガサスミシン製造 東証1部 -2 330
5976 ネツレン 東証1部 -15 814
5917 サクラダ 東証1部 -1 17
4723 グッドウィル・グループ 東証1部 -70 4240
3715 ドワンゴ 東証1部 -17100 173900
3395 サンマルクホールディングス 東証1部 -130 3350
3341 日本調剤 東証1部 -330 2170
2327 新日鉄ソリューションズ 東証1部 -257 1808
2052 協同飼料 東証1部 -18 131
1847 イチケン 東証1部 -21 133
5333 日本ガイシ 東証1部 -103 1479
8878 日本綜合地所 東証1部 -39 481
8393 宮崎銀行 東証1部 -7 370
8913 ゼクス 東証1部 -1330 11670
8910 サンシティ 東証1部 -560 5900
8902 パシフィックホールディングス 東証1部 -2000 16490
5541 大平洋金属 東証1部 -31 637
8993 アトリウム 東証1部 -71 648
8882 ゼファー 東証1部 -100 780
8918 ランド 東証1部 -100 19970
8874 ジョイント・コーポレーション 東証1部 -35 315
8868 アーバンコーポレイション 東証1部 -12 120
9399 新華ファイナンス 東証 -90 3200
3114 プロジェ・ホールディングス 大証2部 0 29
6496 中北製作所 大証2部 10 618
5288 ジャパンパイル 大証2部 0 460
1757 東邦グローバルアソシエイツ 大証2部 0 61
8545 関西アーバン銀行 大証1部 -7 196
2402 アマナホールディングス マザーズ -19 408
3755 GDH マザーズ -2000 12100
2363 モック マザーズ -140 3820
2151 タケエイ マザーズ -190 1995
8998 リビングコーポレーション マザーズ 0 45500
3624 アクセルマーク マザーズ -8300 71200
9514 ファーストエスコ マザーズ -950 21050
2160 ジーエヌアイ マザーズ 1 21
2437 シンワアートオークション ヘラクレス 100 35100
2350 オックスホールディングス ヘラクレス -110 2190
2430 デジタルスケープ ヘラクレス -500 32000
4314 ダヴィンチ・ホールディングス ヘラクレス -4000 38700
8938 ロジコム ヘラクレス -3900 39800
1400 アライヴ コミュニティ ヘラクレス -340 5600
4302 オープンインタフェース ヘラクレス -100 1600
4765 モーニングスター ヘラクレス -1900 38200
3858 ユビキタス NEO -9700 81000
8844 コスモスイニシア JASDAQ 0 155
8866 CRE JASDAQ -70 880
1798 守谷商会 JASDAQ -4 123
1841 サンユー建設 JASDAQ 17 445
9441 ベルパーク JASDAQ -2900 75100
1908 三平建設 JASDAQ -172 998
7430 サンワドー JASDAQ 0 410
2176 イナリサーチ JASDAQ -3000 149100
6871 日本マイクロニクス JASDAQ -80 2890
6867 リーダー電子 JASDAQ -75 895
2124 ジェイエイシージャパン JASDAQ -10 2590
6830 YOZAN JASDAQ -400 1670
8892 日本エスコン JASDAQ -2800 45700
2333 ジー・モード JASDAQ -1780 19900
8927 明豊エンタープライズ JASDAQ 8 443
4317 レイ JASDAQ 3 113
2480 システム・ロケーション JASDAQ -20 290
2658 ウライ JASDAQ 0 175
8893 新日本建物 JASDAQ -8 257
3239 総和地所 JASDAQ -4000 29600
3241 ウィル JASDAQ -4000 36800
3335 エー・ディ・エム JASDAQ -82 433
8901 ダイナシティ JASDAQ -49 1149
4673 川崎地質 JASDAQ 0 490
8937 Human21 JASDAQ -3 129
6769 ザインエレクトロニクス JASDAQ -2000 78000
8293 ATグループ 名証2部 -30 1150
7973 ホウトク 名証2部 0 120
8528 岐阜銀行 名証1部 -3 60
8943 エスグラントコーポレーション 名古屋セ 500 14600
3379 富士バイオメディックス 名古屋セ -2500 65500
1412 チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル 東証外国 -3300 51700
8858 ダイア建設 東証2部 0 13
8947 ノエル 東証2部 -1560 12440
4798 日本エル・シー・エー 東証2部 1 49
9880 イノテック 東証2部 0 394
5940 不二サッシ 東証2部 1 64
6650 春日電機 東証2部 -15 160
9539 京葉瓦斯 東証2部 0 453
3011 バナーズ 東証2部 0 5
8151 東陽テクニカ 東証1部 -23 1161
7259 アイシン精機 東証1部 -25 2800
6902 デンソー 東証1部 -5 2810
6262 ペガサスミシン製造 東証1部 -2 330
5976 ネツレン 東証1部 -15 814
5917 サクラダ 東証1部 -1 17
4723 グッドウィル・グループ 東証1部 -70 4240
3715 ドワンゴ 東証1部 -17100 173900
3395 サンマルクホールディングス 東証1部 -130 3350
3341 日本調剤 東証1部 -330 2170
2327 新日鉄ソリューションズ 東証1部 -257 1808
2052 協同飼料 東証1部 -18 131
1847 イチケン 東証1部 -21 133
5333 日本ガイシ 東証1部 -103 1479
8878 日本綜合地所 東証1部 -39 481
8393 宮崎銀行 東証1部 -7 370
8913 ゼクス 東証1部 -1330 11670
8910 サンシティ 東証1部 -560 5900
8902 パシフィックホールディングス 東証1部 -2000 16490
5541 大平洋金属 東証1部 -31 637
8993 アトリウム 東証1部 -71 648
8882 ゼファー 東証1部 -100 780
8918 ランド 東証1部 -100 19970
8874 ジョイント・コーポレーション 東証1部 -35 315
8868 アーバンコーポレイション 東証1部 -12 120
9399 新華ファイナンス 東証 -90 3200
3114 プロジェ・ホールディングス 大証2部 0 29
6496 中北製作所 大証2部 10 618
5288 ジャパンパイル 大証2部 0 460
1757 東邦グローバルアソシエイツ 大証2部 0 61
8545 関西アーバン銀行 大証1部 -7 196
2402 アマナホールディングス マザーズ -19 408
3755 GDH マザーズ -2000 12100
2363 モック マザーズ -140 3820
2151 タケエイ マザーズ -190 1995
8998 リビングコーポレーション マザーズ 0 45500
3624 アクセルマーク マザーズ -8300 71200
9514 ファーストエスコ マザーズ -950 21050
2160 ジーエヌアイ マザーズ 1 21
2437 シンワアートオークション ヘラクレス 100 35100
2350 オックスホールディングス ヘラクレス -110 2190
2430 デジタルスケープ ヘラクレス -500 32000
4314 ダヴィンチ・ホールディングス ヘラクレス -4000 38700
8938 ロジコム ヘラクレス -3900 39800
1400 アライヴ コミュニティ ヘラクレス -340 5600
4302 オープンインタフェース ヘラクレス -100 1600
4765 モーニングスター ヘラクレス -1900 38200
3858 ユビキタス NEO -9700 81000
8844 コスモスイニシア JASDAQ 0 155
8866 CRE JASDAQ -70 880
1798 守谷商会 JASDAQ -4 123
1841 サンユー建設 JASDAQ 17 445
9441 ベルパーク JASDAQ -2900 75100
1908 三平建設 JASDAQ -172 998
7430 サンワドー JASDAQ 0 410
2176 イナリサーチ JASDAQ -3000 149100
6871 日本マイクロニクス JASDAQ -80 2890
6867 リーダー電子 JASDAQ -75 895
2124 ジェイエイシージャパン JASDAQ -10 2590
6830 YOZAN JASDAQ -400 1670
8892 日本エスコン JASDAQ -2800 45700
2333 ジー・モード JASDAQ -1780 19900
8927 明豊エンタープライズ JASDAQ 8 443
4317 レイ JASDAQ 3 113
2480 システム・ロケーション JASDAQ -20 290
2658 ウライ JASDAQ 0 175
8893 新日本建物 JASDAQ -8 257
3239 総和地所 JASDAQ -4000 29600
3241 ウィル JASDAQ -4000 36800
3335 エー・ディ・エム JASDAQ -82 433
8901 ダイナシティ JASDAQ -49 1149
4673 川崎地質 JASDAQ 0 490
8937 Human21 JASDAQ -3 129
6769 ザインエレクトロニクス JASDAQ -2000 78000
コード 銘柄 市場 前日比 終値
4288 アズジェント JASDAQ 400 29900
3338 九九プラス JASDAQ 0 75700
3825 リミックスポイント マザーズ 11000 140000
8104 クワザワ 札証 0 347
2140 テラネッツ 札幌ア -100 42900
9642 コマ・スタジアム 大証2部 10 7370
8974 ラサールジャパン投資法人 東証 900 231900
9037 ハマキョウレックス 東証1部 50 2350
8915 タクトホーム 東証1部 -2550 37350
7921 宝印刷 東証1部 1 1089
6941 山一電機 東証1部 -6 421
6489 前澤工業 東証1部 -7 279
2892 日本食品化工 東証2部 37 267
4288 アズジェント JASDAQ 400 29900
3338 九九プラス JASDAQ 0 75700
3825 リミックスポイント マザーズ 11000 140000
8104 クワザワ 札証 0 347
2140 テラネッツ 札幌ア -100 42900
9642 コマ・スタジアム 大証2部 10 7370
8974 ラサールジャパン投資法人 東証 900 231900
9037 ハマキョウレックス 東証1部 50 2350
8915 タクトホーム 東証1部 -2550 37350
7921 宝印刷 東証1部 1 1089
6941 山一電機 東証1部 -6 421
6489 前澤工業 東証1部 -7 279
2892 日本食品化工 東証2部 37 267
コード 銘柄 市場 前日比 終値
7973 ホウトク 名証2部 0 120
8293 ATグループ 名証2部 -60 1180
8528 岐阜銀行 名証1部 -2 63
8943 エスグラントコーポレーション 名古屋セ -100 14100
3379 富士バイオメディックス 名古屋セ -900 68000
1412 チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル 東証外国 2200 55000
9880 イノテック 東証2部 4 394
7602 ソリッド グループ ホールディングス 東証2部 0 37
8947 ノエル 東証2部 -1600 14000
5940 不二サッシ 東証2部 1 63
4798 日本エル・シー・エー 東証2部 -3 48
8202 ラオックス 東証2部 -3 36
9539 京葉瓦斯 東証2部 -10 453
6650 春日電機 東証2部 -18 175
7968 田崎真珠 東証1部 -4 142
7259 アイシン精機 東証1部 -175 2825
6217 津田駒工業 東証1部 1 175
8151 東陽テクニカ 東証1部 -12 1184
6262 ペガサスミシン製造 東証1部 -5 332
5976 ネツレン 東証1部 -57 829
8882 ゼファー 東証1部 -100 880
6902 デンソー 東証1部 -195 2815
5333 日本ガイシ 東証1部 -48 1582
8902 パシフィックホールディングス 東証1部 -2810 18490
8910 サンシティ 東証1部 -670 6460
8913 ゼクス 東証1部 -2000 13000
8993 アトリウム 東証1部 -60 719
8977 阪急リート投資法人 東証 -3000 448000
3121 アセット・インベスターズ 大証2部 -7 23
6496 中北製作所 大証2部 -22 608
3114 プロジェ・ホールディングス 大証2部 -1 29
1757 東邦グローバルアソシエイツ 大証2部 -17 61
5288 ジャパンパイル 大証2部 0 460
8851 アーバンライフ 大証2部 0 120
8545 関西アーバン銀行 大証1部 -5 203
2151 タケエイ マザーズ -145 2185
8998 リビングコーポレーション マザーズ -2100 45500
6721 ウインテスト マザーズ 0 22100
3624 アクセルマーク マザーズ -1600 79500
3755 GDH マザーズ -500 14100
3071 ストリーム マザーズ 100 46150
2160 ジーエヌアイ マザーズ -2 20
9514 ファーストエスコ マザーズ 800 22000
2363 モック マザーズ -140 3960
8938 ロジコム ヘラクレス -1700 43700
2437 シンワアートオークション ヘラクレス 1400 35000
4302 オープンインタフェース ヘラクレス -10 1700
2430 デジタルスケープ ヘラクレス -1450 32500
1400 アライヴ コミュニティ ヘラクレス -610 5940
1908 三平建設 JASDAQ -200 1170
1841 サンユー建設 JASDAQ 4 428
8937 Human21 JASDAQ 2 132
2480 システム・ロケーション JASDAQ 4 310
2658 ウライ JASDAQ 0 175
1754 東新住建 JASDAQ 3 205
2124 ジェイエイシージャパン JASDAQ 0 2600
9756 アスクプランニングセンター JASDAQ -7 185
1798 守谷商会 JASDAQ -4 127
8901 ダイナシティ JASDAQ 0 1198
6830 YOZAN JASDAQ 50 2070
6769 ザインエレクトロニクス JASDAQ -1000 80000
7430 サンワドー JASDAQ -70 410
7535 グッドマン JASDAQ -9 826
8844 コスモスイニシア JASDAQ -6 155
3239 総和地所 JASDAQ -2400 33600
8893 新日本建物 JASDAQ -6 265
2680 日本オプティカル JASDAQ -5 115
8927 明豊エンタープライズ JASDAQ -9 435
4673 川崎地質 JASDAQ 30 490
4317 レイ JASDAQ -10 110
3763 プロシップ JASDAQ 0 1300
6871 日本マイクロニクス JASDAQ -20 2970
3370 フジタコーポレーション JASDAQ 0 65000
8892 日本エスコン JASDAQ 350 48500
7973 ホウトク 名証2部 0 120
8293 ATグループ 名証2部 -60 1180
8528 岐阜銀行 名証1部 -2 63
8943 エスグラントコーポレーション 名古屋セ -100 14100
3379 富士バイオメディックス 名古屋セ -900 68000
1412 チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル 東証外国 2200 55000
9880 イノテック 東証2部 4 394
7602 ソリッド グループ ホールディングス 東証2部 0 37
8947 ノエル 東証2部 -1600 14000
5940 不二サッシ 東証2部 1 63
4798 日本エル・シー・エー 東証2部 -3 48
8202 ラオックス 東証2部 -3 36
9539 京葉瓦斯 東証2部 -10 453
6650 春日電機 東証2部 -18 175
7968 田崎真珠 東証1部 -4 142
7259 アイシン精機 東証1部 -175 2825
6217 津田駒工業 東証1部 1 175
8151 東陽テクニカ 東証1部 -12 1184
6262 ペガサスミシン製造 東証1部 -5 332
5976 ネツレン 東証1部 -57 829
8882 ゼファー 東証1部 -100 880
6902 デンソー 東証1部 -195 2815
5333 日本ガイシ 東証1部 -48 1582
8902 パシフィックホールディングス 東証1部 -2810 18490
8910 サンシティ 東証1部 -670 6460
8913 ゼクス 東証1部 -2000 13000
8993 アトリウム 東証1部 -60 719
8977 阪急リート投資法人 東証 -3000 448000
3121 アセット・インベスターズ 大証2部 -7 23
6496 中北製作所 大証2部 -22 608
3114 プロジェ・ホールディングス 大証2部 -1 29
1757 東邦グローバルアソシエイツ 大証2部 -17 61
5288 ジャパンパイル 大証2部 0 460
8851 アーバンライフ 大証2部 0 120
8545 関西アーバン銀行 大証1部 -5 203
2151 タケエイ マザーズ -145 2185
8998 リビングコーポレーション マザーズ -2100 45500
6721 ウインテスト マザーズ 0 22100
3624 アクセルマーク マザーズ -1600 79500
3755 GDH マザーズ -500 14100
3071 ストリーム マザーズ 100 46150
2160 ジーエヌアイ マザーズ -2 20
9514 ファーストエスコ マザーズ 800 22000
2363 モック マザーズ -140 3960
8938 ロジコム ヘラクレス -1700 43700
2437 シンワアートオークション ヘラクレス 1400 35000
4302 オープンインタフェース ヘラクレス -10 1700
2430 デジタルスケープ ヘラクレス -1450 32500
1400 アライヴ コミュニティ ヘラクレス -610 5940
1908 三平建設 JASDAQ -200 1170
1841 サンユー建設 JASDAQ 4 428
8937 Human21 JASDAQ 2 132
2480 システム・ロケーション JASDAQ 4 310
2658 ウライ JASDAQ 0 175
1754 東新住建 JASDAQ 3 205
2124 ジェイエイシージャパン JASDAQ 0 2600
9756 アスクプランニングセンター JASDAQ -7 185
1798 守谷商会 JASDAQ -4 127
8901 ダイナシティ JASDAQ 0 1198
6830 YOZAN JASDAQ 50 2070
6769 ザインエレクトロニクス JASDAQ -1000 80000
7430 サンワドー JASDAQ -70 410
7535 グッドマン JASDAQ -9 826
8844 コスモスイニシア JASDAQ -6 155
3239 総和地所 JASDAQ -2400 33600
8893 新日本建物 JASDAQ -6 265
2680 日本オプティカル JASDAQ -5 115
8927 明豊エンタープライズ JASDAQ -9 435
4673 川崎地質 JASDAQ 30 490
4317 レイ JASDAQ -10 110
3763 プロシップ JASDAQ 0 1300
6871 日本マイクロニクス JASDAQ -20 2970
3370 フジタコーポレーション JASDAQ 0 65000
8892 日本エスコン JASDAQ 350 48500
コード 銘柄 市場 前日比 終値
3338 九九プラス JASDAQ 0 75700
6726 オー・エイチ・ティー マザーズ 2000 16680
3393 スターティア マザーズ 4000 76000
3726 SDホールディングス マザーズ 670 6070
3812 ゲームオン マザーズ 7600 163000
8104 クワザワ 札証 0 347
2140 テラネッツ 札幌ア 0 43000
9642 コマ・スタジアム 大証2部 110 7360
8974 ラサールジャパン投資法人 東証 14700 231000
2871 ニチレイ 東証1部 30 635
3606 レナウン 東証1部 3 355
4041 日本曹達 東証1部 80 451
4045 東亞合成 東証1部 20 452
6489 前澤工業 東証1部 -8 286
6941 山一電機 東証1部 -10 427
7230 日信工業 東証1部 13 1848
7518 ネットワンシステムズ 東証1部 1400 149400
7921 宝印刷 東証1部 24 1088
8915 タクトホーム 東証1部 2400 39900
9037 ハマキョウレックス 東証1部 270 2300
4218 ニチバン 東証1部 38 378
3338 九九プラス JASDAQ 0 75700
6726 オー・エイチ・ティー マザーズ 2000 16680
3393 スターティア マザーズ 4000 76000
3726 SDホールディングス マザーズ 670 6070
3812 ゲームオン マザーズ 7600 163000
8104 クワザワ 札証 0 347
2140 テラネッツ 札幌ア 0 43000
9642 コマ・スタジアム 大証2部 110 7360
8974 ラサールジャパン投資法人 東証 14700 231000
2871 ニチレイ 東証1部 30 635
3606 レナウン 東証1部 3 355
4041 日本曹達 東証1部 80 451
4045 東亞合成 東証1部 20 452
6489 前澤工業 東証1部 -8 286
6941 山一電機 東証1部 -10 427
7230 日信工業 東証1部 13 1848
7518 ネットワンシステムズ 東証1部 1400 149400
7921 宝印刷 東証1部 24 1088
8915 タクトホーム 東証1部 2400 39900
9037 ハマキョウレックス 東証1部 270 2300
4218 ニチバン 東証1部 38 378
コード 銘柄 市場 前日比 終値
7973 ホウトク 名証2部 0 120
6280 名機製作所 名証2部 0 120
8943 エスグラントコーポレーション 名古屋セ -300 14200
4567 エフェクター細胞研究所 名古屋セ 900 17400
8919 やすらぎ 名古屋セ -15 330
3739 コムシード 名古屋セ -500 3530
3379 富士バイオメディックス 名古屋セ 1500 68900
1412 チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル 東証外国 2000 52800
7602 ソリッド グループ ホールディングス 東証2部 0 37
8947 ノエル 東証2部 -2000 15600
5940 不二サッシ 東証2部 -2 62
6650 春日電機 東証2部 0 193
9880 イノテック 東証2部 -15 390
4798 日本エル・シー・エー 東証2部 -3 51
8393 宮崎銀行 東証1部 -9 375
7968 田崎真珠 東証1部 0 146
8151 東陽テクニカ 東証1部 1 1196
8882 ゼファー 東証1部 -200 980
6262 ペガサスミシン製造 東証1部 -68 337
8910 サンシティ 東証1部 -340 7130
4848 フルキャスト 東証1部 240 27030
8977 阪急リート投資法人 東証 0 451000
1757 東邦グローバルアソシエイツ 大証2部 -5 78
6496 中北製作所 大証2部 -21 630
5288 ジャパンパイル 大証2部 -6 460
5702 大紀アルミニウム工業所 大証1部 7 313
9027 ロジネット ジャパン 札証 0 349
9514 ファーストエスコ マザーズ -1000 21200
2151 タケエイ マザーズ 70 2330
2160 ジーエヌアイ マザーズ -2 22
2363 モック マザーズ -70 4100
3071 ストリーム マザーズ 150 46050
3624 アクセルマーク マザーズ -7400 81100
6721 ウインテスト マザーズ 0 22100
8998 リビングコーポレーション マザーズ 600 47600
3755 GDH マザーズ -540 14600
4302 オープンインタフェース ヘラクレス -3 1710
1400 アライヴ コミュニティ ヘラクレス -500 6550
2437 シンワアートオークション ヘラクレス -200 33600
8938 ロジコム ヘラクレス -1800 45400
8892 日本エスコン JASDAQ -400 48150
9720 ホテル、ニューグランド JASDAQ -100 490
1754 東新住建 JASDAQ 1 202
6769 ザインエレクトロニクス JASDAQ -3300 81000
1798 守谷商会 JASDAQ 6 131
1841 サンユー建設 JASDAQ -2 424
1908 三平建設 JASDAQ -300 1370
2658 ウライ JASDAQ -15 175
3239 総和地所 JASDAQ -4000 36000
3241 ウィル JASDAQ -4000 36800
2124 ジェイエイシージャパン JASDAQ -70 2600
3370 フジタコーポレーション JASDAQ -4500 65000
6871 日本マイクロニクス JASDAQ -140 2990
2480 システム・ロケーション JASDAQ -14 306
8893 新日本建物 JASDAQ -6 271
8901 ダイナシティ JASDAQ -5 1198
8927 明豊エンタープライズ JASDAQ -79 444
8937 Human21 JASDAQ -5 130
4673 川崎地質 JASDAQ 0 460
3763 プロシップ JASDAQ 18 1300
4317 レイ JASDAQ -4 120
6830 YOZAN JASDAQ -30 2020
7973 ホウトク 名証2部 0 120
6280 名機製作所 名証2部 0 120
8943 エスグラントコーポレーション 名古屋セ -300 14200
4567 エフェクター細胞研究所 名古屋セ 900 17400
8919 やすらぎ 名古屋セ -15 330
3739 コムシード 名古屋セ -500 3530
3379 富士バイオメディックス 名古屋セ 1500 68900
1412 チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル 東証外国 2000 52800
7602 ソリッド グループ ホールディングス 東証2部 0 37
8947 ノエル 東証2部 -2000 15600
5940 不二サッシ 東証2部 -2 62
6650 春日電機 東証2部 0 193
9880 イノテック 東証2部 -15 390
4798 日本エル・シー・エー 東証2部 -3 51
8393 宮崎銀行 東証1部 -9 375
7968 田崎真珠 東証1部 0 146
8151 東陽テクニカ 東証1部 1 1196
8882 ゼファー 東証1部 -200 980
6262 ペガサスミシン製造 東証1部 -68 337
8910 サンシティ 東証1部 -340 7130
4848 フルキャスト 東証1部 240 27030
8977 阪急リート投資法人 東証 0 451000
1757 東邦グローバルアソシエイツ 大証2部 -5 78
6496 中北製作所 大証2部 -21 630
5288 ジャパンパイル 大証2部 -6 460
5702 大紀アルミニウム工業所 大証1部 7 313
9027 ロジネット ジャパン 札証 0 349
9514 ファーストエスコ マザーズ -1000 21200
2151 タケエイ マザーズ 70 2330
2160 ジーエヌアイ マザーズ -2 22
2363 モック マザーズ -70 4100
3071 ストリーム マザーズ 150 46050
3624 アクセルマーク マザーズ -7400 81100
6721 ウインテスト マザーズ 0 22100
8998 リビングコーポレーション マザーズ 600 47600
3755 GDH マザーズ -540 14600
4302 オープンインタフェース ヘラクレス -3 1710
1400 アライヴ コミュニティ ヘラクレス -500 6550
2437 シンワアートオークション ヘラクレス -200 33600
8938 ロジコム ヘラクレス -1800 45400
8892 日本エスコン JASDAQ -400 48150
9720 ホテル、ニューグランド JASDAQ -100 490
1754 東新住建 JASDAQ 1 202
6769 ザインエレクトロニクス JASDAQ -3300 81000
1798 守谷商会 JASDAQ 6 131
1841 サンユー建設 JASDAQ -2 424
1908 三平建設 JASDAQ -300 1370
2658 ウライ JASDAQ -15 175
3239 総和地所 JASDAQ -4000 36000
3241 ウィル JASDAQ -4000 36800
2124 ジェイエイシージャパン JASDAQ -70 2600
3370 フジタコーポレーション JASDAQ -4500 65000
6871 日本マイクロニクス JASDAQ -140 2990
2480 システム・ロケーション JASDAQ -14 306
8893 新日本建物 JASDAQ -6 271
8901 ダイナシティ JASDAQ -5 1198
8927 明豊エンタープライズ JASDAQ -79 444
8937 Human21 JASDAQ -5 130
4673 川崎地質 JASDAQ 0 460
3763 プロシップ JASDAQ 18 1300
4317 レイ JASDAQ -4 120
6830 YOZAN JASDAQ -30 2020
コード 銘柄 市場 前日比 終値
3338 九九プラス JASDAQ 0 75700
3954 昭和パックス JASDAQ 71 500
3393 スターティア マザーズ 100 72000
3812 ゲームオン マザーズ 8400 155400
8104 クワザワ 札証 0 347
6402 兼松エンジニアリング 大証2部 0 450
9642 コマ・スタジアム 大証2部 2000 7250
3606 レナウン 東証1部 -6 352
5302 日本カーボン 東証1部 -9 626
2613 J−オイルミルズ 東証1部 21 500
6641 日新電機 東証1部 25 548
6941 山一電機 東証1部 17 437
7518 ネットワンシステムズ 東証1部 11500 148000
7921 宝印刷 東証1部 51 1064
8111 ゴールドウイン 東証1部 21 456
8136 サンリオ 東証1部 53 1275
8915 タクトホーム 東証1部 4000 37500
9305 ヤマタネ 東証1部 -1 199
6489 前澤工業 東証1部 12 294
5566 中央電気工業 東証2部 125 1920
4224 ロンシール工業 東証2部 12 211
3338 九九プラス JASDAQ 0 75700
3954 昭和パックス JASDAQ 71 500
3393 スターティア マザーズ 100 72000
3812 ゲームオン マザーズ 8400 155400
8104 クワザワ 札証 0 347
6402 兼松エンジニアリング 大証2部 0 450
9642 コマ・スタジアム 大証2部 2000 7250
3606 レナウン 東証1部 -6 352
5302 日本カーボン 東証1部 -9 626
2613 J−オイルミルズ 東証1部 21 500
6641 日新電機 東証1部 25 548
6941 山一電機 東証1部 17 437
7518 ネットワンシステムズ 東証1部 11500 148000
7921 宝印刷 東証1部 51 1064
8111 ゴールドウイン 東証1部 21 456
8136 サンリオ 東証1部 53 1275
8915 タクトホーム 東証1部 4000 37500
9305 ヤマタネ 東証1部 -1 199
6489 前澤工業 東証1部 12 294
5566 中央電気工業 東証2部 125 1920
4224 ロンシール工業 東証2部 12 211
●あいかん本舗の「超熟ノニ」
ノニのことならおまかせ!
あいかん本舗自慢のノニジュース「超熟ノニ」の販売促進プログラムです。
この「超熟ノニ」はっきり言って「うっ!マズ…」でもリピーターさんが急増中!当店販売3年間でなんと5万本出荷実績!
その秘密はノニのパワー!
