コード 銘柄 市場 トレンド 前日比 騰落率 終値 始値 高値 安値 出来高
8874 ジョイント・コーポレーション 東証1部 26 41 13 362 401 401 327 12,494,600
1913 旭ホームズ JASDAQ 20.5 -3 -6 50 54 69 47 1,594,000
1710 ジェイオーグループホールディングス 大証2部 19.9 30 45 96 91 96 80 2,497,300
2318 ビービーネット ヘラクレス 16.39 50 32 205 170 205 169 2,450,567
8878 日本綜合地所 東証1部 14.15 58 17 390 362 404 355 5,416,100
9677 日本ジャンボー JASDAQ 13.31 -1 -0 1,294 1,294 1,295 1,294 115,300
8875 東栄住宅 東証1部 13.19 65 26 311 246 326 246 1,412,200
8993 アトリウム 東証1部 11.99 20 3 638 658 707 590 2,985,400
8910 サンシティ 東証1部 11.48 500 12 4,580 4,580 4,580 4,580 963
9898 サハダイヤモンド JASDAQ 11.08 2 4 51 56 58 45 2,405,000
8927 明豊エンタープライズ JASDAQ 9.66 18 5 412 409 420 390 97,400
2409 ネクストジャパンホールディングス マザーズ 9.59 200 14 1,616 1,500 1,616 1,435 911
9609 ベンチャー・リンク 東証1部 9.51 8 22 44 36 48 34 7,458,600
9318 ジェイ・ブリッジ 東証2部 9.46 14 56 39 26 39 25 2,217,600
1491 中外鉱業 東証2部 9.34 -4 -10 36 42 43 36 9,956,800
4798 日本エル・シー・エー 東証2部 8.95 4 13 36 41 45 32 4,159,300
8426 ニッシン債権回収 マザーズ 8.83 400 15 3,100 2,705 3,100 2,700 10,020
8925 アルデプロ マザーズ 8.75 -500 -11 4,000 4,850 4,950 4,000 188,910
8922 アイディーユー マザーズ 8.66 -250 -2 14,300 15,450 16,450 13,810 8,924
8880 飯田産業 東証1部 8.28 40 12 374 334 384 328 265,100
8918 ランド 東証1部 8.06 240 1 18,500 20,060 20,060 18,200 4,230
3121 アセット・インベスターズ 大証2部 7.94 5 25 25 23 29 23 4,425,000
8423 フィデック 東証1部 7.47 3,000 14 23,800 21,100 23,800 21,020 10,258
8944 ランドビジネス 東証1部 7.34 2,600 8 33,500 34,900 34,900 31,800 2,079
8921 シーズクリエイト 東証1部 7.33 301 16 2,220 2,220 2,220 2,220 1,090
2337 アセット・マネジャーズHD ヘラクレス 7.24 -2,020 -8 22,400 25,000 27,300 22,400 18,216
3890 ゼネラル 大証2部 7.13 0 0 577 577 577 577 162,000
6453 シルバー精工 東証1部 7 0 0 19 20 21 18 5,805,000
3236 プロパスト JASDAQ 6.87 4,000 12 38,000 36,000 38,000 35,000 9,522
8934 サンフロンティア不動産 東証1部 6.81 4,000 8 53,800 53,700 53,800 51,200 6,681
8913 ゼクス 東証1部 6.77 1,000 10 10,620 10,420 10,620 10,050 2,980
8907 フージャースコーポレーション 東証1部 6.69 -220 -3 8,300 8,900 8,900 7,900 2,438
8914 エリアリンク マザーズ 6.65 -330 -5 5,730 5,860 6,360 5,630 35,111
4314 ダヴィンチ・ホールディングス ヘラクレス 6.63 4,000 10 42,600 42,200 42,600 39,600 153,348
4321 ケネディクス 東証1部 6.51 10,000 14 82,200 82,200 82,200 82,200 5,400
8902 パシフィックホールディングス 東証1部 6.5 1,390 8 17,810 18,020 18,420 17,020 36,107
8518 日本アジア投資 東証1部 6.34 -33 -13 225 268 279 217 3,009,000
3250 エー・ディー・ワークス JASDAQ 6.33 1,100 6 21,000 21,300 23,000 20,400 137
8789 フィンテック グローバル マザーズ 6.29 -360 -6 6,000 6,420 6,840 5,700 12,289
3736 コネクトテクノロジーズ マザーズ 6.04 200 1 17,000 16,000 17,000 14,800 325
3237 イントランス マザーズ 5.94 1,600 12 15,200 14,200 15,200 14,200 88
4723 グッドウィル・グループ 東証1部 5.9 -230 -5 4,000 4,180 4,180 3,830 9,813
4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン ヘラクレス 5.67 -2,000 -12 14,820 16,200 17,810 14,820 5,512
8889 アパマンショップホールディングス ヘラクレス 5.36 -220 -4 4,990 6,110 6,120 4,940 42,569
8940 インテリックス 東証2部 5.26 1,800 4 51,900 50,600 55,000 48,500 650
8924 リサ・パートナーズ 東証1部 5.25 -3,000 -3 109,000 114,000 122,900 105,100 11,750
6334 明治機械 東証2部 5.18 27 52 79 54 80 53 3,006,000
8937 Human21 JASDAQ 4.87 -1 -1 92 97 100 90 810,500
8895 アーネストワン 東証1部 4.82 5 2 293 283 337 276 707,500
8894 原弘産 大証2部 4.73 830 3 29,480 30,500 31,500 28,500 4,173
8202 ラオックス 東証2部 4.64 7 28 32 26 33 26 6,987,000
8146 小杉産業 東証2部 4.64 1 8 13 12 13 12 400,000
1814 大末建設 東証1部 4.51 3 9 35 32 39 32 1,192,000
8923 トーセイ 東証2部 4.44 -3,300 -10 29,800 33,400 35,100 29,250 11,847
8912 エリアクエスト マザーズ 4.44 -125 -6 2,080 2,300 2,440 2,000 2,098
2480 システム・ロケーション JASDAQ 4.25 25 8 320 300 320 300 7,000
2160 ジーエヌアイ マザーズ 4.2 6 40 21 16 21 16 2,601,000
5393 ニチアス 東証1部 4.2 16 5 355 334 357 334 4,558,000
8893 新日本建物 JASDAQ 4.16 -11 -7 139 158 166 139 1,692,200
3090 ミネルヴァ・ホールディングス ヘラクレス 4.16 4,000 10 45,500 45,500 45,500 45,500 24
7719 テークスグループ 東証2部 4.13 4 3 149 148 154 146 2,513,000
8804 東京建物 東証1部 4.09 -38 -6 646 664 727 609 19,166,000
8899 モリモト 東証2部 3.84 -50 -4 1,350 1,440 1,480 1,320 25,400
8969 プロスペクト・レジデンシャル投資法人 東証 3.83 -2,500 -1 271,500 269,000 274,000 264,000 95
8772 アサックス 東証1部 3.82 4,000 3 124,000 123,000 124,900 122,000 251
8897 タカラレーベン 東証1部 3.82 4 1 325 341 348 313 540,000
8877 日本エスリード 東証1部 3.81 2 0 827 845 860 800 80,900
3409 北日本紡績 東証2部 3.73 0 0 28 27 31 27 60,000
3244 サムティ ヘラクレス 3.72 -1,550 -4 34,900 35,650 35,700 34,600 93
8839 ニチモ 東証2部 3.69 -2 -10 18 20 20 18 1,862,000
8515 アイフル 東証1部 3.68 -72 -8 813 865 867 796 6,815,550
2777 カッシーナ・イクスシー JASDAQ 3.63 -40 -1 4,240 4,080 4,240 4,010 160
3233 ファンドクリエーション JASDAQ 3.62 790 9 9,590 9,020 9,780 9,020 320
2178 トライステージ マザーズ 3.6 130 4 3,350 3,160 3,540 3,140 67,000
3036 アルコニックス 東証2部 3.57 185 7 2,855 2,710 2,855 2,695 14,300
8871 ゴールドクレスト 東証1部 3.52 -42 -2 1,909 2,020 2,025 1,865 975,600
8890 レーサム JASDAQ 3.51 2,000 4 51,900 50,900 53,100 48,500 3,186
4749 アドバックス マザーズ 3.45 0 0 27 29 31 24 258,000
8991 ライフステージ ヘラクレス 3.44 -1,000 -11 8,180 8,280 8,280 8,180 505
2309 シミック 東証1部 3.44 2,340 9 28,950 26,610 29,150 26,610 4,490
1899 福田組 東証1部 3.43 -3 -1 233 221 238 221 1,020,000
9904 ベリテ 東証2部 3.39 -5 -4 125 129 129 125 2,000
7736 ユニオンホールディングス 東証2部 3.37 0 0 8 8 9 7 645,100
8973 ジョイント・リート投資法人 東証 3.33 4,100 2 232,300 233,200 234,400 228,600 371
1889 あおみ建設 東証1部 3.31 0 0 34 34 37 33 724,000
8339 東京都民銀行 東証1部 3.25 -63 -3 1,839 1,895 1,899 1,813 285,000
9924 ドミー 名証2部 3.23 25 5 534 534 534 534 2,000
3528 グローベルス 東証2部 3.21 -3 -6 47 52 52 46 149,000
2350 オックスホールディングス ヘラクレス 3.19 -180 -5 3,300 3,330 3,550 3,150 6,198
4304 Eストアー ヘラクレス 3.19 -3,600 -5 62,000 63,600 64,000 60,300 23
8928 穴吹興産 大証1部 3.17 11 7 166 156 181 156 309,000
3230 スター・マイカ ヘラクレス 3.16 -5,300 -6 88,500 94,800 94,800 88,000 29
8888 クリード 東証1部 3.14 -13,800 -12 104,000 121,000 127,500 101,200 7,667
2355 SBIネットシステムズ マザーズ 3.13 -410 -3 12,500 12,710 13,200 11,600 723
8869 明和地所 東証1部 3.08 16 3 510 492 514 481 292,800
8939 大和システム 東証1部 3.04 10 3 392 387 427 383 496,600
8089 すてきナイスグループ 東証1部 3.03 -3 -1 200 203 208 198 259,000
4350 メディカルシステムネットワーク ヘラクレス 3.02 -1,000 -1 106,000 107,000 107,000 105,000 25
8815 東急不動産 東証1部 3.01 -12 -2 485 492 523 475 15,645,000
8572 アコム 東証1部 2.96 70 2 3,620 3,550 3,620 3,550 1,100,820
8850 スターツコーポレーション JASDAQ 2.96 17 10 188 180 200 180 40,000
4734 ビーイング JASDAQ 2.95 4 6 67 65 67 63 16,000
8848 レオパレス21 東証1部 2.95 12 1 1,094 1,122 1,134 1,075 2,182,800
1879 新日本建設 東証1部 2.85 -2 -2 98 99 138 97 3,859,100
6495 宮入バルブ製作所 東証2部 2.8 0 0 40 40 40 38 231,700
2681 ゲオ 東証1部 2.78 -1,500 -1 111,100 111,500 113,000 109,600 4,829
8936 リプラス マザーズ 2.71 1,000 12 9,300 8,500 9,300 8,300 17,338
8931 和田興産 JASDAQ 2.69 -12 -4 320 322 326 310 8,300
8577 ロプロ 大証1部 2.66 0 0 39 41 41 38 84,000
1872 アゼル 東証1部 2.66 -4 -8 48 57 58 46 9,090,000
8885 ラ・アトレ ヘラクレス 2.65 -1,950 -6 33,050 36,000 36,000 33,000 21
1878 大東建託 東証1部 2.65 500 11 5,000 5,000 5,000 4,920 447,500
8884 ディックスクロキ JASDAQ 2.64 0 0 165 150 165 150 2,300
3231 野村不動産ホールディングス 東証1部 2.58 55 2 2,455 2,400 2,525 2,390 1,902,500
2146 ユナイテッド・テクノロジー・HD JASDAQ 2.57 3,700 9 44,500 40,400 44,500 39,400 364
3229 日本コマーシャル投資法人 東証 2.54 39,800 17 276,800 241,000 277,000 240,300 2,074
1867 植木組 東証1部 2.54 -1 -1 119 115 120 112 243,000
7491 オーエー・システム・プラザ JASDAQ 2.53 3 15 23 20 23 20 419,000
3003 昭栄 東証1部 2.51 -28 -2 1,189 1,229 1,229 1,182 141,300
3843 フリービット マザーズ 2.51 4,000 1 584,000 570,000 595,000 560,000 2,402
8881 日神不動産 東証1部 2.5 15 4 423 413 467 410 600,800
3114 プロジェ・ホールディングス 大証2部 2.47 3 14 24 21 25 21 253,000
1893 五洋建設 東証1部 2.47 5 4 124 120 127 119 4,367,500
6336 石井表記 東証2部 2.46 -41 -2 1,999 2,040 2,090 1,870 57,400
3259 グローバル住販 JASDAQ 2.46 -4,900 -7 67,100 72,000 74,000 66,600 166
8887 リベレステ JASDAQ 2.45 2,050 5 46,450 45,200 46,450 45,200 172
4347 ブロードメディア ヘラクレス 2.44 13 13 114 101 114 101 93,400
3234 森ヒルズリート投資法人 東証 2.43 17,000 4 458,000 437,000 465,000 429,000 503
3437 特殊電極 JASDAQ 2.43 -11 -4 285 282 285 282 4,000
8840 大京 東証1部 2.38 -7 -4 156 162 165 154 8,923,000
3225 東京建物不動産販売 東証1部 2.36 -6 -2 387 388 395 381 93,400
8253 クレディセゾン 東証1部 2.35 -138 -7 1,982 2,025 2,055 1,972 2,618,200
7955 クリナップ 東証1部 2.34 1 0 497 497 504 488 123,500
4750 ダイサン 大証2部 2.33 15 7 225 210 225 210 300
8013 ナイガイ 東証1部 2.31 1 2 49 48 52 47 1,177,000
5282 ジオスター 東証2部 2.31 1 1 120 121 122 110 28,000
7888 三光合成 JASDAQ 2.3 0 0 123 0 0 0 0
3755 GDH マザーズ 2.3 -600 -7 8,200 9,300 9,800 8,050 5,058
6423 アビリット 大証1部 2.29 0 0 141 141 141 134 115,800
8992 日本レップ マザーズ 2.29 -3,000 -3 110,100 115,100 117,000 110,000 134
9115 明治海運 東証1部 2.27 -16 -3 551 577 587 520 105,200
8192 シグマ・ゲイン 大証2部 2.27 0 0 21 20 21 19 306,000
3227 MIDリート投資法人 東証 2.26 11,000 4 261,000 251,000 267,000 247,000 753
8227 しまむら 東証1部 2.24 -140 -2 6,860 6,950 6,960 6,790 291,000
2799 ネクサス JASDAQ 2.22 600 12 5,700 5,170 5,700 5,170 53
2478 エムケーキャピタルマネージメント マザーズ 2.22 -1,600 -2 77,400 79,100 80,000 73,400 172
7946 光陽社 大証2部 2.2 6 15 46 41 49 41 37,000
2706 ブロッコリー JASDAQ 2.19 2 3 74 73 75 72 788,000
8308 りそなホールディングス 東証1部 2.18 -11,400 -10 106,600 116,900 116,900 106,200 212,655
1844 大盛工業 東証2部 2.17 4 27 19 15 19 14 351,100
8830 住友不動産 東証1部 2.15 -40 -2 2,370 2,400 2,480 2,325 11,927,000
4681 リゾートトラスト 東証1部 2.15 105 9 1,307 1,222 1,316 1,219 677,700
8027 ルシアン 大証1部 2.12 -2 -3 67 67 68 66 14,000
8972 ケネディクス不動産投資法人 東証 2.11 50,000 11 504,000 484,000 504,000 480,000 769
9912 ダイワボウ情報システム 東証1部 2.1 528 28 2,385 2,385 2,390 2,385 363,500
8742 小林洋行 東証1部 2.1 4 1 293 294 296 289 12,800
8571 NISグループ 東証1部 2.1 0 0 117 117 128 116 6,240,200
8955 日本プライムリアルティ投資法人 東証 2.06 15,100 6 272,000 257,000 290,100 257,000 4,000
2123 応用医学研究所 マザーズ 2.02 -20 -2 1,060 1,050 1,060 1,050 5,200
8473 SBIホールディングス 東証1部 2.01 -290 -2 18,000 18,000 18,700 17,790 317,723
4657 環境管理センター JASDAQ 2 0 0 373 0 0 0 0
3062 アライドハーツ・ホールディングス JASDAQ 2 0 0 260 0 0 0 0
8874 ジョイント・コーポレーション 東証1部 26 41 13 362 401 401 327 12,494,600
1913 旭ホームズ JASDAQ 20.5 -3 -6 50 54 69 47 1,594,000
1710 ジェイオーグループホールディングス 大証2部 19.9 30 45 96 91 96 80 2,497,300
2318 ビービーネット ヘラクレス 16.39 50 32 205 170 205 169 2,450,567
8878 日本綜合地所 東証1部 14.15 58 17 390 362 404 355 5,416,100
9677 日本ジャンボー JASDAQ 13.31 -1 -0 1,294 1,294 1,295 1,294 115,300
8875 東栄住宅 東証1部 13.19 65 26 311 246 326 246 1,412,200
8993 アトリウム 東証1部 11.99 20 3 638 658 707 590 2,985,400
8910 サンシティ 東証1部 11.48 500 12 4,580 4,580 4,580 4,580 963
9898 サハダイヤモンド JASDAQ 11.08 2 4 51 56 58 45 2,405,000
8927 明豊エンタープライズ JASDAQ 9.66 18 5 412 409 420 390 97,400
2409 ネクストジャパンホールディングス マザーズ 9.59 200 14 1,616 1,500 1,616 1,435 911
9609 ベンチャー・リンク 東証1部 9.51 8 22 44 36 48 34 7,458,600
9318 ジェイ・ブリッジ 東証2部 9.46 14 56 39 26 39 25 2,217,600
1491 中外鉱業 東証2部 9.34 -4 -10 36 42 43 36 9,956,800
4798 日本エル・シー・エー 東証2部 8.95 4 13 36 41 45 32 4,159,300
8426 ニッシン債権回収 マザーズ 8.83 400 15 3,100 2,705 3,100 2,700 10,020
8925 アルデプロ マザーズ 8.75 -500 -11 4,000 4,850 4,950 4,000 188,910
8922 アイディーユー マザーズ 8.66 -250 -2 14,300 15,450 16,450 13,810 8,924
8880 飯田産業 東証1部 8.28 40 12 374 334 384 328 265,100
8918 ランド 東証1部 8.06 240 1 18,500 20,060 20,060 18,200 4,230
3121 アセット・インベスターズ 大証2部 7.94 5 25 25 23 29 23 4,425,000
8423 フィデック 東証1部 7.47 3,000 14 23,800 21,100 23,800 21,020 10,258
8944 ランドビジネス 東証1部 7.34 2,600 8 33,500 34,900 34,900 31,800 2,079
8921 シーズクリエイト 東証1部 7.33 301 16 2,220 2,220 2,220 2,220 1,090
2337 アセット・マネジャーズHD ヘラクレス 7.24 -2,020 -8 22,400 25,000 27,300 22,400 18,216
3890 ゼネラル 大証2部 7.13 0 0 577 577 577 577 162,000
6453 シルバー精工 東証1部 7 0 0 19 20 21 18 5,805,000
3236 プロパスト JASDAQ 6.87 4,000 12 38,000 36,000 38,000 35,000 9,522
8934 サンフロンティア不動産 東証1部 6.81 4,000 8 53,800 53,700 53,800 51,200 6,681
8913 ゼクス 東証1部 6.77 1,000 10 10,620 10,420 10,620 10,050 2,980
8907 フージャースコーポレーション 東証1部 6.69 -220 -3 8,300 8,900 8,900 7,900 2,438
8914 エリアリンク マザーズ 6.65 -330 -5 5,730 5,860 6,360 5,630 35,111
4314 ダヴィンチ・ホールディングス ヘラクレス 6.63 4,000 10 42,600 42,200 42,600 39,600 153,348
4321 ケネディクス 東証1部 6.51 10,000 14 82,200 82,200 82,200 82,200 5,400
8902 パシフィックホールディングス 東証1部 6.5 1,390 8 17,810 18,020 18,420 17,020 36,107
8518 日本アジア投資 東証1部 6.34 -33 -13 225 268 279 217 3,009,000
3250 エー・ディー・ワークス JASDAQ 6.33 1,100 6 21,000 21,300 23,000 20,400 137
8789 フィンテック グローバル マザーズ 6.29 -360 -6 6,000 6,420 6,840 5,700 12,289
3736 コネクトテクノロジーズ マザーズ 6.04 200 1 17,000 16,000 17,000 14,800 325
3237 イントランス マザーズ 5.94 1,600 12 15,200 14,200 15,200 14,200 88
4723 グッドウィル・グループ 東証1部 5.9 -230 -5 4,000 4,180 4,180 3,830 9,813
4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン ヘラクレス 5.67 -2,000 -12 14,820 16,200 17,810 14,820 5,512
8889 アパマンショップホールディングス ヘラクレス 5.36 -220 -4 4,990 6,110 6,120 4,940 42,569
8940 インテリックス 東証2部 5.26 1,800 4 51,900 50,600 55,000 48,500 650
8924 リサ・パートナーズ 東証1部 5.25 -3,000 -3 109,000 114,000 122,900 105,100 11,750
6334 明治機械 東証2部 5.18 27 52 79 54 80 53 3,006,000
8937 Human21 JASDAQ 4.87 -1 -1 92 97 100 90 810,500
8895 アーネストワン 東証1部 4.82 5 2 293 283 337 276 707,500
8894 原弘産 大証2部 4.73 830 3 29,480 30,500 31,500 28,500 4,173
8202 ラオックス 東証2部 4.64 7 28 32 26 33 26 6,987,000
8146 小杉産業 東証2部 4.64 1 8 13 12 13 12 400,000
1814 大末建設 東証1部 4.51 3 9 35 32 39 32 1,192,000
8923 トーセイ 東証2部 4.44 -3,300 -10 29,800 33,400 35,100 29,250 11,847
8912 エリアクエスト マザーズ 4.44 -125 -6 2,080 2,300 2,440 2,000 2,098
2480 システム・ロケーション JASDAQ 4.25 25 8 320 300 320 300 7,000
2160 ジーエヌアイ マザーズ 4.2 6 40 21 16 21 16 2,601,000
5393 ニチアス 東証1部 4.2 16 5 355 334 357 334 4,558,000
8893 新日本建物 JASDAQ 4.16 -11 -7 139 158 166 139 1,692,200
3090 ミネルヴァ・ホールディングス ヘラクレス 4.16 4,000 10 45,500 45,500 45,500 45,500 24
7719 テークスグループ 東証2部 4.13 4 3 149 148 154 146 2,513,000
8804 東京建物 東証1部 4.09 -38 -6 646 664 727 609 19,166,000
8899 モリモト 東証2部 3.84 -50 -4 1,350 1,440 1,480 1,320 25,400
8969 プロスペクト・レジデンシャル投資法人 東証 3.83 -2,500 -1 271,500 269,000 274,000 264,000 95
8772 アサックス 東証1部 3.82 4,000 3 124,000 123,000 124,900 122,000 251
8897 タカラレーベン 東証1部 3.82 4 1 325 341 348 313 540,000
8877 日本エスリード 東証1部 3.81 2 0 827 845 860 800 80,900
3409 北日本紡績 東証2部 3.73 0 0 28 27 31 27 60,000
3244 サムティ ヘラクレス 3.72 -1,550 -4 34,900 35,650 35,700 34,600 93
8839 ニチモ 東証2部 3.69 -2 -10 18 20 20 18 1,862,000
8515 アイフル 東証1部 3.68 -72 -8 813 865 867 796 6,815,550
2777 カッシーナ・イクスシー JASDAQ 3.63 -40 -1 4,240 4,080 4,240 4,010 160
3233 ファンドクリエーション JASDAQ 3.62 790 9 9,590 9,020 9,780 9,020 320
2178 トライステージ マザーズ 3.6 130 4 3,350 3,160 3,540 3,140 67,000
3036 アルコニックス 東証2部 3.57 185 7 2,855 2,710 2,855 2,695 14,300
8871 ゴールドクレスト 東証1部 3.52 -42 -2 1,909 2,020 2,025 1,865 975,600
8890 レーサム JASDAQ 3.51 2,000 4 51,900 50,900 53,100 48,500 3,186
4749 アドバックス マザーズ 3.45 0 0 27 29 31 24 258,000
8991 ライフステージ ヘラクレス 3.44 -1,000 -11 8,180 8,280 8,280 8,180 505
2309 シミック 東証1部 3.44 2,340 9 28,950 26,610 29,150 26,610 4,490
1899 福田組 東証1部 3.43 -3 -1 233 221 238 221 1,020,000
9904 ベリテ 東証2部 3.39 -5 -4 125 129 129 125 2,000
7736 ユニオンホールディングス 東証2部 3.37 0 0 8 8 9 7 645,100
8973 ジョイント・リート投資法人 東証 3.33 4,100 2 232,300 233,200 234,400 228,600 371
1889 あおみ建設 東証1部 3.31 0 0 34 34 37 33 724,000
8339 東京都民銀行 東証1部 3.25 -63 -3 1,839 1,895 1,899 1,813 285,000
9924 ドミー 名証2部 3.23 25 5 534 534 534 534 2,000
3528 グローベルス 東証2部 3.21 -3 -6 47 52 52 46 149,000
2350 オックスホールディングス ヘラクレス 3.19 -180 -5 3,300 3,330 3,550 3,150 6,198
4304 Eストアー ヘラクレス 3.19 -3,600 -5 62,000 63,600 64,000 60,300 23
8928 穴吹興産 大証1部 3.17 11 7 166 156 181 156 309,000
3230 スター・マイカ ヘラクレス 3.16 -5,300 -6 88,500 94,800 94,800 88,000 29
8888 クリード 東証1部 3.14 -13,800 -12 104,000 121,000 127,500 101,200 7,667
2355 SBIネットシステムズ マザーズ 3.13 -410 -3 12,500 12,710 13,200 11,600 723
8869 明和地所 東証1部 3.08 16 3 510 492 514 481 292,800
8939 大和システム 東証1部 3.04 10 3 392 387 427 383 496,600
8089 すてきナイスグループ 東証1部 3.03 -3 -1 200 203 208 198 259,000
4350 メディカルシステムネットワーク ヘラクレス 3.02 -1,000 -1 106,000 107,000 107,000 105,000 25
8815 東急不動産 東証1部 3.01 -12 -2 485 492 523 475 15,645,000
8572 アコム 東証1部 2.96 70 2 3,620 3,550 3,620 3,550 1,100,820
8850 スターツコーポレーション JASDAQ 2.96 17 10 188 180 200 180 40,000
4734 ビーイング JASDAQ 2.95 4 6 67 65 67 63 16,000
8848 レオパレス21 東証1部 2.95 12 1 1,094 1,122 1,134 1,075 2,182,800
1879 新日本建設 東証1部 2.85 -2 -2 98 99 138 97 3,859,100
6495 宮入バルブ製作所 東証2部 2.8 0 0 40 40 40 38 231,700
2681 ゲオ 東証1部 2.78 -1,500 -1 111,100 111,500 113,000 109,600 4,829
8936 リプラス マザーズ 2.71 1,000 12 9,300 8,500 9,300 8,300 17,338
8931 和田興産 JASDAQ 2.69 -12 -4 320 322 326 310 8,300
8577 ロプロ 大証1部 2.66 0 0 39 41 41 38 84,000
1872 アゼル 東証1部 2.66 -4 -8 48 57 58 46 9,090,000
8885 ラ・アトレ ヘラクレス 2.65 -1,950 -6 33,050 36,000 36,000 33,000 21
1878 大東建託 東証1部 2.65 500 11 5,000 5,000 5,000 4,920 447,500
8884 ディックスクロキ JASDAQ 2.64 0 0 165 150 165 150 2,300
3231 野村不動産ホールディングス 東証1部 2.58 55 2 2,455 2,400 2,525 2,390 1,902,500
2146 ユナイテッド・テクノロジー・HD JASDAQ 2.57 3,700 9 44,500 40,400 44,500 39,400 364
3229 日本コマーシャル投資法人 東証 2.54 39,800 17 276,800 241,000 277,000 240,300 2,074
1867 植木組 東証1部 2.54 -1 -1 119 115 120 112 243,000
7491 オーエー・システム・プラザ JASDAQ 2.53 3 15 23 20 23 20 419,000
3003 昭栄 東証1部 2.51 -28 -2 1,189 1,229 1,229 1,182 141,300
3843 フリービット マザーズ 2.51 4,000 1 584,000 570,000 595,000 560,000 2,402
8881 日神不動産 東証1部 2.5 15 4 423 413 467 410 600,800
3114 プロジェ・ホールディングス 大証2部 2.47 3 14 24 21 25 21 253,000
1893 五洋建設 東証1部 2.47 5 4 124 120 127 119 4,367,500
6336 石井表記 東証2部 2.46 -41 -2 1,999 2,040 2,090 1,870 57,400
3259 グローバル住販 JASDAQ 2.46 -4,900 -7 67,100 72,000 74,000 66,600 166
8887 リベレステ JASDAQ 2.45 2,050 5 46,450 45,200 46,450 45,200 172
4347 ブロードメディア ヘラクレス 2.44 13 13 114 101 114 101 93,400
3234 森ヒルズリート投資法人 東証 2.43 17,000 4 458,000 437,000 465,000 429,000 503
3437 特殊電極 JASDAQ 2.43 -11 -4 285 282 285 282 4,000
8840 大京 東証1部 2.38 -7 -4 156 162 165 154 8,923,000
3225 東京建物不動産販売 東証1部 2.36 -6 -2 387 388 395 381 93,400
8253 クレディセゾン 東証1部 2.35 -138 -7 1,982 2,025 2,055 1,972 2,618,200
7955 クリナップ 東証1部 2.34 1 0 497 497 504 488 123,500
4750 ダイサン 大証2部 2.33 15 7 225 210 225 210 300
8013 ナイガイ 東証1部 2.31 1 2 49 48 52 47 1,177,000
5282 ジオスター 東証2部 2.31 1 1 120 121 122 110 28,000
7888 三光合成 JASDAQ 2.3 0 0 123 0 0 0 0
3755 GDH マザーズ 2.3 -600 -7 8,200 9,300 9,800 8,050 5,058
6423 アビリット 大証1部 2.29 0 0 141 141 141 134 115,800
8992 日本レップ マザーズ 2.29 -3,000 -3 110,100 115,100 117,000 110,000 134
9115 明治海運 東証1部 2.27 -16 -3 551 577 587 520 105,200
8192 シグマ・ゲイン 大証2部 2.27 0 0 21 20 21 19 306,000
3227 MIDリート投資法人 東証 2.26 11,000 4 261,000 251,000 267,000 247,000 753
8227 しまむら 東証1部 2.24 -140 -2 6,860 6,950 6,960 6,790 291,000
2799 ネクサス JASDAQ 2.22 600 12 5,700 5,170 5,700 5,170 53
2478 エムケーキャピタルマネージメント マザーズ 2.22 -1,600 -2 77,400 79,100 80,000 73,400 172
7946 光陽社 大証2部 2.2 6 15 46 41 49 41 37,000
2706 ブロッコリー JASDAQ 2.19 2 3 74 73 75 72 788,000
8308 りそなホールディングス 東証1部 2.18 -11,400 -10 106,600 116,900 116,900 106,200 212,655
1844 大盛工業 東証2部 2.17 4 27 19 15 19 14 351,100
8830 住友不動産 東証1部 2.15 -40 -2 2,370 2,400 2,480 2,325 11,927,000
4681 リゾートトラスト 東証1部 2.15 105 9 1,307 1,222 1,316 1,219 677,700
8027 ルシアン 大証1部 2.12 -2 -3 67 67 68 66 14,000
8972 ケネディクス不動産投資法人 東証 2.11 50,000 11 504,000 484,000 504,000 480,000 769
9912 ダイワボウ情報システム 東証1部 2.1 528 28 2,385 2,385 2,390 2,385 363,500
8742 小林洋行 東証1部 2.1 4 1 293 294 296 289 12,800
8571 NISグループ 東証1部 2.1 0 0 117 117 128 116 6,240,200
8955 日本プライムリアルティ投資法人 東証 2.06 15,100 6 272,000 257,000 290,100 257,000 4,000
2123 応用医学研究所 マザーズ 2.02 -20 -2 1,060 1,050 1,060 1,050 5,200
8473 SBIホールディングス 東証1部 2.01 -290 -2 18,000 18,000 18,700 17,790 317,723
4657 環境管理センター JASDAQ 2 0 0 373 0 0 0 0
3062 アライドハーツ・ホールディングス JASDAQ 2 0 0 260 0 0 0 0
コード 銘柄 市場 トレンド 前日比 騰落率 終値 始値 高値 安値 出来高
6347 プラコー JASDAQ -6.96 30 42 102 73 102 71 33,000
3716 アーティストハウスホールディングス マザーズ -5.6 100 13 900 710 900 700 68,348
8868 アーバンコーポレイション 東証1部 -4.94 0 0 1 1 2 1 34,871,100
4571 ナノキャリア マザーズ -4.56 310 3 10,740 10,230 11,700 10,230 3,900
3011 バナーズ 東証2部 -3.86 -1 -25 3 4 4 3 433,400
6380 オリエンタルチエン工業 大証2部 -3.64 -6 -6 94 100 100 92 333,000
8911 創建ホームズ 東証1部 -3.54 -18 -9 172 190 195 160 12,845
3796 いい生活 マザーズ -3.35 2,300 5 46,400 44,100 47,500 44,100 37
